|
RESULTADOS DE CUARTOS DE FINAL |
|||
|
CUARTOS DE FINAL-ZONA OCCIDENTAL |
|||||||||||||
|
ESTADIO Mártires de Barbados |
|||||||||||||
|
Primer Juego-Miércoles 09-04-03 |
|||||||||||||
| Camagüey |
V |
C |
H |
CI |
O |
A |
Granma | V | C | H | CI | O | A |
| Marino Luis (2b) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | Roberto Peña (lf) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yusquiel García (d) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ricardo Cabrera (cf-rf) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Leslie Anderson (rf-cf) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Víctor Bejerano (1b) | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 |
| Loidel Chapellí (1b) | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | Santiago V. Bejerano (d) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orlando González (3b) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Yordanis Samón (rf) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Lázaro Ortiz (lf) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Marino Moreno (3b) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Alexander Ayala (ss) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Luis F. Rodríguez (2b) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Alaín Pérez (r) | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | Luis Ferrales (r) | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| Norberto Concepción (cf-lf) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Arnaldo Rosales (ss) | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Vicyohandri Odelín (p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ciro S. Licea (p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Asniel Russo (rf) | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | Ramón Tamayo (a) d | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Bernal (1) r | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Mario Aguilar (b) 3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Denis (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alexander López (lf) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yusmani Socarrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alexei Tornés (cf) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimir Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 32 | 2 | 8 | 2 | 24 | 11 | 30 | 5 | 9 | 5 | 27 | 15 | |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
C |
H |
E |
||
|
Camagüey |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | |
|
Granma |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | x | 5 | 9 | 1 |
Jonrón: Víctor Bejerano
Triple: Marino Luis
Doble: Ayala, Marino Moreno
|
LABOR DE LOS LANZADORES |
EL |
VB |
H |
C |
CL |
SO |
BB |
| Vicyohandri Odelín | 7 | 26 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| Yusmani Socarrás | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Vladimir Pérez | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ciro S. Licea | 9 | 32 | 8 | 2 | 2 | 7 | 0 |
Ganó: Ciro S. Licea (1-0)
Perdió: Vicyohandri Odelín (0-1)