|
RESULTADOS DE CUARTOS DE FINAL |
|||
|
CUARTOS DE FINAL-ZONA ORIENTAL |
|||||||||||||
|
ESTADIO Guillermon Moncada |
|||||||||||||
|
Tercer Juego-Sábado12-04-03 |
|||||||||||||
| VILLA CLARA |
V |
C |
H |
CI |
O |
A |
SANTIAGO DE CUBA |
V |
C |
H |
CI |
O |
A |
| Eduardo Paret (ss) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Manuel Benavides (ss) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Andy Zamora (cf) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Alexander Jorge (3b) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yunieski Betancourt (2b) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Rey Isaac (rf) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Ariel Borrero (1b) | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | Fausto Alvarez (d) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Yorquis La Rosa (d) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Reutilio Hurtado (cf) | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Michel Perdomo (lf) | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Pedro Poll (1b) | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Gustavo Olano (rf) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Rolando Meriño (lf) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ariel Pestano (r) | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | Frank Tamayo (r) | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Rafael O. Acebey (3b) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | Eddy Cajigal (2b) | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Roidel Enrquez (p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norge L. Vera (p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zaidel Beltrán (p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Alexei Bell (lf) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Eddy Rojas (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Frank Gómez (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 35 | 3 | 9 | 1 | 24 | 13 | Totales | 28 | 6 | 6 | 6 | 27 | 6 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
C |
H |
E |
|
| Villa Clara |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
9 |
1 |
|
| Santiago de Cuba |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
x |
6 |
6 |
1 |
Jonrón: Alexi Bell
Dobles: Rey Isaac, Yorquis La Rosa, Andy Zamorta y Fausto Alvarez
| LABOR DE LOS LANZADORES |
EL |
VB |
H |
C |
CL |
SO |
BB |
| Roidel Enriquez | 2.1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Zaidel Beltrán | 5.2 | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Norge L. Vera | 9 | 35 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Ganó: Norge L. Vera (1-0)
Perdió: Zaidel Beltrán (0-1)