|
RESULTADOS DE CUARTOS DE FINAL |
|||
|
CUARTOS DE FINAL-ZONA ORIENTAL |
|||||||||||||
|
ESTADIO AUGUSTO CESAR SANDINO |
|||||||||||||
|
Segundo Juego-Jueves 10-04-03 |
|||||||||||||
| SANTIAGO DE CUBA |
V |
C |
H |
CI |
O |
A |
VILLA CLARA |
V |
C |
H |
CI |
O |
A |
| Manuel Benavides (ss) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Eduardo Paret (ss) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Alexander Jorge (3b) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Andy Zamora (rf) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Rey Isaac (rf) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Yuniesky Betancourt (2b) | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Fausto Alvarez (d) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ariel Borrero (1b) | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 |
| Reutilio Hurtado (cf) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | Yorqui La Rosa (d) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Pedro Poll (1b) | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | Michel Perdomo (lf) | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Rolando Meriño (lf) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Eddy Rojas (rf) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Frank Tamayo (r) | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | Ariel Pestano (r) | 4 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| Eddy Cajigal (2b) | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | Rafael O. Acebey (3b) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Betancourt (p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vladimir Hernández (p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Félix Rivera (p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Frank Gómez (a) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Enobel Marquez (p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Andy Sarduy (3b) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Elizardo Guillart (p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Royniel Mustelier (ss) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| H. Rosales (3b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Jaison Pacheco (2b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Yoelmis Poll (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| A. Durrutí (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 31 | 0 | 5 | 0 | 24 | 13 | Totales | 37 | 7 | 14 | 7 | 27 | 9 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
C |
H |
E |
|
| Santiago de Cuba |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
3 |
|
| Villa Clara |
0 |
0 |
3 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
x |
7 |
14 |
0 |
Triple: Yunieski Betancourt
Dobles: Michel Perdomo (2), Rolando Meriño, Rey Isaac
| LABOR DE LOS LANZADORES |
EL |
VB |
H |
C |
CL |
SO |
BB |
| Danny Betancourt | 2.1 | 13 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Félix Rivera |
2.0 |
9 |
3 |
3 |
3 |
1 |
2 |
| Enobel Marquez | 1.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Elizardo Guillart |
2.2 |
10 |
2 |
1 |
0 |
2 |
0 |
| Vladimir Hernández |
9 |
31 |
5 |
0 |
0 |
9 |
1 |
Ganó: Vladimir Hernández (1-0)
Perdió: Danny Betancourt (0-1)