|
RESULTADOS DE CUARTOS DE FINAL |
|||
|
CUARTOS DE FINAL-ZONA OCCIDENTAL |
|||||||||||||
|
ESTADIO 5 de septiembre |
|||||||||||||
|
Cuarto Juego-Sábado12-04-03 |
|||||||||||||
| PINAR DEL RIO |
V |
C |
H |
CI |
O |
A |
CIENFUEGOS | V | C | H | CI | O | A |
| Donal Duarte (3b) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Y. Leyva (cf) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Alexei Ramírez (cf) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Adriano García (2b) | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| Juan C. Linares (1b) | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | Yagency Socarrás (1b) | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Yobal Dueñas (2b) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | Osvaldo Arias (r) | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| Daniel Lazo (d) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Yosvani Lazo (lf) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tomás Válido (rf) | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | A. Alvarez (rf) | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Yosvani Peraza (rf) | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Eliecer O´Connor (3b) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Ramiro Chamizo (lf) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Jorge Rodríguez (ss) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Onel Olivera (ss) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Remberto Rosell (d) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Pedro L. Lazo (p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Adiel Palma (p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Serguei Linares (p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Rogelio García (p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Royniel León (lf) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 32 | 2 | 7 | 2 | 24 | 10 | Totales | 33 | 5 | 12 | 5 | 27 | 9 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
C |
H |
E |
||
|
Pinar del Río |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | |
|
Cienfuegos |
1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 5 | 12 | 1 |
Triples: Remberto Rosell y Eliecer O´Connor
Dobles: Osvaldo Arias, Ramiro Chamizo (2), Yosvani Lazo, Yoelxis Leyva
|
LABOR DE LOS LANZADORES |
EL |
VB |
H |
C |
CL |
SO |
BB |
| Pedro L. Lazo | 4 | 17 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Serguie Linares | 2.2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Rogelio García | 1.1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Adiel Palma | 9 | 32 | 7 | 2 | 2 | 7 | 3 |
Ganó: Adiel Palma (2-0)
Perdió: Pedro L. Lazo (0-2)