|
RESULTADOS DE CUARTOS DE FINAL |
|||
|
CUARTOS DE FINAL-ZONA OCCIDENTAL |
|||||||||||||
|
ESTADIO Nelson Fernández |
|||||||||||||
|
Tercer Juego-Viernes 11-04-03 |
|||||||||||||
| INDUSTRIALES |
V |
C |
H |
CI |
O |
A |
HABANA |
V |
C |
H |
CI |
O |
A |
| Enrique Díaz (2b) | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Rigoberto Madera (cf) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Carlos Tabares (cf) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Michel Rodríguez (d) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Méndez (lf) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Oscar Macías (2b) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Kendry Morales (rf) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Luis E. Piloto (lf) | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Bárbaro Cañizares (d) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pedro Arozarena (1b) | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Antonio Scull (1b) | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | Jesús Toledo (3b) | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Joel Galarraga (r) | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | Armando Balaguer (rf) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Abdel Quintana (ss) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | Douglas Hernández (r) | 4 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| Ruddy Reyes (3b) | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Rolando Méndez (ss) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jorge L. Machado (p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Lemay de la Rosa (p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osbeck Castillo (p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | José A. García (p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Asley Sánchez (p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jonder Martínez (p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luis I. González | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 34 | 6 | 7 | 6 | 26 | 15 | Totales | 37 | 7 | 12 | 7 | 27 | 8 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
C |
H |
E |
|
| Industriales | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | |
| Habana | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 12 | 1 |
Jonrones: Ruddy Reyes, Kendry Morales, J. Toledo
Dobles: Antonio Scull, Joel Galarraga, Javier Méndez y Oscar Macías
| LABOR DE LOS LANZADORES |
EL |
VB |
H |
C |
CL |
SO |
BB |
| Jorge L. Machado | 6.0 | 24 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| Osbeck Castillo | 2.1 | 11 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| Asley Sánchez | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Lemay de la Rosa | 3.1 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| José A. García | 3.0 | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Jonder Martínez | 2.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ganó: Jonder Martínez (1-1)
Perdió: Osbeck Castillo (0-1)