|
RESULTADOS DE CUARTOS DE FINAL |
|||
|
CUARTOS DE FINAL-ZONA ORIENTAL |
|||||||||||||
|
ESTADIO Guillermon Moncada |
|||||||||||||
|
Cuarto Juego-Domingo 13-04-03 |
|||||||||||||
| VILLA CLARA |
V |
C |
H |
CI |
O |
A |
SANTIAGO DE CUBA |
V |
C |
H |
CI |
O |
A |
| Eduardo Paret (ss) | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | Manuel Benavides (ss) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Andy Zamora (cf) | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | Alexander Jorge (3b) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Yunieski Betancourt (2b) | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | Rey Isaac (rf) | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Ariel Borrero (1b) | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | Fausto Alvarez (d) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yorquis La Rosa (d) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Reutilio Hurtado (cf) | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Michel Perdomo (lf) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Pedro Poll (1b) | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| Gustavo Olano (rf) | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | Eddy Cajigal (2b) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ariel Pestano (r) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Frank Tamayo (r) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael O. Acebey (3b) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Alexei Bell (lf) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Vladimir Hernández (p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ormari Romero (p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yulexis La Rosa (r) | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | Félix Rivera (p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Borroto (p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Danny Betancourt (p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eddy Rojas (1) rf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ruben Rodríguez (p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Frank Gómez (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Enobel Márquez (p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Andy Sarduy (3b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | A. Durrutí (a) lf | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Zaidel Beltrán (p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jaison Pacheco (2b) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| A. Guerra (r) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| Alexis Pagán (p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 41 | 11 | 14 | 10 | 27 | 10 | Totales | 34 | 6 | 9 | 5 | 27 | 12 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
C |
H |
E |
|
| Villa Clara |
3 |
3 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
11 |
4 |
1 |
|
| Santiago de Cuba |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
6 |
9 |
2 |
Jonrón: Eduardo Paret, Yunieski Betancourt y Alexander Jorge
Triple: Eduardo Paret
Dobles: Yorquis La Rosa, Andy Zamorta y Fausto Alvarez, Yunieski Betancourt, Ariel Borrero (2) y Rey Isaac
| LABOR DE LOS LANZADORES |
EL |
VB |
H |
C |
CL |
SO |
BB |
| Vladimir Hernández | 7 | 27 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Luis Borroto | 1.2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Zaidel Beltrán | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ormari Romero | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Félix Rivera | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Danny Betancourt | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ruben Rodríguez | 1.1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Enobel Márquez | 5.1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Alexis Pagán | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Ganó: Vladimir Hernández (2-0)
Perdió: Ormari Romero (1-1)