|
RESULTADOS DE CUARTOS DE FINAL |
|||
|
CUARTOS DE FINAL-ZONA ORIENTAL |
|||||||||||||
|
ESTADIO AUGUSTO CESAR SANDINO |
|||||||||||||
|
Quinto Juego-Jueves 15-04-03 |
|||||||||||||
| SANTIAGO DE CUBA |
V |
C |
H |
CI |
O |
A |
VILLA CLARA |
V |
C |
H |
CI |
O |
A |
| Manuel Benavides (ss) | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | Eduardo Paret (ss) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Alexander Jorge (3b) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Andy Zamora (rf) | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Rey Isaac (rf) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Yuniesky Betancourt (2b) | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Fausto Alvarez (d) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ariel Borrero (1b) | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Reutilio Hurtado (cf) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Yorqui La Rosa (d) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Poll (1b) | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | Michel Perdomo (lf) | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Rolando Meriño (lf) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Frank Gómez (lf) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Frank Tamayo (r) | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | Ariel Pestano (r) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Eddy Cajigal (2b) | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | Rafael O. Acebey (3b) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Ormari Romero (p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Zaidel Beltrán (p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Norge L. Vera (p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vladimir Hernández (p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jaison Pacheco (2b) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Gustavo Olano (a)-lf | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Royniel Mustelier (ss) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eddy Rojas (b)-rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Andy Sarduy (3b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Yulexis La Rosa (r) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 36 | 4 | 10 | 3 | 24 | 10 | Totales | 37 | 5 | 9 | 5 | 27 | 11 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
C |
H |
E |
|
| Santiago de Cuba |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
4 |
10 |
3 |
|
| Villa Clara |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
x |
5 |
9 |
0 |
Triple: Yunieski Betancourt y Frank Gómez
Dobles: Alexander Jorge, Jaison Pacheco y Yunieski Betancourt
| LABOR DE LOS LANZADORES |
EL |
VB |
H |
C |
CL |
SO |
BB |
| Ormari Romero | 6 | 22 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Norge L. Vera |
2 |
7 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
| Zaidel Beltrán | 6.2 | 27 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| Vladimir Hernández |
2.1 |
9 |
3 |
0 |
0 |
2 |
0 |
Ganó: Vladimir Hernández (3-0)
Perdió: Norge L. Vera (1-1)