Actuación de los equipos finalistas en la fase clasificatoria

Pinar del RíoIndustriales  / CienfuegosHabanaVilla ClaraCamagüeyGranma  / Santiago de Cuba

 

HABANA

PITCHEO

NOMBRE

JI

JC

JR

JG

JP

PRO

INN

VB

H

AVE

C

CL

PCL

SO

BB

Juan C. Linares 4 0 19 7 3 700 59.2 234 64 274 32 30 4.53 44 22
José Ibar 3 0 0 0 1 000 9.1 42 16 381 13 13 12.54 6 4
Kenny Rodríguez 10 0 9 1 5 167 58.1 236 76 322 53 48 7.41 40 39
Raidel Cordero 0 0 19 1 0 1000 28.0 113 40 354 35 28 9.00 14 28
Yulieski González 18 7 2 10 6 625 134.2 494 123 249 59 51 3.41 85 65
Lemay de la Rosa 19 1 1 10 3 769 123.0 452 114 252 57 53 3.88 86 65
Pedro Almira 4 0 11 2 3 400 34.2 149 54 362 48 43 11.16 14 20
Raidel Camacho 1 0 12 0 2 000 17.2 83 31 373 17 14 7.13 13 9
José A. García 1 0 34 7 5 583 92.2 344 78 227 38 29 2.82 107 58
Allen Guevara 0 0 13 0 0 000 24.0 100 37 370 25 21 7.88 10 13
Jonder Martínez 21 5 1 9 3 750 137.0 554 165 298 83 67 4.40 80 35
Esdianis Puente 8 0 6 1 5 167 39.2 171 60 351 44 44 9.98 20 23
Yunier Rodríguez 1 0 14 3 3 500 35.0 145 51 352 34 32 8.23 14 18
Ronald Ibañez 0 0 3 0 0 000 2.2 10 5 500 2 2 6.75 0 2

TOTALES

90 13 144 51 39 567 796.1 3127 914 292 540 475 5.37 533 401

 

HOLGUÍN

OFENSIVA

DEFENSA

NOMBRE

CB

VB

C

H

AVE

2B

3B

HR

SLU

BR

CR

CI

E

TL

AVE

William Santiesteban 343 305 37 94 308 14 1 4 400 3 0 44 3 547 995
Dublas Hernández 30 24 8 5 208 0 0 0 208 0 0 4 1 61 984
Danger Guerrero 17 16 1 6 375 2 0 0 500 0 0 2 0 13 1000
Pedro Arozarena 359 304 60 97 319 22 0 20 589 4 0 70 3 790 996
Oscar Macías 331 279 58 107 384 20 0 11 573 3 2 69 13 423 969
Jesús Toledo 232 205 35 61 298 11 1 6 449 0 0 31 8 216 963
Rolando Méndez 270 239 34 62 259 3 3 0 297 3 7 18 14 409 966
Michel Rodríguez 315 267 50 87 326 13 2 4 434 4 3 30 15 202 926
Ramón Macías 52 46 3 7 152 0 0 1 217 0 0 6 7 89 921
Roberto Zulueta 28 23 5 6 261 1 1 0 391 0 0 0 0 71 1000
Juan C. Linares 74 59 7 10 169 2 0 1 254 0 1 4 1 60 983
Reinier Cabrera 12 12 3 2 167 2 0 0 333 0 0 1 0 6 1000
Abel Miranda 112 98 9 21 214 0 0 0 214 1 2 5 1 43 977
Rigoberto Madera 377 309 73 97 314 16 1 18 547 3 7 52 6 152 961
Armando Balaguer 297 272 33 74 272 6 2 1 320 2 4 35 2 172 988
Luis E. Piloto 393 335 56 99 296 28 1 11 484 3 3 48 12 142 915

NOMBRE

CB

VB

C

H

AVE

2B

3B

HR

SLU

BR

CR

CI

E

TL

AVE

Luis I. González 384 329 71 115 350 26 1 18 599 3 1 75 0 0

José Ibar 0 1 1000
Kenny Rodríguez 2 13 846
Raidel Cordero 0 8 1000
Yulieski González 2 39 949
Lemay de la Rosa 1 24 958
Pedro Almira 2 11 818
Raidel Camacho 1 1 1 1 1000 0 0 0 1000 1 5 800
José A. García 3 19 842
Allen Guevara 1 4 750
Jonder Martínez 2 33 939
Esdianis Puente 0 12 1000
Yunier Rodríguez 0 4 1000
Ronald Ibañez 0 0

TOTALES

3627 3123 544 951 305 166 13 95 457 29 30 494 100 3569 972