Actuación de los equipos finalistas en la fase clasificatoria

Pinar del RíoIndustriales  / CienfuegosHabanaVilla ClaraCamagüeyGranma  / Santiago de Cuba

 

CAMAGÜEY

PITCHEO

NOMBRE

JI

JC

JR

JG

JP

PRO

INN

VB

H

AVE

C

CL

PCL

SO

BB

Luis Campillo 21 3 2 8 7 533 119.1 500 169 338 76 70 5.28 53 12
Neury Fernández 14 0 1 6 3 667 76.1 314 100 318 55 48 5.66 35 22
Fernando Tejeda 11 3 17 6 9 400 99.1 397 116 292 60 51 4.62 53 11
Vladimir Pérez 2 0 18 1 5 167 41.2 166 55 331 30 26 5.62 26 19
Yordanis Camps 0 0 12 1 0 1000 20.0 84 30 357 15 12 5.40 9 10
Teofilo Pérez 10 2 5 3 4 429 68.0 266 78 293 43 40 5.29 26 27
Raúl Reyes 0 0 26 3 3 500 44.1 174 52 299 35 32 6.50 26 30
Vicyohandri Odelín 15 7 4 9 4 692 125.0 466 106 227 36 33 2.38 102 26
Joel Pérez 1 0 17 1 1 500 39.2 153 41 268 29 26 5.90 21 19
Yusmani Socarrás 11 0 17 4 7 364 80.2 322 101 314 59 55 6.14 55 49
Ericlides Arias 4 0 9 0 2 000 21.0 89 32 360 22 21 9.00 17 12
Alberto Rodríguez 0 0 22 1 1 500 43.0 186 61 328 29 25 5.23 26 15

TOTALES

89 15 150 44 46 489 778.1 3117 941 302 489 439 5.08 449 252

 

OFENSIVA

DEFENSA

NOMBRE

CB

VB

C

H

AVE

2B

3B

HR

SLU

BR

CR

CI

E

TL

AVE

Alain Pérez 232 203 17 47 232 7 0 2 296 1 0 16 3 372 992
Alexis Fonseca 45 42 3 12 286 0 0 0 286 0 0 4 0 67 1000
Pavel Bernal 182 161 22 46 286 5 1 2 366 0 2 18 0 98 1000
Luven Valdés 6 5 0 0 000 0 0 0 000 0 0 0 0 6 1000
Loidel Chapellí 367 311 43 114 367 20 5 7 531 11 6 71 7 785 991
Marino Luis 366 334 62 116 347 12 8 3 458 15 7 33 14 364 962
Mario Denis 183 171 21 44 257 3 1 0 287 8 6 17 14 267 948
Orlando González 335 307 44 94 306 13 6 2 407 2 2 43 13 236 945
Yusquiel García 219 193 27 57 295 7 2 0 352 8 9 15 7 276 975
Alexander Ayala 175 164 26 54 329 5 2 4 457 2 2 21 9 214 958
Asniel Russo 225 208 16 50 240 7 0 3 317 3 2 24 4 123 967
Héctor Hernández 70 57 14 13 228 5 1 0 351 1 1 2 1 46 978

NOMBRE

CB

VB

C

H

AVE

2B

3B

HR

SLU

BR

CR

CI

E

TL

AVE

Lázaro Ortiz 285 252 35 79 313 18 1 4 440 5 2 42 0 135 1000
William Luis 229 194 26 46 237 9 2 3 351 5 4 33 4 119 966
Yosvel García 12 11 2 0 000 0 0 0 000 0 0 0 0 2 1000
Nelson González 58 50 5 9 180 2 1 0 260 1 0 4 0 22 1000
Leslie Anderson 359 313 61 100 319 24 1 6 460 7 8 44 7 194 964
Luis Campillo 2 17 882
Neury Fernández 1 17 941
Fernando Tejeda 1 1 0 0 000 0 0 0 000 0 0 0 2 23 913
Vladimir Pérez 0 8 1000
Yordanis Camps 0 4 1000
Teofilo Pérez 0 11 1000
Raúl Reyes 0 7 1000
Vicyohandri Odelín 2 32 938
Joel Perez 0 7 1000
Yusmani Socarrás 1 12 917
Ericlides Arias 1 6 833
Alberto Rodríguez 0 8 1000
Norberto Concepción 66 57 11 17 298 3 0 1 404 0 0 10 0 30 1000
Dunieski Mesa 0 0 1 0 000 0 0 0 000 0 0 0 0 0 000

TOTALES

3415 3034 436 898 296 140 31 37 399 69 51 397 92 3508 974