Actuación de los equipos finalistas en la fase clasificatoria

Pinar del RíoIndustriales  / CienfuegosHabanaVilla ClaraCamagüeyGranma  / Santiago de Cuba

 

PINAR DEL RÍO

PITCHEO

NOMBRE

JI

JC

JR

JG

JP

PRO

INN

VB

H

AVE

C

CL

PCL

SO

BB

Pedro L. Lazo 13 4 7 7 4 636 98.2 403 120 298 64 57 5.20 61 22
Faustino Corrales 13 1 0 6 3 667 90.1 329 83 252 41 32 3.19 108 49
Orestes González 0 0 33 7 1 875 75.2 282 69 245 23 20 2.38 41 11
Alain Soler 17 6 1 10 4 714 125.1 456 94 206 29 28 2.01 102 28
Yuslán Herrera 1 0 28 7 2 778 80.1 318 92 289 40 28 3.14 50 23
Rogelio García 2 0 11 2 2 500 30.0 116 42 362 27 24 7.20 20 19
Edisbel Benítez 13 2 7 5 5 500 86.1 342 97 284 48 35 3.65 10 8
Serguei Linares 17 0 1 6 6 500 92.1 356 98 275 69 63 6.14 75 49
Armando Martínez 1 0 6 1 1 500 24.2 101 33 327 16 10 3.65 10 8
José R. Melendis 11 1 0 1 4 200 49.1 192 61 318 37 36 6.57 16 15
Vladimir Baños 1 0 16 3 2 600 36.1 149 55 369 27 27 6.69 28 15
Wendy Borges 1 0 8 1 0 1000 12.1 47 12 255 13 13 9.49 7 21

TOTALES

90 14 114 56 34 622 801.2 3091 856 277 434 373 4.19 576 298

 

PINAR DEL RÍO

OFENSIVA

DEFENSA

NOMBRE

CB

VB

C

H

AVE

2B

3B

HR

SLU

BR

CR

CI

E

TL

AVE

Yosvani Madera 186 165 26 52 315 9 1 2 418 0 4 18 2 319 994
Lázaro A.Castro 267 238 32 70 294 18 1 8 479 1 0 42 5 66 924
Yosvani Peraza 303 279 44 79 283 8 0 17 495 1 0 58 9 315 971
Arturo Castro F. 14 13 0 3 231 0 0 0 231 0 0 0 1 24 958
Juan C. Linares 361 303 51 91 300 14 0 7 416 2 2 51 3 704 996
Yobal Dueñas 238 211 30 66 313 15 0 7 483 2 2 35 4 302 987
Alexei Ramírez 426 385 75 131 340 25 2 12 525 9 8 63 13 273 952
Ramiro Chamizo 70 59 8 9 153 1 0 1 220 1 0 9 2 24 917
Onel Olivera 369 338 54 122 361 23 2 10 530 6 5 50 19 467 959
Pedro P. Fraga 37 32 12 8 250 3 1 0 406 1 0 5 2 59 966
Donal Duarte 424 361 66 112 310 13 3 4 396 4 10 35 13 292 955
Giraldo González 2 2 1 0 000 0 0 0 000 0 0 0 0 1 1000
Reinier León 152 129 26 35 271 5 1 0 326 5 4 11 4 96 958
Yusniel Ibañez 10 9 2 1 111 0 0 0 111 0 0 0 0 1 1000
Tomás Válido 213 180 34 47 261 7 2 14 556 1 1 42 2 131 985
Daniel Lazo 270 231 43 67 290 10 1 14 524 0 1 51 5 117 957

NOMBRE

CB

VB

C

H

AVE

2B

3B

HR

SLU

BR

CR

CI

E

TL

AVE

Juan M. Miranda 269 218 48 66 303 10 5 12 560 3 4 49 5 191 974
Raidel Hernández 22 19 2 5 263 2 0 0 368 0 0 2 1 34 971
Pedro L. Lazo 1 19 947
Faustino Corrales 3 12 750
Orestes González 2 15 867
Alain Soler 1 22 955
Yuslán Herrera 0 20 1000
Rogelio García 0 7 1000
Edisbel Benítez 1 21 952
Serguei Linares 1 13 923
Armando Martínez 0 5 1000
José R. Melendis 0 14 1000
Vladimir Baños 0 12 1000
Wendy Borges 0 2 1000

TOTALES

3633 3172 554 964 304 163 22 108 471 36 41 521 99 3578 972