Actuaciσn de los equipos finalistas en la fase clasificatoria

Pinar del RνoIndustriales  / CienfuegosHabanaVilla ClaraCamagόeyGranma  / Santiago de Cuba

 

SANTIAGO DE CUBA

PITCHEO

NOMBRE

JI

JC

JR

JG

JP

PRO

INN

VB

H

AVE

C

CL

PCL

SO

BB

Norge L. Vera 4 0 0 1 2 333 19.1 75 24 320 17 16 7.45 9 7
Ormari Romero 17 6 2 7 8 467 131.0 504 137 272 54 48 3.30 78 27
Yubeidis Zalazar 9 1 11 3 2 600 83.2 349 118 338 66 59 6.35 29 25
Ruben Rodrνguez 7 2 19 5 2 714 71.0 296 105 355 63 54 6.85 38 30
Osmel Cintra 14 5 4 5 10 333 92.1 377 114 302 52 45 4.39 62 21
Ariel Cutiρo 2 0 4 0 2 000 16.2 71 26 366 20 17 9.18 12 11
Danny Betancourt 15 1 6 6 5 545 102.1 371 90 243 56 51 4.49 72 55
Alexis Pagan 0 0 29 3 2 600 51.2 195 55 282 18 16 2.79 22 14
Enobel Marquez 2 0 12 2 2 500 35.1 146 51 349 31 29 7.39 22 14
Carlos Meriρo 0 0 14 0 1 000 19.1 83 32 386 21 19 8.64 10 10
Elizardo Guillart 18 3 3 6 8 429 72.1 303 104 343 77 73 9.08 48 39
Fιlix Rivera 2 0 24 6 2 750 78.2 304 93 306 37 33 3.78 37 28
Jorge Tissert 0 0 3 0 0 000 4.0 22 10 455 10 10 22.50 3 3

TOTALES

90 18 131 44 46 489 777.2 3096 959 310 522 470 5.44 454 287

 

OFENSIVA

DEFENSA

NOMBRE

CB

VB

C

H

AVE

2B

3B

HR

SLU

BR

CR

CI

E

TL

AVE

Rolando Meriρo 321 253 43 76 300 16 2 4 427 8 4 33 8 172 953
Frank Tamayo 298 234 47 58 248 14 1 8 419 2 1 30 14 462 970
Alexis Durruthi 36 34 9 9 265 0 0 1 353 0 0 4 1 26 962
Pedro Poll 350 311 49 95 305 20 2 5 431 1 2 50 1 779 999
Gabriel Pierre 45 35 1 5 143 1 0 1 257 0 0 5 4 35 886
Eddy Cajigal 150 131 21 31 237 7 1 0 305 0 1 19 3 205 985
Manuel Benavides 391 345 65 113 328 17 4 4 435 6 10 43 8 391 980
Luis M. Navas 315 249 57 85 341 14 2 3 450 8 4 39 15 369 959
Alexander Jorge 325 291 38 89 306 25 0 5 443 3 3 56 10 223 955
Ronnier Mustelier 37 33 10 9 273 2 1 0 394 1 0 3 1 39 974
Jeison Pacheco 50 41 11 13 317 0 0 1 390 0 0 7 2 73 973
Yoandris Masso 6 5 1 2 400 0 0 0 400 0 0 0 0 0 000
Rey Isaac 319 269 63 103 383 22 2 11 602 0 1 66 3 147 980
Reutilio Hurtado 314 275 38 88 320 16 1 15 549 3 4 62 9 186 957
Arnaldo Guerra 52 43 7 13 302 3 0 1 442 0 1 6 0 65 1000
Fausto Alvarez 383 328 54 112 341 13 0 13 500 0 0 77 0 0 000
Alexei Bell 86 76 23 18 237 4 1 1 355 0 0 12 1 71 986
Yoelmis Poll 99 83 15 22 265 5 2 2 446 5 2 13 2 48 958

NOMBRE

CB

VB

C

H

AVE

2B

3B

HR

SLU

BR

CR

CI

E

TL

AVE

Norge L. Vera — — — — — — — — — — — — 0 6 1000
Ormari Romero — — — — — — — — — — — — 0 19 1000
Yubeidis Zalazar 1 1 0 1 1000 0 0 0 1000 0 0 0 0 21 1000
Ruben Rodrνguez — — — — — — — — — — — — 0 12 1000
Osmel Cintra — — — — — — — — — — — — 0 16 1000
Ariel Cutiρo 11 7 2 2 286 1 0 0 429 0 0 1 1 11 909
Danny Betancourt — — — — — — — — — — — — 0 28 1000
Alexis Pagan — — — — — — — — — — — — 0 8 1000
Enobel Marquez — — — — — — — — — — — — 0 6 1000
Carlos Meriρo — — — — — — — — — — — — 1 4 750
Elizardo Guillart — — — — — — — — — — — — 0 12 1000
Fιlix Rivera — — — — — — — — — — — — 0 11 1000
Jorge Tissert — — — — — — — — — — — — 0 0 000
Heriberto Rosales — — — — — — — — — — — — 0 10 1000
TOTALES 3614 3066 559 951 310 181 19 75 455 37 33 529 83 3455 976