Actuación de los equipos finalistas en la fase clasificatoria

Pinar del RíoIndustriales  / CienfuegosHabanaVilla ClaraCamagüeyGranma  / Santiago de Cuba

 

CIENFUEGOS

PITCHEO

NOMBRE

JI

JC

JR

JG

JP

PRO

INN

VB

H

AVE

C

CL

PCL

SO

BB

Yosvani Pérez 16 6 3 6 7 462 107.0 416 118 284 53 42 3.53 91 31
Alexander Quintero 1 0 30 11 4 733 105.0 412 126 306 60 53 4.54 69 34
Norberto González 2 6 4 9 6 600 150.1 589 159 270 84 75 4.49 134 54
Leonel García 2 0 1 0 1 000 2.0 13 8 615 5 5 22.50 0 2
Iday Abreu 2 0 18 3 2 600 61.0 252 85 337 52 44 6.49 32 35
Henry Roa 0 0 3 0 0 000 3.0 11 2 182 1 1 3.00 2 2
Yoismel Hernández 7 1 15 2 4 333 59.0 231 71 307 45 40 6.10 48 40
Yoandi Rodríguez 10 0 4 1 6 143 32.1 135 42 311 33 24 6.68 27 26
Duniel Ibarra 0 0 29 2 1 667 41.2 170 58 341 39 33 7.13 29 20
Leovel Cardoso 12 0 6 4 3 571 54.1 226 68 301 37 30 4.97 37 26
Adiel Palma 19 9 2 14 4 778 158.2 586 126 215 49 39 2.21 179 49
Omar Montes de Oca 1 0 8 0 0 000 10.0 42 16 381 16 16 14.40 3 12

TOTALES

90 22 123 52 38 578 784.1 3083 879 285 474 402 4.61 651 331

 

CIENFUEGOS

OFENSIVA

DEFENSA

NOMBRE

CB

VB

C

H

AVE

2B

3B

HR

SLU

BR

CR

CI

E

TL

AVE

Osvaldo Arias 355 299 52 103 344 18 0 21 615 2 2 79 3 578 995
Juan C. Melián 4 4 0 0 000 0 0 0 000 0 0 0 1 8 875
Camilche Veloz 74 65 7 18 277 4 0 0 338 0 0 9 2 138 986
Yagency Socarrás 363 292 68 109 373 15 1 14 575 0 1 87 6 752 992
Yosesney Mora 16 14 5 4 286 0 0 0 286 1 0 1 1 26 962
Pedro J. Rodríguez 205 160 24 33 206 6 0 8 394 0 0 21 1 57 982
Yasel Abreu 6 4 1 0 000 0 0 0 000 0 0 0 1 12 917
Adriano García 269 249 29 62 249 8 2 1 309 1 5 18 14 382 963
Jorge Rodríguez 289 244 45 68 279 15 4 4 422 1 0 36 15 390 962
Yoandry Moya 222 203 29 46 227 8 1 2 305 0 3 20 13 176 926
Eliecer O´Connor 167 147 12 28 190 7 0 1 259 0 1 9 8 117 932
Jossue Carrera 219 193 23 58 301 13 0 2 399 1 2 29 10 213 953
Reemberto Rosell 261 236 40 67 284 7 3 1 352 1 2 19 6 47 872
Yosvani Lazo 369 326 61 111 340 18 2 20 592 0 0 60 11 165 933
Alain Alvarez 305 266 32 76 286 11 2 5 398 3 3 27 5 122 959
Juan Vázquez 7 6 0 1 167 0 0 0 167 0 0 1 0 0 000
Noelvis Estenza 2 2 0 0 000 0 0 0 000 0 0 0 0 0 000

NOMBRE

CB

VB

C

H

AVE

2B

3B

HR

SLU

BR

CR

CI

E

TL

AVE

Yoelvis Leyva 395 326 64 98 301 10 6 0 368 12 10 33 6 165 964
Yosvani Pérez 0 31 1000
Alexander Quintero 1 37 973
Norberto González 2 27 926
Leonel García 0 0

Iday Abreu 1 1 1 1 1000 1 0 0 2000 0 0 1 2 15 867
Henry Roa 0 1 1000
Yoismel Hernández 0 9 1000
Yoandi Rodríguez 2 11 818
Duniel Ibarra 0 8 1000
Leovel Cardoso 2 7 714
Adiel Palma 1 42 976
Omar Montes de Oca 0 1 1000

TOTALES

3509 3037 493 883 291 141 21 79 429 22 29 450 113 3537 968