| MÁXIMOS GOLEADORES | ||||
| Jugador | Selección | Goles | Partidos | Torneos jugados | 
| Miroslav Klose | Alemania | 16 | 24 | 2002, 2006, 2010 y 2014 | 
| Ronaldo | Brasil | 15 | 19 | 1998, 2002 y 2006 | 
| Gerd Müller | Alemania | 14 | 13 | 1970 y 1974 | 
| Just Fontaine | Francia | 13 | 6 | 1958 | 
| Pelé | Brasil | 12 | 14 | 1958, 1962, 1966 y 1970 | 
| Sándor Kocsis | Hungría | 11 | 5 | 1950 | 
| Jürgen Klinsmann | Alemania | 11 | 17 | 1990, 1994 y 1998 | 
| Helmut Rahn | Alemania | 10 | 10 | 1954 y 1958 | 
| Gabriel Batistuta | Argentina | 10 | 12 | 1994, 1998 y 2002 | 
| Gary Lineker | Inglaterra | 10 | 12 | 1986 y 1990 | 
| Teófilo Cubillas | Perú | 10 | 13 | 1970, 1978 y 1982 | 
| Thomas Müller | Alemania | 10 | 16 | 2010, 2014 y 2018 | 
| Grzegorz Lato | Polonia | 10 | 20 | 1974, 1978 y 1982 | 






 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            

 
             
             
             
             
             
             
            

COMENTAR
Responder comentario