| 
 | PODIOS | 
 | ||
| SEDE | AÑO | 1ro | 2do | 3ro | 
| Uruguay | 1930 | Uruguay | Argentina | Estados Unidos | 
| Italia | 1934 | Italia | Checoslovaquia | Alemania | 
| Francia | 1938 | Italia | Hungría | Brasil | 
| Brasil | 1950 | Uruguay | Brasil | Suecia | 
| Suiza | 1954 | Alemania | Hungría | Austria | 
| Suecia | 1958 | Brasil | Suecia | Francia | 
| Chile | 1962 | Brasil | Checoslovaquia | Chile | 
| Inglaterra | 1966 | Inglaterra | Alemania | Portugal | 
| México | 1970 | Brasil | Italia | Alemania | 
| Alemania | 1974 | Alemania | Países Bajos | Polonia | 
| Argentina | 1978 | Argentina | Países Bajos | Brasil | 
| España | 1982 | Italia | Alemania | Polonia | 
| México | 1986 | Argentina | Alemania | Francia | 
| Italia | 1990 | Alemania | Argentina | Italia | 
| Estados Unidos | 1994 | Brasil | Italia | Suecia | 
| Francia | 1998 | Francia | Brasil | Croacia | 
| Japón-Corea del Sur | 2002 | Brasil | Alemania | Turquía | 
| Alemania | 2006 | Italia | Francia | Alemania | 
| Sudáfrica | 2010 | España | Países Bajos | Alemania | 
| Brasil | 2014 | Alemania | Argentina | Países Bajos | 
| Rusia | 2018 | Francia | Croacia | Bélgica | 






 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            

 
             
             
             
             
             
             
            

COMENTAR
Responder comentario