Los 10 primeros del ranking en las copas mundiales de la FIFA
| Lugar | País | Pts | Juegos | G | E | P | GA | GC | Promedio | Copas | 
| 1 | Brasil | 237 | 109 | 73 | 18 | 18 | 229 | 105 | 2.10 | 21 | 
| 2 | Alemania | 221 | 109 | 67 | 20 | 22 | 226 | 125 | 2.07 | 19 | 
| 3 | Italia | 156 | 83 | 45 | 21 | 17 | 128 | 77 | 1.54 | 18 | 
| 4 | Argentina | 144 | 81 | 43 | 15 | 23 | 137 | 93 | 1.69 | 17 | 
| 5 | Francia | 115 | 66 | 34 | 13 | 19 | 120 | 77 | 1.81 | 18 | 
| 6 | Inglaterra | 108 | 69 | 29 | 21 | 19 | 91 | 64 | 1.31 | 15 | 
| 7 | España | 105 | 63 | 30 | 15 | 18 | 99 | 72 | 1.57 | 15 | 
| 8 | Países Bajos | 93 | 50 | 27 | 12 | 11 | 86 | 48 | 1.72 | 10 | 
| 9 | Uruguay | 84 | 56 | 24 | 12 | 20 | 87 | 74 | 1.55 | 13 | 
| 10 | Suecia | 70 | 51 | 19 | 13 | 19 | 80 | 73 | 1.56 | 12 | 



 
                        
                        
                        
                    


 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            

 
             
             
             
             
             
             
            

COMENTAR
Responder comentario