| ESTADÍSTICAS GENERALES DE LAS COPAS DEL MUNDO DE LA FIFA | |||||
| Edición | Equipos | Partidos | Goles | Promedio de Goles | Promedio de asistencia | 
| Rusia-2018 | 32 | 64 | 169 | 2.6 | 47 371 | 
| Brasil-2014 | 32 | 64 | 171 | 2.7 | 52 918 | 
| Sudafrica-2010 | 32 | 64 | 145 | 2.3 | 46 559 | 
| Alemania-2006 | 32 | 64 | 147 | 2.3 | 52 491 | 
| Corea-Japón-2012 | 32 | 64 | 161 | 2.5 | 42 268 | 
| Francia-1998 | 32 | 64 | 171 | 2.7 | 43 517 | 
| Estados Unidos-1994 | 24 | 52 | 141 | 2.7 | 68 991 | 
| Italia-1990 | 24 | 52 | 115 | 2.2 | 48 388 | 
| México-1986 | 24 | 52 | 132 | 2.5 | 46 039 | 
| España-1982 | 24 | 52 | 146 | 2.8 | 40 571 | 
| Argentina-1978 | 16 | 38 | 101 | 2.7 | 40 678 | 
| Alemania-1974 | 16 | 38 | 97 | 2.6 | 49 098 | 
| México-1970 | 16 | 32 | 95 | 3.0 | 50 124 | 
| Inglaterra-1966 | 16 | 32 | 89 | 2.8 | 48 847 | 
| Chile-1962 | 16 | 32 | 89 | 2.8 | 27 911 | 
| Suecia-1958 | 16 | 35 | 126 | 3.6 | 23 423 | 
| Suiza-1954 | 16 | 26 | 140 | 5.4 | 29 561 | 
| Brasil-1950 | 13 | 22 | 88 | 4.0 | 47 511 | 
| Francia-1938 | 15 | 18 | 84 | 4.7 | 20 872 | 
| Italia-1934 | 16 | 17 | 70 | 4.1 | 21 352 | 
| Uruaguay-1930 | 13 | 18 | 70 | 3.9 | 32 808 | 
 
                        
                        
                        
                    





 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            

 
             
             
             
             
             
             
            

COMENTAR
Responder comentario