| Sede | Año | Líder goleador | País | Goles | 
| Uruguay | 1930 | Guillermo Stábile | Uruguay | 8 | 
| Italia | 1934 | Oldrich Nejedly | Checoesvaquia | 5 | 
| Francia | 1938 | Leonidas Da Silva | Brasil | 7 | 
| Brasil | 1950 | Ademir | Brasil | 8 | 
| Suiza | 1954 | Sandor Kocsis | Hungría | 11 | 
| Suecia | 1958 | Just Fontaine | Francia | 13 | 
| Chile | 1962 | Garrincha | Brasil | 4 | 
| Vavá | Brasil | 4 | ||
| Flórián Albert | Hungría | 4 | ||
| Valentin Ivanov | URSS | 4 | ||
| Drazan Jerkovic | Yugoslavia | 4 | ||
| Leonel Sánchez | Chile | 4 | ||
| Inglaterra | 1966 | Eusebio | Portugal | 9 | 
| México | 1970 | Gerd Muller | Alemania | 10 | 
| Alemania | 1974 | Grzegorz Lato | Polonia | 7 | 
| Argentina | 1978 | Mario A. Kempes | Argentina | 6 | 
| España | 1982 | Paolo Rossi | Italia | 6 | 
| México | 1986 | Gary Lineker | Inglaterra | 6 | 
| Italia | 1990 | Salvatore Schullaci | Italia | 6 | 
| Estados Unidos | 1994 | Oleg Salenko | Rusia | 6 | 
| Hristo Soitchkov | Bulgaria | 6 | ||
| Francia | 1998 | Davo Suker | Croacia | 6 | 
| Korea/Japón | 2002 | Ronaldo Nazario Lima | Brasil | 8 | 
| Alemania | 2006 | Miroslav Klose | Alemania | 5 | 
| Thomas Muller | Alemania | 5 | ||
| Sudáfrica | 2010 | David Villa | España | 5 | 
| Wesley Sneijder | Países Bajos | 5 | ||
| Diego Forlán | Uruguay | 5 | ||
| Brasil | 2014 | James Rodríguez | Colombia | 6 | 
| Rusia | 2018 | Harry Kane | Inglaterra | 6 | 






 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            

 
             
             
             
             
             
             
            

COMENTAR
Responder comentario