|  | 
  
    | Medallistas de Gimnasia artística: 
        
        
          
            | Por equipos Masculino |  
            | Pos. | Nombre | País | Resultado |  
            | 1 | Yibing Chen, Xu Huang, Xiaopeng Li, Qin 
			Xiao, Wei Yang, Kai Zou | CHN | 286,125 |  
            | 2 | Takehiro Kashima, Takuya Nakase, Makoto 
			Okiguchi, Koki Sakamoto, Hiroyuki Tomita, Kohei Uchimura | JPN | 278,875 |  
            | 3 | Alexander Artemev, Raj Bhavsar, Joey 
			Hagerty, Jonathan Horton, Justin Spring, Kai Wen Tan | USA | 275,850 |  
            | Por equipos
              Femenino |  
            | Pos. | Nombre | País | Resultado |  
            | 1 | Cheng Fei, Deng Linlin, He Kexin, Jiang 
			Yuyuan, Li Shanshan, Yang Yilin | CHN | 188.900 |  
            | 2 | Shawn Johnson, Nastia Liukin, Chellsie 
			Memmel, Samantha Peszek, Alicia Sacramone, Bridget Sloan | USA | 186.525 |  
            | 3 | Andreea Acatrinei, Gabriela Dragoi, 
			Andreea Grigore, Sandra Izbasa, Steliana Nistor, Anamaria Tamirjan | ROU | 181.525 |  
            | All Around
              Individual Masculino |  
            | Pos. | Nombre | País | Resultado |  
            | 1 | 
			
			Wei Yang  | CHN | 94.575 |  
            | 2 | Kohei Uchimura | JPN | 91.975 |  
            | 3 | Benoit Caranobe | FRA | 91.925 |  
            | All Around
              Individual Femenino |  
            | Pos. | Nombre | País | Resultado |  
            | 1 | Nastia Liukin | USA | 63.325 |  
            | 2 | Shawn Johnson | USA | 62.725 |  
            | 3 | Yilin Yang | CHN | 62.650 |  
            | Manos libres Masculino |  
            | Pos. | Nombre | País | Resultado |  
            | 1 | Kai Zou | CHN | 16.050 |  
            | 2 | Gervasio Deferr | ESP | 15.775 |  
            | 3 | Anton Golotsutskov | RUS | 15.725 |  
            | Salto Femenino |  
            | Pos. | Nombre | País | Resultado |  
            | 1 | Hong Un Jong | PRK | 15,650 |  
            | 2 | Oxana Chusivitina | GER | 15,575 |  
            | 3 | Cheng Fei | CHN | 15,562 |  
            | Caballo con
              arzones Masculino |  
            | Pos. | Nombre | País | Resultado |  
            | 1 | Xiao Qin | CHN | 15,875 |  
            | 2 | Filip Ude | CRO | 15,725 |  
            | 3 | Louis Smith | GBR | 15,725 |  
            | Manos libres
              Femenino |  
            | Pos. | Nombre | País | Resultado |  
            | 1 | Sandra Izbasa | ROU | 15,650 |  
            | 2 | Shawn Johnson | USA | 15,500 |  
            | 3 | Nastia Liukin | USA | 15,425 |  
            | Anillas Masculino |  
            | Pos. | Nombre | País | Resultado |  
            | 1 | Yibing Chen | CHN | 16.600 |  
            | 2 | Wei Yang | CHN | 16.425 |  
            | 3 | Oleksandr Vorobiov | UKR | 16.325 |  
            | Barras
              asimétricas Femenino |  
            | Pos. | Nombre | País | Resultado |  
            | 1 | Kexin He | CHN | 16.725 |  
            | 2 | Nastia Liukin | USA | 16.725 |  
            | 3 | Yilin Yang | CHN | 16.650 |  
            | Salto Masculino |  
            | Pos. | Nombre | País | Resultado |  
            | 1 | Leszek Blanik | POL | 16.537 |  
            | 2 | Thomas Bouhail | FRA | 16.537 |  
            | 3 | Anton Golotsutskov | RUS | 16.475 |  
            | Barras paralelas Masculino |  
            | Pos. | Nombre | País | Resultado |  
            | 1 | Li Xiaopeng | CHN | 16,450 |  
            | 2 | Yong Wonchul | KOR | 16,250 |  
            | 3 | Anton Fokin | UZB | 16,200 |  
            | Viga de equilibrio
              Femenino |  
            | Pos. | Nombre | País | Resultado |  
            | 1 | Shawn Johnson | USA | 16,225 |  
            | 2 | Nastia Liukin | USA | 16,025 |  
            | 3 | Cheng Fei | CHN | 15,950 |  
            | Barra Horizontal Masculino |  
            | Pos. | Nombre | País | Resultado |  
            | 1 | Zou Kai | CHN | 16.200 |  
            | 2 | Jonathan Horton | USA | 16.175 |  
            | 3 | Fabian Hambuchen | GER | 15.875 |  
            |  |  |  |  |  Por Deportes:   |    |