Medallas por países. Levantamiento de pesas

Pos. País Masculino Femenino Total
O P B T O P B T O P B T
1 CHN 2 2 0 4 3 1 0 4 5 3 0 8
2 TUR 2 0 1 3 1 0 0 1 3 0 1 4
3 THA 0 0 0 0 2 0 2 4 2 0 2 4
4 RUS 1 1 2 4 0 1 2 3 1 2 4 7
5 BUL 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 2
5 UKR 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 2
7 GEO 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
7 IRI 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
9 BLR 0 1 0 1 0 1 1 2 0 2 1 3
10 HUN 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2
10 KOR 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2
12 INA 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
12 KAZ 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
12 LAT 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
12 PRK 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
16 COL 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
16 CRO 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
16 GRE 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
16 POL 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
16 VEN 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Total 8 8 8 24 7 7 7 21 15 15 15 45

Por Deportes:

Natación Nado sincronizado Clavado Polo acuático Tiro con arco Atletismo Badminton
Béisbol Baloncesto Boxeo Canotaje Slalom Ciclismo de ruta, de pista y de montaña Equitación
Esgrima Fútbol Gimnasia artística Gimnasia rítmica Gimnasia Trampolín Hockey
Judo Pentatlón moderno Remo Velas Tiro Softbol Tenis de mesa
Taekwondo Tenis Triatlón Voleibol Voleibol de playa Pesas Lucha