Medallas por países. Ciclismo de ruta

Pos. País Masculino Femenino Total
O P B T O P B T O P B T
1 USA 1 0 1 2 0 1 0 1 1 1 1 3
2 AUS 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1
2 ITA 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
2 NED 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1
5 RUS 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 2
6 GER 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
6 POR 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
8 BEL 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
8 SUI 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
Total 2 2 2 6 2 2 2 6 4 4 4 12

 

Medallas por países. Ciclismo de pista

Pos. País Masculino Femenino Total
O P B T O P B T O P B T
1 AUS 4 1 1 6 1 1 1 3 5 2 2 9
2 GBR 2 1 1 4 0 0 0 0 2 1 1 4
3 RUS 1 0 0 1 1 1 0 2 2 1 0 3
4 GER 1 0 3 4 0 0 0 0 1 0 3 4
5 CAN 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1
5 NZL 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1
7 ESP 0 2 2 4 0 0 0 0 0 2 2 4
8 FRA 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2
8 NED 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 2
10 CHN 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
10 JPN 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
10 MEX 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
10 SUI 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
14 BLR 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
14 COL 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
Total 8 8 8 24 4 4 4 12 12 12 12 36

 

 

Por Deportes:

Natación Nado sincronizado Clavado Polo acuático Tiro con arco Atletismo Badminton
Béisbol Baloncesto Boxeo Canotaje Slalom Ciclismo de ruta, de pista y de montaña Equitación
Esgrima Fútbol Gimnasia artística Gimnasia rítmica Gimnasia Trampolín Hockey
Judo Pentatlón moderno Remo Velas Tiro Softbol Tenis de mesa
Taekwondo Tenis Triatlón Voleibol Voleibol de playa Pesas Lucha