| 
            
              
              
                
                  | BANCO CENTRAL DE CUBA |  
                  | Tipo de cambio oficial de monedas
                    extranjeras con relación al peso cubano |  
                  | MONEDA | SIGLAS | TC |  
                  | Libra Esterlina | GBP | 1.5667 |  
                | Dólar Canadiense | CAD | 0.6322 |  
                | Franco Suizo | CHF | 0.6740 |  
                | Yen Japonés (*) | JPY | 0.8132 |  
                | Dólar Estadounidense | USD | 1.0000 |  
                | Peso Mexicano | MXN | 0.0941 |  
                | Corona Danesa | DKK | 0.1325 |  
                | Corona Noruega | NOK | 0.1348 |  
                | Corona Sueca | SEK | 0.1086 |  
                | Euro | EUR | 1.0817 |  
                | Dólar Australiano | AUD | 0.5442 |  
                | (*) El tipo de cambio del JPY está referidoa
                  cien unidades. Vigente desde 09/06/2003
 |      |