| 
                              
                              Capitolo 3.3Danni finanziari e bancari
 
								
								3.3 Danni finanziari e bancari  
								
								Come segnalato, nel periodo che si analizza, la 
								politica d’ostilità, persecuzione e aggressione 
								del governo degli Stati Uniti al settore 
								bancario e finanziario, si è incrementata. Si è 
								indurita la persecuzione sulle istituzioni 
								finanziarie e bancarie straniera indirizzata a 
								limitare le operazioni verso e dalle banche 
								cubane, sostenendo l’ impossibilità di operare 
								con Cuba perchè è un paese inserito nella “lista 
								dei paesi patrocinatori del terrorismo”, anche 
								se la maggioranza dei trasferimenti di 
								realizzano in euro o in altre monete. 
								
								Le principali perdite al Sistema Bancario 
								Nazionale  in questo periodo sono state le 
								seguenti: 
								
								Le perdite per le operazioni di cambio delle 
								monete, di fronte all’impossibilità di usare il 
								dollaro statunitense nel commercio estero 
								cubano, che obbliga a ricorrere al meccanismo di 
								doppio forex - uso di una moneta diversa dal 
								dollaro - con il conseguente rincaro dei costi 
								finanziari per poter rispettare gli obblighi con 
								i creditori che esigono trattare in dollari.
								 
								
								La chiusura di conti di entità cubane nelle 
								banche straniere. 
								
								Si mantiene la negazione alle banche 
								corrispondenti per confermare o garantire le 
								carte di credito. 
								
								Il rifiuto di alcune banche straniere di 
								realizzare pagamenti di entità bancarie cubane.
								 
								
								La necessità di mantenere saldi minimi nei conti 
								cubani all’estero, di fronte al rischio 
								dell’embargo. 
								
								Alcune banche straniere hanno incorporato come 
								requisito per operare con le  banche  cubane 
								l’obbligo di dare informazioni sui loro 
								azionisti  e sulle banche corrispondenti, tra 
								l’altro, con la giustificazione che Cuba è tra i 
								paesi sanzionati dalla OFAC.  
								
								Alcune di queste perdite si evidenziano con i 
								seguenti esempi:  
								
								Durante il 2011, la OFAC ha multato due entità 
								per un ammontare totale di 198.000 dollari per 
								aver realizzaato transazioni finanziarie non 
								autorizzate relazionate solamente con Cuba. 
								Inoltre sono state imposte multe ad altre tre 
								per un ammontare di 89 milioni 176.408 dollari 
								per aver violato congiuntamente i regolamenti su 
								Cuba e altri paesi. In questo caso, la banca 
								statunitense JP Morgan Chase ha sborsato la 
								maggior parte, liquidando un debito di 88.3 
								milioni di dollari. 
								
								Nel  2012, un’entità bancaria europea ha 
								rifiutato l’apertura di un conta corrente in 
								euro di una banca cubana, riferendo che il conto 
								non si aggiustava alla strategia della banca per 
								quel tipo di prodotto, anche se pochi mesi prima 
								aveva accettato la richiesta cubana.  
								
								All’inizio di quest’anno e senza incidenze 
								precedenti di questo tipo, un’altra banca 
								europea, corrispondente di un’istituzione 
								cubana, ha trattenuto i fondi di un gruppo di 
								pagamenti a favore di imprese cubane, per le 
								quali agiva come intermediaria, sostenendo che, 
								per le restrizioni della OFAC, necessitava 
								maggiori informazioni su quelle operazioni. 
								
								Un’entità bancaria asiatica non ha accettato di 
								occuparsi di un’operazione d’esportazione di 
								un’impresa cubana, come conseguenza del fatto 
								che i documenti relazionati con la detta  
								esportazione erano stati trattenuti negli Stati 
								Uniti.  Questa situazione ha provocato il 
								rifiuto della banca, che non si è occupata 
								dell’operazione ed il ritorno delle merci nel 
								paese. 
 |