Cuba en Juegos Olímpicos (1896-2000):

· Total de medallas por ediciones

JUEGOS SEDE POS. ORO PLATA BRONCE TOTAL
II París-1900 12 1 1 0 2
III San Luis-1904 3 4 2 3 9
XIV Londres-1948 30 0 1 0 1
XVIII Tokío-1964 30 0 1 0 1
XIX C. México-1968 31 0 4 0 4
XX Munich-1972 14 3 1 4 8
XXI Montreal-1976 8 6 4 3 13
XXII Moscú-1980 4 8 7 5 20
XXV Barcelona-1992 5 14 6 11 31
XXVI Atlanta-1996 8 9 8 8 25
XXVII Sydney-2000 9 11 11 7 29
Totales 19 56 46 41 143

· Actuaciones relevantes

· Medallistas en los Juegos

· Medallas por especialidad deportiva

Cuba en las Olimpiadas de Atenas 2004