47 Serie Nacional de Béisbol 2007-2008  Estadísticas

Subseries
(hasta la semana 12)

  P
R
I
I
J
V
M
E
T
M
T
Z
  H
A
B
I
N
D
S
S
P
C
F
G
  V
C
L
L
T
U
C
A
V
C
M
G
  S
C
U
H
O
L
G
T
M
G
R
A
TO-
TAL
PRI * 1-2 4-2 3-0   1-2 1-2 5-1 4-2   4-2 0-6 3-3 4-2   0-6 1-2 2-4 2-1 35-37
IJV 2-1 * 0-3 5-1   1-2 1-2 2-4 4-2   1-5 3-3 3-3 3-3   0-6 2-1 2-4 2-1 31-41
MET 2-4 3-0 * 2-1   0-6 4-1 2-1 0-2   1-5 2-4 1-5 1-5   1-2 0-6 0-3 5-1 24-46
MTZ 0-3 1-5 1-2 *   3-3 1-5 1-2 1-2   2-4 1-5 3-3 4-2   2-1 4-2 1-2 1-5 26-46
                                         
HAB 2-1 2-1 6-0 3-3   * 2-1 3-3 3-0   1-2 5-1 2-1 6-0   2-4 4-2 4-2 6-0 51-21
IND 2-1 2-1 1-4 5-1   1-2 * 1-2 5-1   1-2 3-3 2-1 4-2   3-3 6-0 5-1 3-3 44-27
SSP 1-5 4-2 1-2 2-1   3-3 2-1 * 2-1   4-1 1-2 3-3 1-2   3-3 4-2 4-2 2-4 37-34
CFG 2-4 2-4 2-0 1-2   0-3 1-5 1-2 *   2-4 2-1 2-4 2-1   0-6 2-4 2-4 3-3 24-47
                                         
VCL 2-4 5-1 5-1 4-2   2-1 2-1 1-4 4-2   * 1-2 1-2 4-2   3-3 2-1 4-1 3-0 43-27
LTU 6-0 3-3 4-2 5-1   1-5 3-3 2-1 1-2   2-1 * 5-1 2-1   1-2 1-5 2-1 3-3 41-31
CAV 3-3 3-3 5-1 3-3   1-2 1-2 3-3 4-2   2-1 1-5 * 1-2   4-2 3-0 4-2 3-0 41-31
CMG 2-4 3-3 5-1 2-4   0-6 2-4 2-1 2-1   2-4 1-2 2-1 *   0-3 1-5 1-2 3-3 28-44
                                         
SCU 6-0 6-0 2-1 1-2   4-2 3-3 3-3 6-0   3-3 2-1 2-4 3-0   * 4-2 2-1 2-1 49-23
HOL 2-1 1-2 6-0 2-4   2-4 0-6 2-4 4-2   1-2 5-1 0-3 5-1   2-4 * 3-0 1-2 36-36
GTM 4-2 4-2 3-0 2-1   2-4 1-5 2-4 4-2   1-4 1-2 2-4 2-1   1-2 0-3 * 5-1 34-37
GRA 1-2 1-2 1-5 5-1   0-6 3-3 4-2 3-3   0-3 3-3 0-3 3-3   1-2 2-1 1-5 * 28-44

 

Estadísticas

 

| Portada  | Nacionales | Internacionales | Cultura | Deportes | Cuba en el mundo |
| Comentarios | Opinión Gráfica | Ciencia y Tecnología | Consulta Médica | Cartas| Especiales |

SubirSubir