47 Serie Nacional de Béisbol 2007-2008  Estadísticas

  • Primeros lanzadores
NOMBRE EQUIPO JL JG JP PRO INN C CL SO BB PCL
Jonder Martínez HAB 14 11 1 .917 106.1 23 18 70 32 1.52
Yosvani Pérez VCL 14 10 2 .833 89.2 20 19 40 18 1.91
Ian Rendón IND 13 9 1 .900 83.1 24 21 56 33 2.27
Norge L. Vera SCU 12 8 2 .800 90.0 26 25 54 15 2.50
Gerardo Miranda HAB 12 5 4 .556 80.1 32 23 62 23 2.58
Luis M. Rodríguez HOL 16 9 6 .600 103.2 43 30 57 34 2.60
Yadiel Pedroso HAB 13 7 3 .700 84.2 30 25 88 28 2.66
Yulieski González HAB 15 12 0 1.000 97.2 30 29 89 34 2.67
Sergio Espinosa IJV 28 3 6 .333 75.0 27 24 71 36 2.88
Ricardo Estévez CMG 17 3 6 .333 96.0 45 31 41 44 2.91
Pedro L. Lazo PRI 16 6 4 .600 117.1 56 41 80 22 3.14
Miguel A. González HAB 14 6 3 .667 83.0 42 29 60 27 3.14
Ciro S. Licea GRA 13 2 7 .222 87.0 40 32 43 21 3.31
Alexander Rodríguez GTM 25 8 2 .800 78.0 31 29 68 38 3.35
Yoelkis Cruz LTU 16 11 0 1.000 106.1 43 40 30 28 3.39
Yoannis Negrín MTZ 17 8 5 .615 95.2 42 37 42 36 3.48
Alberto Bicet SCU 18 10 1 .909 88.2 44 36 39 22 3.65
Yander Guevara CAV 14 6 3 .667 71.1 31 29 31 21 3.66
Maikel Folch CAV 15 8 6 .571 91.1 44 38 43 56 3.74
Odrisamer Despaigne IND 28 2 5 .286 72.2 38 31 39 21 3.84

 

  • Primeros bateadores
NOMBRE EQUIPO VB C H 2B 3B HR CI BB SO AVE
Leonis Martín VCL 194 49 79 10 8 3 26 37 35 .407
Yoandy Garlobo MTZ 171 43 69 17 0 8 48 49 21 .404
Yasser Gómez IND 201 37 81 15 2 2 48 36 7 .403
Yoandry Urgellés IND 203 65 78 20 4 15 60 43 30 .384
Yunier Mendoza SSP 268 51 102 16 0 3 30 37 19 .381
Carlos Tabares IND 185 50 70 14 1 3 29 10 9 .378
Giorvis Duvergel GTM 176 39 66 12 0 12 36 36 17 .375
Adonis García CAV 232 46 86 14 2 16 52 22 36 .371
Kenen Bailly GTM 251 63 93 17 8 10 49 42 43 .371
Eriel Sánchez SSP 264 46 98 17 0 13 61 18 16 .371
Isaac Martínez CAV 270 48 98 15 2 12 48 35 28 .363
Rolando Meriño SCU 224 60 81 26 3 6 57 54 35 .362
Osmani Urrutia LTU 210 34 76 19 0 8 48 25 22 .362
Alexander Malleta IND 189 35 68 9 0 11 45 39 23 .360
José J. Ruiz SCU 291 62 103 18 1 9 52 30 41 .354
Pedro Poll SCU 235 35 83 13 0 8 52 26 14 .353
Yadil Mujica MTZ 252 43 89 14 1 5 33 24 20 .353
Yoelvis Fiss CAV 274 55 96 18 4 18 49 25 41 .350
Adalberto Ibarra CMG 252 41 88 19 1 5 30 40 42 .349
Alfredo Despaigne GRA 250 54 86 21 4 19 57 41 39 .344

 

  • Líderes individuales

Bateo

AVE: Leonis Martín VCL .407 (194-79)

C: Héctor Olivera SCU 72

H: José J. Ruiz SCU 103

2B: Rolando Meriño SCU 26

3B: Kenen Bailly GTM 8
      Leonis Martín VCL

HR: Yoenis Céspedes GRA 23

SLU: Yoandry Urgellés IND .744

BR: José J. Ruiz SCU 28

CR: Félix Pérez IJV 10

CI: Alexei Bell SCU 81

DB: Félix Pérez IJV 22

BB: Frederich Cepeda SSP 82

SO: Vismay Santos GTM 59

Pitcheo

PRO: Yoelkis Cruz LTU 1.000 (11-0)

         Yulieski González HAB 1.000 (12-0)

PCL: Jonder Martínez HAB 1.52 (106.1-18)

JL: Yoandry Barrios VCL 40

JI: Leyán Lores GTM 17

    Yosvani Fonseca MTZ

JC: Yosvani Pérez VCL 5

JR: Yoandry Barrios VCL 40

JG: Yulieski González HAB 12

JP: Yosvani Fonseca MTZ 9

L: Jonder Martínez HAB 3

    Yosvani Pérez VCL

JS: Sergio Espinosa IJV 11
      Yolexis Ulacia VCL

INN: Pedro L. Lazo PRI 117.1

SO: Yulieski González HAB 89

BB: Maikel Folch CAV 56

  • Defensa, pitcheo y ofensiva colectivos

Fildeo

EQUIPO INN O A E TL AVE DP BR CR
CAV 642.0 1926 959 82 2967 .972 82 29 34
CFG 614.0 1842 917 107 2866 .963 96 26 31
CMG 629.0 1887 892 93 2872 .968 84 30 31
GRA 624.0 1872 897 110 2879 .962 80 35 24
GTM 623.0 1869 858 78 2805 .972 86 37 30
HAB 635.1 1906 866 75 2847 .974 74 30 28
HOL 629.2 1889 915 70 2874 .976 80 24 31
IJV 657.0 1971 931 88 2990 .971 118 41 20
IND 626.1 1879 918 89 2886 .969 101 21 24
LTU 631.0 1893 974 64 2931 .978 98 35 25
MET 595.2 1787 871 107 2765 .961 115 41 32
MTZ 622.0 1866 945 88 2899 .970 92 27 34
PRI 638.1 1915 879 94 2888 .967 74 42 25
SCU 629.2 1889 924 64 2877 .978 83 27 24
SSP 618.1 1855 846 97 2798 .965 86 29 25
VCL 612.1 1837 842 50 2729 .982 81 23 29
TOTAL 10027.2 30083 14434 1356 45873 .970 1430 497 447

 

Pitcheo

EQUIPO JR JG L JS INN AVE C CL PCL SO BB 2B 3B HR
CAV 152 41 0 19 642.0 .283 350 309 4.33 325 301 105 6 41
CFG 140 24 1 10 614.0 .318 476 412 6.04 324 333 141 22 68
CMG 178 28 4 15 629.0 .299 414 360 5.15 298 302 124 28 53
GRA 157 28 1 7 624.0 .304 439 371 5.35 300 235 122 16 69
GTM 154 34 2 12 623.0 .303 436 391 5.65 314 333 147 18 81
HAB 111 51 13 15 635.1 .244 266 215 3.05 512 244 96 15 41
HOL 169 36 7 17 629.2 .269 334 297 4.25 356 293 100 11 54
IJV 150 31 4 18 657.0 .297 411 358 4.90 377 316 121 10 56
IND 127 44 5 18 626.1 .271 366 306 4.40 387 292 122 22 49
LTU 152 41 4 20 631.0 .304 403 375 5.35 258 256 134 14 66
MET 149 24 2 10 595.2 .308 480 414 6.26 313 360 123 12 73
MTZ 138 26 0 8 622.0 .315 454 402 5.82 323 299 125 19 72
PRI 155 35 3 13 638.1 .282 391 327 4.61 407 259 119 19 61
SCU 125 49 8 10 629.2 .282 349 310 4.43 299 203 125 20 58
SSP 169 37 3 20 618.1 .289 399 333 4.85 437 264 130 21 61
VCL 210 43 8 16 612.1 .286 331 302 4.44 409 264 104 13 53
TOTAL 2436 572 65 228 10027.2 .291 6299 5482 4.92 5639 4554 1938 266 956

Bateo

EQUIPO VB C H AVE 2B 3B HR SLU BR CR CI BB BI SO
CAV 2492 405 754 .303 124 17 76 .457 43 45 373 261 39 310
CFG 2440 348 699 .286 103 16 62 .418 17 23 314 222 23 339
CMG 2444 349 680 .278 111 22 51 .404 18 16 314 282 34 437
GRA 2449 370 661 .270 126 12 84 .434 31 21 340 260 37 398
GTM 2490 416 774 .311 117 21 74 .464 22 24 380 243 31 349
HAB 2482 445 703 .283 121 19 63 .423 22 19 415 335 40 373
HOL 2445 297 688 .281 99 13 32 .372 29 43 260 168 15 344
IJV 2497 312 656 .263 108 11 30 .351 22 36 280 264 45 376
IND 2460 455 759 .309 150 16 53 .447 36 28 418 338 50 259
LTU 2485 479 770 .310 137 20 79 .476 29 28 437 298 28 393
MET 2347 331 672 .286 114 18 30 .389 25 28 296 241 31 408
MTZ 2439 368 702 .288 119 17 43 .403 18 18 335 263 33 354
PRI 2483 377 708 .285 124 24 48 .412 16 28 343 356 66 293
SCU 2510 515 779 .310 155 18 92 .496 97 28 472 383 27 365
SSP 2389 413 694 .290 106 11 77 .441 26 29 374 337 39 321
VCL 2341 419 707 .302 124 11 62 .444 46 33 387 303 42 320
TOTAL 39193 6299 11406 .291 1938 266 956 .427 497 447 5738 4554 580 5639

Fecha: 2 de marzo de 2008

 

G

P

AVE

 DIF

Zona occidental

GRUPO A

PRI

35

37

486

-

IJV

31

41

437

4

MTZ

26

46

361

9

MET

24

46

343

10

GRUPO B

HAB

51

21

718

-

IND

44

27

614

6.5

SSP

37

34

521

13.5

CFG

24

47

338

26.5

Zona Oriental

GRUPO C

VCL

43

27

614

-

CAV

41

31

569

3

LTU

41

31

569

3

CMG

28

44

389

16

GRUPO D

SCU

49

23

690

-

HOL

36

36

500

13

GTM

34

37

479

14.5

GRA

28

44

389

21

   Clasificado a los Play Off

 

Estadísticas

 

| Portada  | Nacionales | Internacionales | Cultura | Deportes | Cuba en el mundo |
| Comentarios | Opinión Gráfica | Ciencia y Tecnología | Consulta Médica | Cartas| Especiales |

SubirSubir