47 Serie Nacional de Béisbol 2007-2008  Estadísticas

(hasta la semana 11)

  • Primeros lanzadores
NOMBRE EQUIPO JL JG JP PRO INN C CL SO BB PCL
JONDER MTNEZ. HAB 13 10 1 .909 98.1 21 16 65 31 1.46
YOSVANI PEREZ VCL 13 9 2 .818 80.2 19 18 32 18 2.01
IAN RENDON IND 12 8 1 .889 76.2 24 21 53 25 2.47
YULIESKI GLEZ. HAB 14 11 0 1.000 90.2 26 25 85 31 2.48
GERARDO MIRANDA HAB 11 5 3 .625 72.1 29 20 54 19 2.49
NORGE L VERA SCU 11 7 2 .778 83.0 25 24 50 13 2.60
RICARDO ESTEVEZ CMG 16 3 5 .375 91.0 41 28 38 39 2.77
LUIS M RGUEZ. HOL 14 8 5 .615 90.2 40 28 52 32 2.78
SERGIO ESPINOSA IJV 26 2 6 .250 68.0 24 21 60 30 2.78
YADIEL PEDROSO HAB 12 6 3 .667 76.2 29 24 80 26 2.82
MIGUEL A GLEZ. HAB 12 5 3 .625 73.2 36 25 54 23 3.05
CIRO S LICEA GRA 12 2 6 .250 81.2 35 28 43 20 3.09
ALBERTO BICET SCU 17 10 0 1.000 88.1 39 31 39 21 3.16
PEDRO L LAZO PRI 14 6 3 .667 99.1 48 35 69 20 3.17
V ODELIN CMG 15 5 4 .556 99.0 40 37 34 31 3.36
YOELKIS CRUZ LTU 15 10 0 1.000 99.1 41 38 30 27 3.44
YOANNIS NEGRIN MTZ 16 7 5 .583 86.2 39 34 37 34 3.53
ALEXANDER RGUEZ. GTM 23 7 2 .778 68.2 29 27 55 33 3.54
ODR. DESPAIGNE IND 25 2 4 .333 68.1 35 28 37 19 3.69

 

  • Primeros bateadores
NOMBRE EQUIPO VB C H 2B 3B HR CI BB SO AVE
LEONIS MARTIN VCL 176 46 74 8 8 3 25 36 30 .420
YOANDY GARLOBO MTZ 154 41 62 15 0 8 44 45 21 .403
YASSER GOMEZ IND 201 37 81 15 2 2 48 36 7 .403
YOANDRY URGELLES IND 182 57 70 17 4 14 54 38 25 .385
CARLOS TABARES IND 185 50 70 14 1 3 29 10 9 .378
ALEX MALLETA IND 164 35 61 9 0 11 42 38 17 .372
YUNIER MENDOZA SSP 242 47 90 13 0 2 25 34 17 .372
KENEN BAILLY GTM 229 58 85 16 7 8 44 39 39 .371
GIORVIS DUVERGEL GTM 157 33 58 11 0 10 31 33 16 .369
ERIEL SANCHEZ SSP 239 40 88 16 0 11 55 16 13 .368
ADONIS GARCIA CAV 211 40 77 12 2 14 48 20 31 .365
ISAAC MTNEZ. CAV 248 44 90 13 2 12 45 32 26 .363
YADIL MUJICA MTZ 226 40 82 12 1 4 28 24 20 .363
ROLANDO MERIÑO SCU 202 53 73 22 3 5 49 50 32 .361
OSMANI URRUTIA LTU 199 32 71 16 0 8 46 25 22 .357
JOSE J RUIZ SCU 263 55 94 16 0 8 47 30 36 .357
DONAL DUARTE PRI 190 34 67 18 1 3 34 20 17 .353
PEDRO POLL SCU 215 29 75 10 0 7 44 23 14 .349
YOELVIS FISS CAV 251 49 87 16 4 16 43 24 38 .347
ONELIO FONDIN GTM 170 25 59 10 3 0 14 10 19 .347
  • Líderes individuales

Bateo

AVE: LEONIS MARTIN VCL .420 (176 74)

C: HECTOR OLIVERA SCU 68

H: JOSE J RUIZ SCU 94

2B: ROLANDO MERIÑO SCU 22

3B: LEONIS MARTIN VCL 8

HR: YOSVANI PERAZA PRI 20

      YOENIS CESPEDES GRA

SLU: YOANDRY URGELLES IND .753

BR: JOSE J RUIZ SCU 26

CR: FELIX PEREZ IJV 10

CI: ALEXEI BELL SCU 75

DB: FELIX PEREZ IJV 22

BB: FREDERICH CEPEDA SSP 77

SO: VISMAY SANTOS GTM 55

Pitcheo

PRO: YOELKIS CRUZ LTU 1.000 (10-0)

         YULIESKI GLEZ. HAB 1.000 (11-0)

         ALBERTO BICET SCU 1.000 (10-0)

PCL: JONDER MTNEZ. HAB 1.46 (98.1-16)

JL: YOANDRY BARRIOS VCL 39

JI: LEYANLORES GTM 16

JC: PEDRO L LAZO PRI 4

      NORGE L VERA SCU

      YOSVANI PEREZ VCL

JR: YOANDRY BARRIOS VCL 39

JG: YULIESKI GLEZ. HAB 11

JP: NORBERTO GLEZ. CFG 8

      NOELVIS ENTENZA CFG

L: JONDER MTNEZ. HAB 3

    YOSVANI PEREZ VCL

JS: SERGIO ESPINOSA IJV 10

      YOLEXIS ULACIA VCL

INN: YOELKIS CRUZ LTU 99.1

       PEDRO L LAZO PRI

SO: YULIESKI GLEZ. HAB 85

BB: MAIKEL FOLCH CAV 54

  • Defensa, pitcheo y ofensiva colectivos

Fildeo

EQUIPO INN O A E TL AVE DP BR CR
CAV 588.0 1764 879 76 2719 .972 73 29 33
CFG 570.0 1710 843 98 2651 .963 91 26 30
CMG 575.0 1725 814 87 2626 .967 74 28 29
GRA 576.0 1728 836 102 2666 .962 77 33 18
GTM 576.0 1728 803 72 2603 .972 82 34 29
HAB 580.2 1742 794 67 2603 .974 70 30 25
HOL 580.2 1742 851 64 2657 .976 77 22 30
IJV 602.0 1806 857 79 2742 .971 112 37 18
IND 572.2 1718 826 77 2621 .971 91 20 24
LTU 581.0 1743 907 59 2709 .978 95 32 24
MET 550.2 1652 808 101 2561 .961 104 36 26
MTZ 568.0 1704 859 80 2643 .970 77 26 30
PRI 582.1 1747 801 85 2633 .968 67 39 24
SCU 576.2 1730 854 59 2643 .978 79 27 24
SSP 567.1 1702 768 90 2560 .965 80 28 21
VCL 558.1 1675 775 46 2496 .982 75 20 26
TOTAL 9205.1 27616 13275 1242 42133 .971 1324 467 411

Bateo

EQUIPO VB C H AVE 2B 3B HR SLU BR CR CI BB SO
CAV 2299 364 692 .301 114 15 67 .451 42 42 335 240 286
CFG 2257 309 632 .280 92 16 57 .411 15 18 279 196 318
CMG 2245 330 630 .281 101 19 48 .407 16 15 296 267 399
GRA 2239 346 605 .270 119 12 76 .436 29 20 316 246 366
GTM 2297 386 716 .312 107 19 66 .461 22 23 350 222 325
HAB 2267 413 649 .286 112 16 57 .425 19 18 386 305 331
HOL 2244 287 635 .283 96 13 32 .380 28 40 251 156 316
IJV 2305 294 618 .268 100 10 26 .354 21 35 265 242 340
IND 2252 425 709 .315 140 16 51 .459 32 26 389 317 226
LTU 2264 413 686 .303 115 17 72 .464 28 28 378 269 372
MET 2175 307 618 .284 99 17 30 .387 25 25 278 229 387
MTZ 2232 343 642 .288 105 17 40 .404 17 16 311 242 326
PRI 2281 356 659 .289 118 21 48 .422 16 26 323 321 269
SCU 2279 461 703 .308 135 15 83 .490 92 26 421 355 335
SSP 2189 385 636 .291 93 11 70 .439 22 24 347 305 289
VCL 2154 388 653 .303 113 10 59 .447 43 29 360 283 292
TOTAL 35979 5807 10483 .291 1759 244 882 .427 467 411 5285 4195 5177

 

Pitcheo

EQUIPO JR JG L JS INN AVE C CL PCL SO BB 2B 3B HR
CAV 142 35 0 15 588.0 .284 334 294 4.50 307 288 97 6 37
CFG 134 20 1 8 570.0 .322 452 394 6.22 306 315 130 22 65
CMG 165 27 4 15 575.0 .298 373 322 5.04 265 277 111 24 42
GRA 139 28 1 7 576.0 .300 395 331 5.17 275 214 112 15 60
GTM 146 31 2 12 576.0 .300 387 349 5.45 284 300 130 16 74
HAB 105 47 13 13 580.2 .247 248 201 3.12 472 222 92 13 40
HOL 160 35 7 16 580.2 .271 306 270 4.18 329 273 89 9 51
IJV 142 29 4 17 602.0 .300 376 329 4.92 336 280 112 9 53
IND 117 40 4 16 572.2 .274 345 289 4.54 367 257 112 20 46
LTU 139 38 4 20 581.0 .302 360 333 5.16 237 232 117 13 60
MET 142 22 2 9 550.2 .309 453 389 6.36 287 328 113 12 70
MTZ 127 24 0 8 568.0 .310 414 364 5.77 296 273 111 19 63
PRI 144 33 3 13 582.1 .287 364 305 4.71 373 244 109 17 56
SCU 113 44 8 9 576.2 .280 313 276 4.31 270 192 110 16 55
SSP 161 34 3 19 567.1 .285 374 313 4.97 406 249 112 20 61
VCL 198 38 7 15 558.1 .288 313 284 4.58 367 251 102 13 49
TOTAL 2274 525 63 212 9205.1 .291 5807 5043 4.93 5177 4195 1759 244 882

 

Fecha: 24 de febrero de 2008

 

 

G

P

AVE

 DIF

Zona occidental

GRUPO A

PRI

33

33

500

-

IJV

29

37

439

4

MTZ

24

42

364

9

MET

22

43

338

10.5

GRUPO B

HAB

47

19

712

-

IND

40

25

615

6.5

SSP

34

31

523

12.5

CFG

20

46

303

27

Zona Oriental

GRUPO C

VCL

38

26

594

-

LTU

38

28

576

1

CAV

35

31

530

3

CMG

27

39

409

12

GRUPO D

SCU

44

22

667

-

HOL

35

31

530

9

GTM

31

34

477

12.5

GRA

28

38

424

16

 

Estadísticas

 

| Portada  | Nacionales | Internacionales | Cultura | Deportes | Cuba en el mundo |
| Comentarios | Opinión Gráfica | Ciencia y Tecnología | Consulta Médica | Cartas| Especiales |

SubirSubir