47 Serie Nacional de Béisbol 2007-2008  Estadísticas

(al concluir el Segundo Tercio de la Temporada)

El pelotero del Segundo Tercio

Jonder Martínez (HAB)

Encabeza a los lanzadores en Promedio de Carreras Limpias con 1.07 y es colíder en victorias con 10 sin derrotas. Durante el segundo tercio alcanzó 7 triunfos y solo permitió 4 limpias, ubicándose de colíder en lechadas propinadas con 3. También es líder en más entradas trabajadas con 92.1

 

  • Primeros lanzadores
NOMBRE EQUIPO JL JG JP PRO INN C CL SO BB PCL
JONDER MTNEZ. HAB 12 10 0 1.000 92.1 16 11 62 28 1.07
YOSVANI PEREZ VCL 11 8 1 .889 72.0 14 14 29 12 1.75
GERARDO MIRANDA HAB 10 5 3 .625 67.0 25 16 53 17 2.15
ALBERTO BICET SCU 15 8 0 1.000 73.1 27 21 33 18 2.58
IAN RENDON IND 11 7 1 .875 68.1 23 20 47 23 2.63
RICARDO ESTEVEZ CMG 14 2 4 .333 75.0 34 22 28 32 2.64
NORGE L VERA SCU 10 7 1 .875 74.0 23 22 44 13 2.68
LUISM RGUEZ. HOL 13 7 5 .583 83.2 37 25 49 30 2.69
YADIEL PEDROSO HAB 11 6 2 .750 68.2 26 21 71 24 2.75
YULIESKI GLEZ. HAB 12 9 0 1.000 75.2 25 25 72 29 2.97
YULIET LOPEZ VCL 17 7 1 .875 60.0 20 20 25 26 3.00
YOELKIS CRUZ LTU 14 10 0 1.000 92.0 33 31 29 25 3.03
SERGIO ESPINOSA IJV 24 1 6 .143 61.1 24 21 55 24 3.08
MIGUEL A GLEZ. HAB 11 5 3 .625 65.2 34 23 46 22 3.15
CIRO S LICEA GRA 11 2 6 .250 73.0 33 26 38 18 3.21
PEDRO L LAZO PRI 13 5 3 .625 90.1 46 33 59 19 3.29
NOELVIS HDEZ. SSP 12 4 3 .571 63.0 24 23 53 20 3.29
VICYOHANDRI ODELIN CMG 14 5 4 .556 91.0 36 34 32 28 3.36
YOANNIS NEGRIN MTZ 14 7 5 .583 76.2 33 29 34 29 3.40
ODRISAMER DESPAIGNE IND 22 2 4 .333 63.0 31 25 33 18 3.57

 

  • Primeros bateadores
NOMBRE EQUIPO VB C H 2B 3B HR CI BB SO AVE
LEONIS MARTIN VCL 176 46 74 8 8 3 25 36 30 .420
YOANDY GARLOBO MTZ 130 36 53 14 0 7 35 43 15 .408
YASSER GOMEZ IND 198 36 80 15 2 2 48 36 6 .404
YOANDRY URGELLES IND 156 52 61 15 3 12 45 36 20 .391
GIORVIS DUVERGEL GTM 146 29 56 11 0 10 30 26 15 .384
ERIEL SANCHEZ SSP 218 39 83 15 0 11 53 15 12 .381
CARLOS TABARES IND 185 50 70 14 1 3 29 10 9 .378
ALEXANDER MALLETA IND 145 30 54 8 0 11 37 30 15 .372
KENEN BAILLY GTM 207 50 77 15 7 5 34 37 35 .372
YUNIER MENDOZA SSP 218 42 81 12 0 2 25 31 15 .372
YADIL MUJICA MTZ 202 35 75 8 1 4 25 19 15 .371
JOSE J RUIZ SCU 244 52 90 16 0 8 44 28 34 .369
ISAAC MTNEZ. CAV 224 38 82 12 2 10 40 29 23 .366
ROLANDO MERIÑO SCU 184 50 66 20 3 5 39 44 31 .359
OSMANI URRUTIA LTU 181 29 65 15 0 6 42 23 20 .359
PEDRO POLL SCU 191 25 68 10 0 6 38 21 12 .356
ADALBERTO IBARRA CMG 216 33 76 16 0 3 23 28 35 .352
ADONIS GARCIA CAV 188 35 66 10 1 11 40 17 28 .351
HENRY URRUTIA LTU 230 47 80 14 1 9 52 16 37 .348
FREDERICH CEPEDA SSP 188 44 65 11 1 8 45 68 28 .346

 

  • Líderes individuales

Bateo

AVE: LEONIS MARTIN VCL .420 (176-74)
C: HECTOR OLIVERA SCU 59
H: JOSE JULIO RUIZ SCU 90
2B: ROLANDO MERIÑO SCU 20
3B: LEONIS MARTIN VCL 8
HR: YOSVANI PERAZA PRI 19
SLU: YOANDRY URGELLES IND .756
BR: JOSE JULIO RUIZ SCU 24
CR: FELIX PEREZ IJV 9
CI: ALEXEI BELL SCU 69
DB: FELIX PEREZ IJV 22
BB: FREDERICH CEPEDA SSP 68
SO: VISMAY SANTOS GTM 51

Pitcheo

PRO: JONDER MTNEZ. HAB 1.000 (10-0)
         YOELKIS CRUZ LTU 1.000 (10-0)
         YULIESKI GLEZ. HAB 1.000 (9-0)
         ALBERTO BICET SCU 1.000 (8-0)
PCL: JONDER MTNEZ. HAB 1.07 (92.1-11)
JL: YOANDRY BARRIOS VCL 34
JI: LEYAN LORES GTM 15
JC: YOSVANI PEREZ VCL 4
JR: YOANDRY BARRIOS VCL 34
JG: JONDER MTNEZ. HAB 10
      YOELKIS CRUZ LTU
JP: NOELVIS ENTENZA CFG 8
L: JONDER MTNEZ. HAB 3
    YOSVANI PEREZ VCL
JS: SERGIO ESPINOSA IJV 9
      YOLEXIS ULACIA VCL
INN: JONDER MTNEZ. HAB 92.1
SO: YULIESKI GLEZ. HAB 72
BB: MAIKEL FOLCH CAV 49

  • Defensa, pitcheo y ofensiva colectivos

Fildeo

EQUIPO INN O A E TL AVE DP BR CR
CAV 536.1 1609 814 71 2494 .972 65 28 30
CFG 518.2 1556 771 88 2415 .964 86 26 30
CMG 521.0 1563 745 74 2382 .969 71 28 26
GRA 520.0 1560 757 95 2412 .961 70 31 16
GTM 524.0 1572 725 65 2362 .972 74 32 27
HAB 523.2 1571 708 63 2342 .973 66 27 23
HOL 526.2 1580 776 60 2416 .975 70 20 28
IJV 549.0 1647 782 70 2499 .972 99 31 18
IND 520.2 1562 744 68 2374 .971 82 20 21
LTU 529.0 1587 822 57 2466 .977 81 31 21
MET 503.0 1509 740 90 2339 .962 93 24 24
MTZ 518.0 1554 775 73 2402 .970 70 21 29
PRI 530.0 1590 733 78 2401 .968 64 36 20
SCU 523.2 1571 771 52 2394 .978 75 26 22
SSP 519.1 1558 703 86 2347 .963 70 27 20
VCL 506.1 1519 692 42 2253 .981 69 20 25
TOTAL 8369.1 25108 12058 1132 38298 .970 1205 428 380

Bateo

EQUIPO VB C H AVE 2B 3B HR SLU BR CR CI BB SO
CAV 2088 324 631 .302 105 12 59 .449 40 39 298 220 240
CFG 2050 274 570 .278 81 15 53 .410 15 15 248 177 296
CMG 2046 295 570 .279 92 15 41 .398 16 14 263 236 363
GRA 2021 310 543 .269 105 11 72 .438 23 20 282 213 339
GTM 2106 345 653 .310 95 17 58 .454 19 22 313 197 303
HAB 2069 390 601 .290 105 16 56 .438 19 16 364 272 300
HOL 2041 256 572 .280 89 11 31 .380 25 36 225 138 287
IJV 2082 246 549 .264 87 8 22 .345 19 31 218 205 313
IND 2050 387 641 .313 125 14 47 .456 31 24 353 279 204
LTU 2067 372 626 .303 105 15 61 .457 27 28 340 238 338
MET 1967 274 561 .285 87 16 24 .382 22 24 248 217 351
MTZ 2015 296 568 .282 88 15 34 .391 17 13 271 221 302
PRI 2069 321 601 .290 101 18 44 .420 14 26 290 302 248
SCU 2067 413 634 .307 124 13 76 .490 78 24 376 318 308
SSP 1994 359 586 .294 86 11 60 .438 21 21 324 277 259
VCL 1940 349 589 .304 100 10 51 .444 42 27 322 259 264
TOTAL 32672 5211 9495 .291 1575 217 789 .425 428 380 4735 3769 4715

Pitcheo

EQUIPO JR JG L JS INN AVE C CL PCL SO BB 2B 3B HR
CAV 131 33 0 15 536.1 .283 302 263 4.41 280 255 84 5 34
CFG 116 17 1 5 518.2 .322 405 351 6.09 271 274 121 18 52
CMG 151 23 4 13 521.0 .305 349 305 5.27 232 255 100 23 38
GRA 124 26 1 7 520.0 .302 343 286 4.95 259 184 95 14 54
GTM 136 26 2 9 524.0 .299 354 322 5.53 255 284 114 16 66
HAB 93 44 12 13 523.2 .246 223 177 3.04 431 207 84 12 35
HOL 145 32 7 15 526.2 .268 275 240 4.10 297 247 76 5 49
IJV 132 25 4 15 549.0 .301 344 302 4.95 309 251 102 7 50
IND 106 37 4 15 520.2 .268 291 247 4.27 334 228 98 18 35
LTU 129 35 4 18 529.0 .300 323 297 5.05 218 207 110 13 50
MET 130 21 2 8 503.0 .305 395 333 5.96 261 287 99 10 63
MTZ 120 21 0 7 518.0 .311 383 335 5.82 273 252 102 17 55
PRI 133 30 3 12 530.0 .285 329 278 4.72 344 222 98 16 54
SCU 96 41 8 7 523.2 .276 266 232 3.99 239 175 97 13 51
SSP 149 32 3 18 519.1 .285 345 291 5.04 371 228 102 18 56
VCL 176 34 7 13 506.1 .289 284 257 4.57 341 213 93 12 47
TOTAL 2067 477 62 190 8369.1 .291 5211 4516 4.86 4715 3769 1575 217 789

Fecha: 17 de febrero de 2008
 

 

G

P

AVE

 DIF

Zona occidental

GRUPO A

PRI

30

30

500

-

IJV

25

35

417

5

MET

21

38

356

8.5

MTZ

21

39

350

9

GRUPO B

HAB

44

16

733

-

IND

37

22

627

6.5

SSP

32

27

542

11.5

CFG

17

43

283

27

Zona Oriental

GRUPO C

VCL

34

24

586

-

LTU

35

25

583

-

CAV

33

27

550

2

CMG

23

37

383

12

GRUPO D

SCU

41

19

683

-

HOL

32

28

533

9

GTM

26

33

441

14.5

GRA

26

34

433

15

 

 

 

Estadísticas

 

| Portada  | Nacionales | Internacionales | Cultura | Deportes | Cuba en el mundo |
| Comentarios | Opinión Gráfica | Ciencia y Tecnología | Consulta Médica | Cartas| Especiales |

SubirSubir