47 Serie Nacional de Béisbol 2007-2008  Estadísticas

  • Primeros lanzadores
NOMBRE EQUIPO JL JG JP PRO INN C CL SO BB PCL
JONDER MTNEZ. HAB 10 8 0 1.000 75.1 14 9 51 24 1.08
YOSVANI PEREZ VCL 10 7 1 .875 63.1 14 14 27 11 1.99
NORGE L VERA SCU 8 7 0 1.000 62.0 14 14 35 9 2.03
GERARDO MIRANDA HAB 9 5 2 .714 60.0 22 14 44 15 2.10
YULIESKI GLEZ. HAB 11 9 0 1.000 72.2 19 19 69 27 2.35
IAN RENDON IND 10 6 1 .857 62.0 20 17 37 20 2.47
RICARDO ESTEVEZ CMG 13 1 4 .200 67.0 32 20 27 29 2.69
YOANNIS NEGRIN MTZ 12 6 4 .600 62.2 23 20 28 23 2.87
NOELVIS HDEZ. SSP 11 4 2 .667 59.2 20 19 52 19 2.87
VICYOHANDRI ODELIN CMG 13 5 3 .625 84.1 28 27 32 26 2.88
ALBERTO BICET SCU 14 7 0 1.000 65.1 27 21 30 16 2.89
DIMITRI CAMARENO HOL 16 3 1 .750 54.0 20 18 26 22 3.00
LUIS M RGUEZ. HOL 12 6 5 .545 74.2 37 25 45 28 3.01
YOELKIS CRUZ LTU 12 9 0 1.000 80.1 29 27 26 23 3.02
SERGIO ESPINOSA IJV 20 1 5 .167 53.1 20 18 47 22 3.04
YADIEL PEDROSO HAB 10 5 2 .714 61.2 26 21 64 22 3.06
ALEXANDER RGUEZ. GTM 19 6 1 .857 57.0 22 20 46 28 3.16
YULIET LOPEZ VCL 16 6 1 .857 53.0 20 20 20 24 3.40
CIRO S LICEA GRA 10 2 5 .286 65.0 32 25 36 16 3.46
OSMEL CINTRA SCU 12 8 2 .800 62.0 30 24 26 11 3.48
PEDRO L LAZO PRI 12 5 3 .625 82.1 45 32 49 18 3.50
  • Primeros bateadores
NOMBRE EQUIPO VB C H 2B 3B HR CI BB SO AVE
LEONIS MARTIN VCL 166 44 73 8 8 3 24 33 27 .440
YASSER GOMEZ IND 175 33 74 14 2 2 43 32 6 .423
GIORVIS DUVERGEL GTM 126 27 51 10 0 10 26 18 12 .405
YOANDRY URGELLES IND 133 47 53 12 3 11 39 34 16 .398
YOANDY GARLOBO MTZ 112 33 44 11 0 6 30 37 14 .393
ROLANDO MERIÑO SCU 162 45 63 18 3 5 37 41 25 .389
YUNIER MENDOZA SSP 195 40 75 11 0 2 22 27 15 .385
CARLOS TABARES IND 184 50 70 14 1 3 29 9 8 .380
YADIL MUJICA MTZ 197 32 74 8 1 4 25 18 15 .376
JOSE J RUIZ SCU 219 50 82 15 0 8 41 27 28 .374
ALEXANDER MALLETA IND 121 27 45 7 0 10 33 27 13 .372
KENEN BAILLY GTM 183 47 68 13 7 5 31 32 31 .372
ERIEL SANCHEZ SSP 198 36 72 15 0 10 51 15 10 .364
HENRY URRUTIA LTU 210 45 76 13 1 9 49 14 31 .362
ISAAC MTNEZ. CAV 203 33 73 12 2 8 35 27 21 .360
PEDRO POLL SCU 169 22 60 8 0 4 29 17 11 .355
OSMANI URRUTIA LTU 158 26 56 14 0 3 33 21 17 .354
ADALBERTO IBARRA CMG 192 31 68 14 0 3 22 25 31 .354
ALFREDO DESPAIGNE GRA 188 44 66 17 3 15 40 32 27 .351
HECTOR OLIVERA SCU 188 55 66 12 3 7 27 30 14 .351
  • Líderes individuales

Bateo

AVE: LEONIS MARTIN  VCL .440 (166-73)
C: HECTOR OLIVERA  SCU 55
H:JOSE JULIO  RUIZ  SCU 82
2B: ROLANDO MERIÑO  SCU 18
3B: LEONIS MARTIN  VCL 8
HR: YOSVANI PERAZA  PRI 18
SLU: YOANDRY URGELLES  IND .782
BR: JOSE JULIO RUIZ  SCU 24
CR: FELIX PEREZ  IJV 9
CI: ALEXEI BELL  SCU 65
DB: FELIX PEREZ  IJV 21
BB: FREDERICH CEPEDA  SSP 60
SO: VISMAY SANTOS  GTM 46

Pitcheo

PRO: YOELKIS CRUZ  LTU 1.000 (9-0)
         JONDER MTNEZ.  HAB 1.000 (8-0)
         YULIESKI GLEZ. HAB 1.000 (9-0)
         ALBERTO BICET  SCU 1.000 (7-0)
         NORGE LUIS VERA  SCU 1.000 (7-0)
PCL: JONDER MTNEZ.  HAB 1.08 (75.1-9)
JL: YOANDRY BARRIOS  VCL 31
JI: LEYAN LORES  GTM 13
     YOSVANI FONSECA  MTZ
JC: YOSVANI PEREZ TORRES VCL 4
JR: YOANDRY BARRIOS  VCL 31
JG: YULIESKI GLEZ.  HAB 9
      YOELKIS CRUZ  LTU
JP: NOELVIS ENTENZA  CFG 8
L: YOSVANI PEREZ  VCL 3
JS: YOLEXIS ULACIA  VCL 9
INN: VICYOHANDRI ODELIN  CMG 84.1
SO: YULIESKI GLEZ.  HAB 69
BB: MAIKEL FOLCH  CAV 47

  • Defensa, pitcheo y ofensiva colectivos

Defensa

EQUIPO INN O A E TL AVE DP BR CR
CAV 484.1 1453 738 65 2256 .971 59 27 28
CFG 463.2 1391 697 80 2168 .963 76 25 25
CMG 471.0 1413 665 66 2144 .969 65 27 25
GRA 465.0 1395 682 84 2161 .961 62 29 14
GTM 468.1 1405 652 53 2110 .975 68 26 27
HAB 468.2 1406 633 58 2097 .972 56 24 21
HOL 472.2 1418 698 57 2173 .974 60 18 25
IJV 493.0 1479 709 63 2251 .972 93 30 18
IND 460.2 1382 662 64 2108 .970 77 18 18
LTU 475.0 1425 753 52 2230 .977 73 29 19
MET 456.0 1368 670 84 2122 .960 84 23 22
MTZ 470.0 1410 704 70 2184 .968 65 17 28
PRI 476.0 1428 666 72 2166 .967 61 35 18
SCU 471.1 1414 700 49 2163 .977 68 26 21
SSP 460.1 1381 616 80 2077 .961 62 22 18
VCL 455.1 1366 622 42 2030 .979 61 20 22
TOTAL 7511.1 22534 10867 1039 34440 .970 1090 396 349

 

Pitcheo

EQUIPO JR JG L JS AVE CL PCL SO BB 2B 3B HR
CAV 120 30 0 14 .279 233 4.33 253 240 75 5 31
CFG 109 14 0 4 .327 333 6.46 246 257 114 18 47
CMG 135 21 4 12 .302 268 5.12 218 230 84 21 34
GRA 110 23 1 6 .304 259 5.01 235 160 86 14 47
GTM 118 25 2 8 .300 290 5.57 229 250 103 15 61
HAB 83 39 10 12 .248 164 3.15 386 186 76 11 34
HOL 132 28 6 14 .270 221 4.21 272 218 71 5 47
IJV 122 20 2 12 .313 286 5.22 271 228 94 7 48
IND 95 33 4 14 .270 217 4.24 296 201 81 17 33
LTU 120 31 3 16 .308 279 5.29 194 180 103 13 49
MET 120 20 2 7 .296 290 5.72 237 259 86 10 55
MTZ 112 19 0 7 .311 300 5.74 250 228 94 16 49
PRI 117 29 3 12 .281 241 4.56 303 203 87 15 43
SCU 85 39 6 7 .277 202 3.86 210 148 88 13 43
SSP 136 30 3 17 .285 257 5.02 328 207 90 17 47
VCL 166 28 4 11 .294 248 4.90 303 197 88 11 46
TOTAL 1880 429 50 173 .292 4088 4.90 4231 3392 1420 208 714

 

Ofensiva

EQUIPO C H AVE 2B 3B HR SLU BR CR CI BB SO
CAV 286 559 .297 97 12 50 .441 37 38 263 198 219
CFG 246 512 .278 71 15 51 .415 12 13 225 153 273
CMG 263 511 .279 82 15 34 .396 15 13 233 219 329
GRA 282 479 .267 97 10 63 .437 19 18 258 193 298
GTM 324 592 .315 86 15 58 .470 17 20 295 176 271
HAB 355 543 .291 97 15 49 .438 17 15 333 244 265
HOL 225 510 .279 78 11 26 .377 23 31 194 120 260
IJV 210 487 .259 73 6 18 .333 17 31 184 185 300
IND 356 582 .316 113 14 41 .460 27 24 322 246 184
LTU 340 577 .311 96 14 55 .466 26 27 309 213 293
MET 257 509 .287 84 15 24 .391 21 21 233 201 310
MTZ 268 512 .281 77 15 30 .390 17 11 245 206 278
PRI 301 554 .295 92 18 43 .432 13 23 271 270 223
SCU 385 588 .315 108 13 73 .505 75 21 351 291 257
SSP 333 534 .299 82 11 53 .446 20 18 299 248 233
VCL 303 521 .298 87 9 46 .437 40 25 280 229 238
TOTAL 4734 8570 .292 1420 208 714 .427 396 349 4295 3392 4231

Fecha: 10 de febrero de 2008
 

 

G

P

AVE

 DIF

Zona occidental

GRUPO A

PRI

29

25

537

-

MET

20

33

377

8.5

IJV

20

34

370

9

MTZ

19

35

352

10

GRUPO B

HAB

39

15

722

-

IND

33

20

623

5.5

SSP

30

23

566

8.5

CFG

14

40

259

25

Zona Oriental

GRUPO C

LTU

31

23

574

-

CAV

30

24

556

1

VCL

28

24

538

2

CMG

21

33

389

10

GRUPO D

SCU

39

15

722

-

HOL

28

26

519

11

GTM

25

28

472

13.5

GRA

23

31

426

16

 

 

Estadísticas

 

| Portada  | Nacionales | Internacionales | Cultura | Deportes | Cuba en el mundo |
| Comentarios | Opinión Gráfica | Ciencia y Tecnología | Consulta Médica | Cartas| Especiales |

SubirSubir