47 Serie Nacional de Béisbol 2007-2008  Estadísticas

  • Primeros lanzadores
NOMBRE EQUIPO JL JG JP PRO INN C CL SO BB PCL
JONDER MTNEZ. HAB 9 7 0 1.000 67.1 14 9 47 23 1.20
GERARDO MIRANDA HAB 8 5 1 .833 55.2 16 11 43 13 1.78
IAN RENDON IND 9 6 1 .857 60.0 16 13 37 17 1.95
NORGE L VERA SCU 8 7 0 1.000 62.0 14 14 35 9 2.03
YOSVANI PEREZ VCL 9 6 1 .857 54.1 14 14 22 9 2.32
RICARDO ESTEVEZ CMG 12 1 3 .250 60.1 25 16 23 29 2.39
ALBERTO BICET SCU 12 6 0 1.000 55.0 20 15 23 11 2.45
OSMEL CINTRA SCU 10 8 1 .889 54.2 20 15 24 8 2.47
YULIESKI GLEZ. HAB 10 8 0 1.000 64.2 18 18 63 24 2.51
VICYOHANDRI ODELIN CMG 11 5 2 .714 73.0 22 21 29 21 2.59
LUIS M RGUEZ. HOL 11 5 5 .500 68.1 31 21 44 26 2.77
YOANNIS NEGRIN MTZ 11 5 4 .556 53.2 20 17 27 22 2.85
YULIET LOPEZ VCL 13 6 1 .857 50.1 16 16 20 21 2.86
YOELKIS CRUZ LTU 11 8 0 1.000 74.1 25 24 24 21 2.91
DIMITRI CAMARENO HOL 13 3 1 .750 48.1 18 16 22 19 2.98
MIGUEL A GLEZ. HAB 9 4 3 .571 53.0 28 18 36 15 3.06
  • Primeros bateadores
NOMBRE EQUIPO VB C H 2B 3B HR CI BB SO AVE
YOANDY GARLOBO MTZ 98 29 42 10 0 6 25 32 12 .429
YASSER GOMEZ IND 156 26 67 14 2 1 40 29 5 .429
LEONIS MARTIN VCL 146 34 60 5 7 2 17 29 25 .411
ROLANDO MERIÑO SCU 140 41 57 18 2 5 34 37 22 .407
YOANDRY URGELLES IND 110 43 44 12 1 9 35 34 16 .400
YUNIER MENDOZA SSP 171 37 68 10 0 2 19 25 15 .398
CARLOS TABARES IND 180 49 70 14 1 3 29 9 8 .389
JOSE J RUIZ SCU 194 48 74 13 0 8 37 24 23 .381
HENRY URRUTIA LTU 189 44 71 13 1 9 45 13 26 .376
KENEN BAILLY GTM 166 43 62 10 7 5 26 28 28 .373
PEDRO POLL SCU 153 20 57 8 0 3 26 14 8 .373
ALEXANDER MALLETA IND 105 21 39 6 0 8 29 19 13 .371
YADIL MUJICA MTZ 174 27 64 5 1 3 21 14 14 .368
ISAAC MTNEZ. CAV 177 29 65 11 2 6 32 23 19 .367
OSMANI URRUTIA LTU 136 25 49 14 0 3 30 18 15 .360
JUAN C TORRIENTE MET 175 30 62 5 3 0 22 19 13 .354
ERIEL SANCHEZ SSP 185 34 65 15 0 8 45 13 8 .351

 

  • Líderes individuales

Bateo

AVE: YOANDY GARLOBO MTZ .429 (98-42)
        YASSER GOMEZ IND .429 (156-67)
C: HECTOR OLIVERA SCU 51
H: JOSE J RUIZ SCU 74
2B: ROLANDO MERIÑO SCU 18
3B: KENEN BAILLY GTM 7
      ARIEL SANCHEZ MTZ
      LEONIS MARTIN VCL
HR: ALEXEI BELL SCU 15
SLU: YOANDRY URGELLES IND .773
BR: JOSE J RUIZ SCU 23
CR: OSCAR DEL ROSARIO HOL 7
       FELIX PEREZ IJV
CI: ALEXEI BELL SCU 59
DB: FELIX PEREZ IJV 21
BB: FREDERICH CEPEDA SSP 53
SO: VISMAY SANTOS GTM 43

Pitcheo

PRO: YOELKIS CRUZ LTU 1.000 (8-0)
         JONDER MTNEZ. HAB 1.000 (7-0)
         YULIESKI GLEZ. LEDESMA, HAB 1.000 (8-0)
         NORGE L VERA SCU 1.000 (7-0)
         ALBERTO BICET SCU 1.000 (6-0)
PCL: MTNEZ. MTNEZ., JONDER HAB 1.20 (67.1-9)
JL: BARRIOS C., YOANDRY VCL 27
JI: LEYAN LORES GTM 11
     LUIS M RGUEZ. HOL
     YOSVANI FONSECA MTZ
     LUIS BORROTO VCL
     JUAN Y SERRANO VCL
JC: NORGE L VERA SCU 3
      YOSVANI PEREZ VCL
JR: YOANDRY BARRIOS VCL 27
JG: YULIESKI GLEZ. HAB 8
      YOELKIS CRUZ LTU
      OSMEL CINTRA SCU
JP: NOELVIS ENTENZA CFG 7
      YASMANY ARIAS MTZ
L: YOSVANI PEREZ VCL 2
JS: YOLEXIS ULACIA VCL 8
INN: YOELKIS CRUZ LTU 74.1
SO: YULIESKI GLEZ. HAB 63
BB: MAIKEL FOLCH CAV 39

 

  • Defensa, pitcheo y ofensiva colectivos

Defensa

EQUIPO INN O A E TL AVE DP BR CR
CAV 432.0 1296 660 61 2017 .970 51 20 25
CFG 406.2 1220 611 73 1904 .962 65 23 23
CMG 417.0 1251 594 55 1900 .971 59 24 24
GRA 414.0 1242 595 73 1910 .962 51 28 13
GTM 422.1 1267 580 47 1894 .975 61 25 24
HAB 414.0 1242 555 50 1847 .973 51 21 19
HOL 419.2 1259 608 49 1916 .974 50 17 23
IJV 439.0 1317 640 58 2015 .971 82 30 17
IND 418.0 1254 593 56 1903 .971 71 15 16
LTU 421.0 1263 672 42 1977 .979 67 24 16
MET 414.0 1242 602 74 1918 .961 74 21 20
MTZ 411.0 1233 605 62 1900 .967 60 13 26
PRI 421.0 1263 583 59 1905 .969 53 34 16
SCU 417.1 1252 632 43 1927 .978 62 18 16
SSP 404.1 1213 543 75 1831 .959 49 21 16
VCL 411.1 1234 565 37 1836 .980 53 16 19
TOTAL 6682.2 20048 9638 914 30600 .970 959 350 313

 

Pitcheo

EQUIPO JR JG L JS INN AVE C CL PCL SO BB 2B 3B HR
CAV 107 27 0 12 432.0 .274 231 201 4.19 223 215 68 3 23
CFG 100 12 0 4 406.2 .325 339 293 6.48 216 239 104 14 42
CMG 124 18 4 9 417.0 .303 275 236 5.09 189 213 77 18 24
GRA 99 20 1 5 414.0 .302 273 231 5.02 206 141 76 13 41
GTM 98 23 2 8 422.1 .294 275 248 5.28 215 225 91 13 53
HAB 73 35 8 11 414.0 .245 178 142 3.09 345 162 61 10 33
HOL 118 23 5 9 419.2 .265 235 205 4.40 245 193 61 4 46
IJV 109 18 2 12 439.0 .309 280 247 5.06 249 201 83 5 39
IND 86 31 4 14 418.0 .269 229 190 4.09 272 176 74 15 30
LTU 111 30 3 15 421.0 .308 272 249 5.32 173 164 90 11 41
MET 107 18 2 7 414.0 .295 300 250 5.43 214 223 74 8 45
MTZ 101 16 0 6 411.0 .313 302 262 5.74 225 200 79 13 44
PRI 106 24 3 10 421.0 .280 254 217 4.64 274 188 83 14 37
SCU 71 37 6 7 417.1 .267 192 164 3.54 185 126 70 13 33
SSP 117 27 3 17 404.1 .284 273 223 4.96 286 176 80 15 43
VCL 144 24 3 10 411.1 .296 245 223 4.88 273 174 75 10 41
TOTAL 1671 383 46 156 6682.2 .290 4153 3581 4.82 3790 3016 1246 179 615

 

Ofensiva

EQUIPO VB C H AVE 2B 3B HR SLU BR CR CI BB BI SO
CAV 1670 247 491 .294 78 11 38 .422 34 32 224 176 28 200
CFG 1617 204 435 .269 62 13 42 .401 11 11 186 138 17 250
CMG 1620 229 439 .271 67 14 29 .383 14 12 201 196 25 302
GRA 1577 244 412 .261 86 8 50 .421 18 18 223 174 28 275
GTM 1689 285 523 .310 74 13 50 .458 17 18 259 161 21 248
HAB 1635 299 475 .291 78 14 41 .431 14 14 281 208 25 231
HOL 1605 194 445 .277 69 8 21 .369 17 27 168 106 9 233
IJV 1663 179 423 .254 67 3 16 .327 16 27 154 165 33 259
IND 1656 320 526 .318 105 10 34 .455 24 21 292 218 32 170
LTU 1657 318 521 .314 91 13 53 .481 25 25 291 192 21 264
MET 1618 233 466 .288 79 13 21 .392 20 18 211 175 24 279
MTZ 1600 234 453 .283 60 14 29 .393 12 10 215 183 18 244
PRI 1642 253 476 .290 78 15 36 .421 11 23 225 241 46 192
SCU 1671 359 541 .324 100 12 68 .520 64 17 328 258 17 220
SSP 1584 300 474 .299 76 10 47 .449 20 17 267 221 25 205
VCL 1557 255 449 .288 76 8 40 .425 33 23 235 204 30 218
TOTAL 26061 4153 7549 .290 1246 179 615 .422 350 313 3760 3016 399 3790

 

Fecha: 31 de enero de 2008
 

 

G

P

AVE

 DIF

Zona occidental

GRUPO A

PRI

24

24

500

-

MET

18

30

375

6.0

IJV

18

30

375

6.0

MTZ

16

32

333

8.0

GRUPO B

HAB

35

13

729

-

IND

31

17

646

4.0

SSP

27

20

574

7.5

CFG

12

36

250

23.0

Zona Oriental

GRUPO C

LTU

30

18

625

-

CAV

27

21

563

3.0

VCL

24

23

511

5.5

CMG

18

30

375

12

GRUPO D

SCU

37

11

771

-

HOL

23

25

479

14

GTM

23

25

479

14

GRA

20

28

417

17

 

Estadísticas

 

| Portada  | Nacionales | Internacionales | Cultura | Deportes | Cuba en el mundo |
| Comentarios | Opinión Gráfica | Ciencia y Tecnología | Consulta Médica | Cartas| Especiales |

SubirSubir