47 Serie Nacional de Béisbol 2007-2008  Estadísticas

(Tras la séptima semana de la Serie)

  • Primeros lanzadores
NOMBRE EQUIPO JL JG JP PRO INN C CL SO BB PCL
GERARDO MIRANDA HAB 7 5 1 .833 49.2 13 8 40 9 1.45
JONDER MTNEZ. HAB 7 5 0 1.000 49.2 14 9 33 18 1.63
NORGE L VERA SCU 7 7 0 1.000 52.0 10 10 31 7 1.73
MIGUEL A GLEZ. HAB 8 4 2 .667 50.2 22 12 35 13 2.13
LUIS M RGUEZ. HOL 9 5 4 .556 57.2 21 14 37 16 2.18
YOSVANI PEREZ VCL 8 5 1 .833 49.1 12 12 17 9 2.19
IAN RENDON IND 7 5 1 .833 45.0 14 11 31 14 2.20
RICARDO ESTEVEZ CMG 10 1 2 .333 51.2 20 13 21 25 2.26
YULIESKI GLEZ. HAB 9 7 0 1.000 58.2 15 15 56 20 2.30
ALBERTO BICET SCU 10 5 0 1.000 43.0 13 11 17 9 2.30
ISMEL JIMENEZ SSP 8 6 1 .857 57.0 22 16 31 10 2.53
OSMEL CINTRA SCU 9 7 1 .875 48.2 16 14 22 7 2.59
DIMITRI CAMARENO HOL 12 3 1 .750 41.1 14 12 20 15 2.61
YOELKIS CRUZ LTU 10 8 0 1.000 68.0 21 20 23 18 2.65
VICYOHANDRI ODELIN CMG 9 5 2 .714 57.2 20 19 26 12 2.97
CIRO S LICEA GRA 8 2 3 .400 57.0 23 19 32 15 3.00

 

  • Primeros bateadores
NOMBRE EQUIPO VB C H 2B 3B HR CI BB SO AVE
YUNIER MENDOZA SSP 143 35 61 10 0 2 16 23 13 .427
LEONIS MARTIN VCL 123 28 52 4 7 2 17 25 21 .423
ROLANDO MERIÑO SCU 119 35 48 14 1 4 27 30 20 .403
YOANDRY URGELLES IND 110 43 44 12 1 9 35 34 16 .400
YASSER GOMEZ IND 133 22 52 12 2 1 35 26 5 .391
JOSE J RUIZ SCU 168 41 65 12 0 6 34 22 19 .387
KENEN BAILLY GTM 143 38 55 9 6 5 22 24 25 .385
CARLOS TABARES IND 170 45 65 12 1 2 26 8 8 .382
PEDRO POLL SCU 135 18 51 8 0 2 23 13 7 .378
HENRY URRUTIA LTU 162 39 60 9 1 9 39 12 23 .370
ISAAC MTNEZ. CAV 153 22 56 10 2 4 27 19 19 .366
HECTOR OLIVERA SCU 141 46 51 11 3 6 23 22 12 .362
YADIL MUJICA MTZ 152 22 55 5 0 3 20 11 13 .362
OSMANI URRUTIA LTU 117 22 42 12 0 2 24 16 14 .359
JORGE-PADRON PRI 162 33 57 9 2 2 14 27 11 .352
LESLIE ANDERSON CMG 151 29 53 6 1 8 26 33 16 .351
  • Líderes individuales

Bateo

AVE: YUNIER MENDOZA SSP .427 (143-61)
C: HECTOR OLIVERA SCU 46
H: CARLOS TABARES IND 65
    JOSE JULIO RUIZ SCU
2B: ROBERTO ZULUETA HAB 15
3B: ARIEL SANCHEZ MTZ 7
      LEONIS MARTIN VCL
HR: ALEXEI BELL SCU 13
SLU: YOANDRY URGELLES IND .773
BR: JOSE JULIO RUIZ SCU 20
CR: OSCAR DEL ROSARIO HOL 7
CI: ALEXEI BELL SCU 52
DB: FELIX PEREZ IJV 19
BB:FREDERICH  CEPEDA SSP 46
SO: VISMAY SANTOS GTM 39

 

Pitcheo

PRO: 6 JUGADORES CON 1.000
PCL: GERARDO MIRANDA HAB 1.45 (49.2-8)
JL: YOANDRY BARRIOS VCL 22
JI: LEYAN LORES GTM 10
     YOSVANI FONSECA MTZ
     LUIS BORROTO VCL
JC: NORGE LUIS VERA SCU 3
      YOSVANI PEREZ VCL
JR: YOANDRY BARRIOS VCL 22
JG: YOELKIS CRUZ LTU 8
JP: NOELVIS ENTENZA CFG 7
L: YOSVANI PEREZ VCL 2
JS: JORGE LONGA CAV 7
      YUNIESKI MAYA PRI
INN: YOELKIS CRUZ LTU 68.0
SO: YULIESKI GLEZ. HAB 56
BB: MAIKEL FOLCH CAV 36

  • Defensa, pitcheo y ofensiva colectivos

Defensa

EQUIPO INN O A E TL AVE DP BR CR
CAV 373.0 1119 582 53 1754 .970 50 19 22
CFG 353.2 1061 533 61 1655 .963 57 21 22
CMG 355.1 1066 492 46 1604 .971 53 17 17
GRA 363.0 1089 525 56 1670 .966 44 24 11
GTM 368.1 1105 503 42 1650 .975 50 23 24
HAB 361.2 1085 495 44 1624 .973 47 17 18
HOL 366.2 1100 532 43 1675 .974 41 11 18
IJV 379.2 1139 556 46 1741 .974 71 24 16
IND 365.0 1095 517 52 1664 .969 55 10 16
LTU 369.1 1108 590 35 1733 .980 59 18 13
MET 361.2 1085 533 66 1684 .961 64 20 20
MTZ 358.0 1074 520 55 1649 .967 45 13 24
PRI 368.1 1105 525 52 1682 .969 48 28 15
SCU 362.0 1086 550 37 1673 .978 55 15 14
SSP 352.1 1057 474 67 1598 .958 43 15 15
VCL 347.1 1042 470 31 1543 .980 44 14 16
TOTAL 5805.1 17416 8397 786 26599 .970 826 289 281

Pitcheo

EQUIPO JR JG L JS INN AVE C CL PCL SO BB 2B 3B HR
CAV 97 25 0 12 373.0 .273 203 178 4.29 185 198 58 3 20
CFG 88 9 0 3 353.2 .315 293 254 6.46 197 218 92 12 39
CMG 109 16 4 8 355.1 .305 236 200 5.07 164 175 67 16 19
GRA 88 20 1 5 363.0 .303 239 206 5.11 183 129 66 12 37
GTM 88 19 1 7 368.1 .293 247 221 5.40 192 207 82 11 44
HAB 64 31 6 10 361.2 .245 152 117 2.91 302 137 54 10 28
HOL 102 22 5 9 366.2 .257 202 177 4.34 218 163 50 3 40
IJV 97 13 1 9 379.2 .318 256 233 5.52 220 180 75 5 36
IND 78 26 3 12 365.0 .263 200 162 3.99 246 162 60 10 26
LTU 98 26 2 14 369.1 .307 230 212 5.17 145 138 83 9 34
MET 92 16 2 7 361.2 .290 254 210 5.23 180 189 61 4 41
MTZ 89 14 0 6 358.0 .312 266 232 5.83 203 176 70 13 39
PRI 93 21 3 9 368.1 .284 225 191 4.67 225 164 72 13 34
SCU 63 33 5 6 362.0 .262 165 144 3.58 163 112 57 12 28
SSP 105 24 3 14 352.1 .287 238 195 4.98 254 150 72 13 37
VCL 117 19 3 8 347.1 .302 218 199 5.16 228 147 67 9 35
TOTAL 1468 334 39 139 5805.1 .289 3624 3131 4.85 3305 2645 1086 155 537

 

Ofensiva

EQUIPO VB C H AVE 2B 3B HR SLU BR CR CI BB SO
CAV 1442 207 425 .295 69 9 30 .417 27 30 191 148 174
CFG 1394 159 349 .250 45 8 32 .363 7 11 145 121 226
CMG 1387 200 377 .272 63 13 25 .390 12 12 176 173 255
GRA 1379 233 374 .271 84 8 46 .444 15 17 212 159 234
GTM 1460 248 445 .305 64 11 45 .456 14 16 227 146 226
HAB 1422 265 415 .292 67 12 36 .432 10 13 251 194 201
HOL 1404 175 393 .280 57 6 17 .365 13 27 153 94 211
IJV 1421 147 360 .253 56 3 11 .320 15 25 126 145 230
IND 1444 277 448 .310 93 9 31 .452 23 18 254 190 149
LTU 1442 273 444 .308 76 9 49 .475 24 22 247 169 228
MET 1412 199 408 .289 67 12 19 .394 13 16 183 152 232
MTZ 1402 206 398 .284 55 12 26 .396 11 10 189 158 217
PRI 1428 222 412 .289 68 15 31 .422 11 20 196 205 165
SCU 1460 325 482 .330 92 11 62 .536 54 14 298 226 192
SSP 1370 265 408 .298 64 9 42 .450 17 15 235 194 178
VCL 1338 223 392 .293 66 8 35 .433 23 15 203 171 187
TOTAL 22605 3624 6530 .289 1086 155 537 .422 289 281 3286 2645 3305

 

 

Fecha: 24 de enero de 2008
 

 

G

P

AVE

 DIF

Zona occidental

GRUPO A

PRI 21 21 500
MET 16 26 381 5
MTZ 14 28 333 7
IJV 13 29 310 8

GRUPO B

HAB 31 11 738
IND 26 16 619 5
SSP 24 17 585 6.5
CFG 9 33 214 22

Zona Oriental

GRUPO C

LTU 26 16 619
CAV 25 17 595 1
VCL 19 21 475 6
CMG 16 25 390 9.5

GRUPO D

SCU 33 9 786
HOL 22 20 524 11
GRA 20 22 476 13
GTM 19 23 452 14

 

 

Estadísticas

 

| Portada  | Nacionales | Internacionales | Cultura | Deportes | Cuba en el mundo |
| Comentarios | Opinión Gráfica | Ciencia y Tecnología | Consulta Médica | Cartas| Especiales |

SubirSubir