47 Serie Nacional de Béisbol 2007-2008  Estadísticas

(Tras la sexta semana de la Serie)

  • Primeros lanzadores
NOMBRE EQUIPO JL JG JP PRO INN C CL SO BB PCL
LUIS MIGUEL RGUEZ. HOL 8 5 3 .625 55.0 17 10 35 14 1.64
JONDER MARTINEZ HAB 6 4 0 1.000 42.1 13 8 25 17 1.70
GERARDO MIRANDA HAB 6 4 1 .800 42.0 12 8 34 8 1.71
MIGUEL A GONZALEZ HAB 7 4 1 .800 43.0 19 9 31 13 1.88
RICARDO ESTEVEZ CMG 8 1 2 .333 40.2 15 9 19 20 1.99
NORGE LUIS VERA SCU 6 6 0 1.000 43.0 10 10 23 5 2.09
IAN RENDON IND 6 4 1 .800 37.0 12 9 28 14 2.19
ALBERTO BICET SCU 9 5 0 1.000 35.0 10 9 15 7 2.31
ISMEL JIMENEZ SSP 7 5 1 .833 50.0 20 14 27 9 2.52
YOSVANI PEREZ VCL 7 4 1 .800 42.1 12 12 13 8 2.55
YULIESKI GONZALEZ HAB 8 6 0 1.000 51.2 15 15 46 19 2.61
ROGELIO GARCIA PRI 10 2 0 1.000 34.1 14 10 24 10 2.62
YOELKIS CRUZ LTU 9 7 0 1.000 61.1 20 19 22 15 2.79
JORGE A MARTINEZ MTZ 9 3 2 .600 52.2 19 17 43 16 2.91
DUNIEL IBARRA CFG 10 0 1 .000 43.0 18 14 17 12 2.93
ANGEL PEÑA SSP 8 3 1 .750 36.2 13 12 27 12 2.95

 

  • Primeros bateadores
NOMBRE EQUIPO VB C H 2B 3B HR CI BB SO AVE
LEONIS MARTIN VCL 100 23 43 4 6 1 15 19 17 .430
ROLANDO MERIÑO SCU 106 31 45 13 1 3 23 20 16 .425
YASSER GOMEZ IND 114 21 48 11 2 1 34 20 5 .421
YUNIER MENDOZA SSP 114 26 46 8 0 0 11 20 10 .404
CARLOS TABARES IND 144 43 58 11 1 2 26 8 7 .403
YOANDRY URGELLES IND 110 43 44 12 1 9 35 34 16 .400
KENEN BAILLY GTM 121 30 48 7 5 5 18 20 21 .397
PEDRO POLL SCU 115 14 44 7 0 1 16 10 6 .383
JOSE J RUIZ SCU 145 34 54 9 0 4 24 17 14 .372
ISAAC MARTINEZ CAV 135 22 50 10 2 4 27 18 16 .370
ALFREDO DESPAIGNE GRA 120 32 44 13 0 10 27 26 14 .367
YADIL MUJICA MTZ 131 18 48 4 0 2 16 9 11 .366
ALEXEI BELL SCU 143 35 52 10 2 13 48 20 24 .364
HECTOR OLIVERA SCU 122 39 44 8 3 5 19 18 10 .361
HENRY URRUTIA LTU 142 34 51 7 1 8 35 11 18 .359
JUAN C LINARES HAB 95 25 34 6 0 5 22 16 22 .358
OSMANI URRUTIA LTU 98 17 35 10 0 1 21 14 10 .357
ADALBERTO IBARRA CMG 128 19 45 11 0 3 17 16 23 .352

 

  • Líderes individuales

Bateo

AVE: LEONIS MARTIN VCL .430 (100-43)
C: YOANDRY URGELLES IND 43
    CARLOS TABARES IND
H: CARLOS TABARES IND 58
2B: ALFREDO DESPAIGNE GRA 13
      ROLANDO MERIÑO SCU
3B: ARIEL SANCHEZ MTZ 7
HR: ALEXEI BELL SCU 13
SLU: YOANDRY URGELLES IND .773
BR: JOSE JULIO RUIZ SCU 15
CR: OSCAR DEL ROSARIO HOL 6
CI: ALEXEI BELL SCU 48
DB: FELIX PEREZ IJV 16
BB: FREDERICH CEPEDA SSP 39
SO: LUIS YADIEL FONSECA IJV 32

 

Pitcheo

PRO: YOELKIS CRUZ LTU (7-0)
PCL: LUIS MIGUEL RGUEZ. HOL 1.64 (55.0-10)
JL: YOANDRY BARRIOS VCL 18
JI: YOSVANI FONSECA MTZ 9
     LUIS BORROTO VCL
JC: CIRO SILVINO LICEA GRA 2
      NORGE LUIS VERA SCU
      YOSVANI PEREZ VCL
JR: YOANDRY BARRIOS VCL 18
JG: YOELKIS CRUZ LTU 7
JP: MAIKEL FOLCH CAV 5
      ADIEL PALMA CFG
      NOELVIS ENTENZA CFG
     YASMANY ARIAS MTZ
L: 12 JUGADORES CON 1
JS: YUNIESKI MAYA PRI 7
INN: YOELKIS CRUZ LTU 61.1
SO: LUIS BORROTO VCL 49
BB: MAIKEL FOLCH CAV 33

 

  • Defensa, pitcheo y ofensiva colectivos

     

Defensa

EQUIPO INN O A E TL AVE DP BR CR
CAV 317.0 951 495 46 1492 .969 43 16 17
CFG 302.0 906 461 53 1420 .963 47 15 18
CMG 303.1 910 421 42 1373 .969 47 16 15
GRA 312.0 936 453 47 1436 .967 38 21 8
GTM 314.2 944 430 35 1409 .975 43 21 24
HAB 307.2 923 429 39 1391 .972 41 17 16
HOL 316.2 950 458 36 1444 .975 34 11 18
IJV 313.0 939 457 37 1433 .974 59 14 10
IND 312.0 936 437 41 1414 .971 44 8 10
LTU 320.1 961 515 30 1506 .980 52 17 12
MET 311.2 935 460 56 1451 .961 51 19 18
MTZ 312.2 938 458 48 1444 .967 42 11 21
PRI 315.0 945 440 41 1426 .971 43 24 14
SCU 306.0 918 462 34 1414 .976 49 12 11
SSP 304.1 913 402 59 1374 .957 41 14 11
VCL 283.1 850 389 24 1263 .981 35 9 13
TOTAL 4951.2 14855 7167 668 22690 .971 709 245 236

 

Pitcheo

EQUIPO JR JG L JS INN AVE C CL PCL SO BB 2B 3B HR
CAV 86 20 0 9 317.0 .273 179 155 4.40 162 174 50 3 15
CFG 76 8 0 3 302.0 .319 255 227 6.76 172 179 80 12 31
CMG 93 13 3 6 303.1 .306 209 177 5.25 143 150 56 13 17
GRA 76 17 1 4 312.0 .305 200 172 4.96 161 109 56 10 34
GTM 78 15 1 5 314.2 .294 219 196 5.61 172 175 70 10 39
HAB 56 26 5 7 307.2 .248 141 107 3.13 245 119 50 9 23
HOL 91 19 5 9 316.2 .253 159 136 3.87 191 140 42 3 30
IJV 82 12 1 8 313.0 .316 211 191 5.49 188 147 60 5 26
IND 69 24 3 11 312.0 .259 162 137 3.95 207 136 50 8 22
LTU 88 23 2 14 320.1 .307 194 180 5.06 122 119 71 9 24
MET 83 12 2 5 311.2 .293 227 188 5.43 157 169 54 4 35
MTZ 80 13 0 6 312.2 .307 222 191 5.50 175 168 61 9 31
PRI 84 20 3 9 315.0 .283 195 165 4.71 196 144 64 10 30
SCU 59 27 2 6 306.0 .272 155 135 3.97 136 102 52 11 27
SSP 91 20 3 13 304.1 .282 204 169 5.00 218 129 55 11 33
VCL 93 16 1 8 283.1 .294 169 154 4.89 190 117 55 8 25
TOTAL 1285 285 32 123 4951.2 .289 3101 2680 4.87 2835 2277 926 135 442

 

Bateo

EQUIPO VB C H AVE 2B 3B HR SLU BR CR CI BB SO
CAV 1250 179 367 .294 64 8 24 .415 25 26 167 127 158
CFG 1184 139 292 .247 39 7 28 .362 5 7 125 107 203
CMG 1188 171 322 .271 58 12 20 .391 10 9 156 147 222
GRA 1190 197 322 .271 72 7 41 .446 14 12 182 139 205
GTM 1250 214 379 .303 48 8 43 .458 11 13 196 120 189
HAB 1221 227 359 .294 59 12 28 .431 10 12 213 177 180
HOL 1203 154 338 .281 55 1 15 .366 11 25 133 89 172
IJV 1175 133 306 .260 50 3 9 .331 10 20 114 131 191
IND 1244 253 396 .318 79 8 28 .462 20 16 233 170 128
LTU 1241 239 384 .309 65 9 38 .468 24 19 215 148 182
MET 1209 157 342 .283 60 8 17 .388 12 13 143 127 210
MTZ 1197 165 335 .280 43 12 14 .371 10 10 149 133 188
PRI 1217 199 361 .297 57 14 27 .433 7 18 174 171 138
SCU 1246 277 415 .333 73 11 54 .539 42 11 254 185 158
SSP 1149 211 322 .280 50 8 31 .419 15 15 185 160 159
VCL 1094 186 318 .291 54 7 25 .421 19 10 169 146 152
TOTAL 19258 3101 5558 .289 926 135 442 .420 245 236 2808 2277 2835

 

Fecha: 17 de enero de 2008
 

 

G

P

AVE

 DIF

Zona occidental

GRUPO A

PRI 20 16 556
MTZ 13 23 361 7
IJV 12 23 343 7.5
MET 12 24 333 8

GRUPO B

HAB 26 10 722
IND 24 12 667 2
SSP 20 15 571 5.5
CFG 8 28 222 18

Zona Oriental

GRUPO C

LTU 23 13 639
CAV 20 16 556 3
VCL 16 17 485 5.5
CMG 13 22 371 9.5

GRUPO D

SCU 27 9 750
HOL 19 17 528 8
GRA 17 19 472 10
GTM 15 21 417 12

 

Estadísticas

 

| Portada  | Nacionales | Internacionales | Cultura | Deportes | Cuba en el mundo |
| Comentarios | Opinión Gráfica | Ciencia y Tecnología | Consulta Médica | Cartas| Especiales |

SubirSubir