47 Serie Nacional de Béisbol 2007-2008  Estadísticas

(al concluir el Primer Tercio de la Temporada)

El pelotero del Primer Tercio

Alexei Bell (SCU)

Líder jonronero del camponato con 11, dos de ellos con las bases llenas. Acumula además 9 dobles y un triple. Líder impulsor con 39, 9 de ellas para empatar o dar ventaja. 31 anotadas y 18 bases recibidas. 5 bases robadas. Su promedio de slugging de 752 es el segundo del campeonato. Con average de 376 ocupa el lugar 11 entre los primeros bateadores. Ha jugado sin errores en 59 lances en el jardín derecho.

  • Primeros lanzadores
NOMBRE EQUIPO JL JG JP PRO INN C CL SO BB PCL
RICARDO ESTEVEZ CMG 6 1 1 .500 31.1 9 5 11 14 1.44
DUNIEL IBARRA CFG 8 0 1 .000 37.0 8 6 15 7 1.46
LUIS M. RGUEZ. HOL 7 4 3 .571 49.0 16 9 34 12 1.65
JONDER MARTINEZ HAB 5 3 0 1.000 34.1 11 7 20 15 1.83
MIGUEL A. GLEZ. HAB 5 2 1 .667 29.0 15 6 21 10 1.86
OSMEL CINTRA SCU 6 5 1 .833 36.0 10 8 15 3 2.00
GERARDO MIRANDA HAB 5 4 1 .800 35.1 9 8 26 6 2.04
YOSVANI PEREZ VCL 6 3 1 .750 35.1 8 8 13 8 2.04
NORGE L. VERA SCU 5 5 0 1.000 34.0 8 8 19 4 2.12
ISMEL JIMENEZ SSP 6 5 0 1.000 42.0 16 11 25 7 2.36
YADEL MARTI IND 6 2 1 .667 29.2 8 8 20 6 2.43
ALBERTO BICET SCU 8 4 0 1.000 28.0 9 8 11 6 2.57
YULIESKI GLEZ. HAB 7 6 0 1.000 44.0 13 13 38 17 2.66
IAN RENDON IND 5 3 1 .750 30.0 10 9 24 12 2.70
ROGELIO GARCIA PRI 9 1 0 1.000 28.0 13 9 17 10 2.89
JORGE A. MTNEZ. MTZ 8 2 2 .500 43.1 16 14 36 16 2.91
YOELKIS CRUZ LTU 8 6 0 1.000 52.1 18 17 19 12 2.92
ANGEL PEÑA SSP 7 2 1 .667 30.2 11 10 24 11 2.93
AROLDIS CHAPMAN HOL 7 3 2 .600 33.1 13 11 41 13 2.97

 

  • Primeros bateadores
NOMBRE EQUIPO VB C H 2B 3B HR CI BB SO AVE
YASSER GOMEZ IND 108 21 47 11 2 1 33 19 5 .435
CARLOS TABARES IND 116 38 50 9 1 2 23 8 5 .431
ROLANDO MERIÑO SCU 97 29 41 12 1 3 22 20 16 .423
LEONIS MARTIN VCL 79 19 33 2 4 1 11 16 13 .418
KENEN BAILLY GTM 98 26 39 6 4 5 17 16 17 .398
YOANDRI URGELLES IND 106 41 42 12 1 8 33 34 16 .396
YADIL MUJICA MTZ 113 16 44 4 0 2 14 7 10 .389
OSMANI URRUTIA LTU 75 15 29 9 0 1 19 12 6 .387
YUNIER MENDOZA SSP 92 20 35 6 0 0 8 17 8 .380
ISAAC MARTINEZ CAV 114 16 43 9 2 3 19 16 15 .377
ALEXEI BELL SCU 117 31 44 9 1 11 39 18 21 .376
PEDRO POLL SCU 96 13 36 7 0 1 14 5 6 .375
JUAN C. LINARES HAB 93 24 34 6 0 5 22 16 22 .366
ANDRES QUIALA LTU 126 21 46 5 3 0 17 15 17 .365
HENRY URRUTIA LTU 118 30 43 7 1 7 33 8 15 .364
HECTOR OLIVERA SCU 105 31 38 7 2 3 15 12 9 .362
A. HECHEVARRIA SCU 67 19 24 5 2 1 14 8 7 .358
JOSE J. RUIZ SCU 120 27 43 8 0 4 23 16 11 .358
JORGE A. PADRON PRI 112 23 40 7 0 1 11 20 10 .357
JUAN C. PEDROSO LTU 108 28 38 6 0 6 18 22 22 .352
ADALBERTO IBARRA CMG 105 19 37 9 0 3 14 14 18 .352
ANDY ZAMORA VCL 88 18 31 4 0 2 15 22 8 .352
JUAN C. TORRIENTE MET 114 18 40 3 3 0 9 12 8 .351

 

  • Líderes individuales

Bateo

AVE: YASSER GOMEZ IND .435 (108-47)
C: YOANDRY URGELLES IND 41
H: CARLOS TABARES IND 50
2B: YOANDRY URGELLES IND 12
      ROLANDO MERIÑO SCU
3B: KENEN BAILLY GTM 4
      ARIEL  SANCHEZ MTZ
      LEONIS MARTIN VCL
HR: ALEXEI BELL SCU 11
SLU: YOANDRY URGELLES IND .755
BR: JOSE JULIO RUIZ SCU 11
CR: OSCAR DEL ROSARIO HOL 5
      DONAL  DUARTE PRI
CI:  ALEXEI BELL SCU 39
DB: FELIX PEREZ IJV 15
BB: YOANDRY URGELLES IND 34
SO: STAYLER HERNANDEZ MET 29

Pitcheo

PRO: 10 JUGADORES CON 1.000
PCL: RICARDO ESTEVEZ CMG 1.44 (31.1-5)
JL: YOLEXIS ULACIA VCL 14
     YOANDRY BARRIOS VCL
JI: 10 JUGADORES CON 7
JC: 16 JUGADORES CON 1
JR: YOLEXIS ULACIA VCL 14
      YOANDRY BARRIOS VCL
JG: YULIESKI GLEZ. HAB 6
      YOELKIS CRUZ LTU
JP: 6 JUGADORES CON 4
L: 10 JUGADORES CON 1
JS: YUNIESKI MAYA PRI 6
      YOLEXIS ULACIA VCL
INN: YOELKIS CRUZ LTU 52.1
SO: AROLDIS CHAPMAN HOL 41
BB: MAIKEL FOLCH CAV 30

  • Defensa, pitcheo y ofensiva colectivos

Bateo

EQUIPO VB C H AVE 2B 3B HR SLU BR CR CI BB SO
CAV 1041 142 303 .291 58 8 20 .420 20 23 133 102 140
CFG 986 116 236 .239 27 5 25 .353 4 6 105 89 177
CMG 988 154 273 .276 48 10 20 .406 10 8 142 126 182
GRA 979 168 263 .269 55 7 35 .446 13 9 155 127 162
GTM 1023 166 299 .292 38 6 37 .450 8 10 152 96 149
HAB 1016 188 297 .292 51 7 24 .427 10 10 177 149 157
HOL 1000 122 279 .279 45 1 15 .371 8 23 109 70 149
IJV 982 109 256 .261 40 3 8 .332 9 16 95 107 154
IND 1036 225 337 .325 70 8 23 .475 20 14 210 143 103
LTU 1029 205 325 .316 59 9 27 .469 24 15 181 129 157
MET 1004 136 281 .280 47 8 17 .393 9 10 122 105 186
MTZ 994 129 277 .279 39 8 10 .364 8 8 116 104 173
PRI 1026 173 309 .301 49 9 24 .437 7 18 151 144 121
SCU 1037 234 354 .341 67 9 41 .542 34 11 216 158 132
SSP 954 174 264 .277 40 6 27 .416 10 10 153 134 136
VCL 901 160 264 .293 43 5 24 .432 17 7 146 124 124
TOTAL 15996 2601 4617 .289 776 109 377 .421 211 198 2363 1907 2402

 

Pitcheo

EQUIPO JR JG L JS INN AVE C CL PCL SO BB 2B 3B HR
CAV 73 16 0 7 264.0 .275 154 135 4.60 130 150 43 2 13
CFG 64 7 0 3 251.0 .314 207 188 6.74 140 151 69 8 27
CMG 73 12 3 5 253.2 .309 172 147 5.22 127 117 49 9 15
GRA 64 15 1 3 257.0 .307 162 138 4.83 139 85 51 5 28
GTM 70 11 1 3 262.2 .300 193 172 5.89 139 148 60 8 36
HAB 49 20 5 5 253.2 .255 125 97 3.44 197 108 39 8 21
HOL 81 16 4 9 264.2 .249 136 116 3.94 163 117 34 3 28
IJV 69 9 1 5 259.0 .317 177 161 5.59 162 123 54 5 22
IND 62 20 3 9 258.0 .261 140 118 4.12 181 123 44 8 16
LTU 79 19 2 13 266.0 .307 168 155 5.24 101 93 57 9 21
MET 73 11 2 5 260.2 .288 183 152 5.25 135 144 44 4 30
MTZ 70 10 0 4 259.2 .307 192 165 5.72 140 146 45 8 27
PRI 72 17 3 8 261.0 .283 167 142 4.90 166 122 53 10 23
SCU 51 23 1 6 255.0 .273 126 112 3.95 119 80 41 7 24
SSP 75 17 3 10 253.1 .279 160 131 4.65 194 105 50 9 24
VCL 75 14 1 8 233.2 .290 139 127 4.89 169 95 43 6 22
TOTAL 1100 237 30 103 4113.0 .289 2601 2256 4.94 2402 1907 776 109 377

 

Fildeo

EQUIPO INN O A E TL AVE DP BR CR
CAV 264.0 792 415 39 1246 .969 36 12 12
CFG 251.0 753 377 40 1170 .966 38 13 15
CMG 253.2 761 350 34 1145 .970 39 16 14
GRA 257.0 771 366 36 1173 .969 31 19 5
GTM 262.2 788 365 32 1185 .973 39 20 22
HAB 253.2 761 357 33 1151 .971 36 17 14
HOL 264.2 794 382 28 1204 .977 29 11 15
IJV 259.0 777 367 29 1173 .975 50 10 8
IND 258.0 774 358 31 1163 .973 37 7 8
LTU 266.0 798 431 27 1256 .979 42 14 10
MET 260.2 782 381 49 1212 .960 43 17 14
MTZ 259.2 779 389 44 1212 .964 35 10 19
PRI 261.0 783 367 38 1188 .968 31 18 12
SCU 255.0 765 395 26 1186 .978 46 10 9
SSP 253.1 760 332 49 1141 .957 34 8 9
VCL 233.2 701 315 20 1036 .981 26 9 12
TOTAL 4113.0 12339 5947 555 18841 .971 592 211 198

 

Fecha: 10 de enero de 2008

 

 

G

P

AVE

 DIF

Zona occidental

GRUPO A

PRI 17 13 567
MET 11 19 367 5
MTZ 10 20 333 7
IJV 9 20 310 7.5

GRUPO B

IND 20 10 667
HAB 20 10 667
SSP 17 12 586 2.5
CFG 7 23 233 13

Zona Oriental

GRUPO C

LTU 19 11 633
CAV 16 14 533 3
VCL 14 13 519 3.5
CMG 12 17 414 6.5

GRUPO D

SCU 23 7 767
HOL 16 14 533 7
GRA 15 15 500 8
GTM 11 19 367 12

 

Estadísticas

 

| Portada  | Nacionales | Internacionales | Cultura | Deportes | Cuba en el mundo |
| Comentarios | Opinión Gráfica | Ciencia y Tecnología | Consulta Médica | Cartas| Especiales |

SubirSubir