47 Serie Nacional de Béisbol 2007-2008  Estadísticas

Hasta 29 de diciembre de 2007

  • Primeros lanzadores
NOMBRE EQUIPO JL JG JP PRO INN C CL SO BB PCL
LUIS M RGUEZ. HOL 5 3 2 .600 35.2 7 4 26 8 1.01
NORGE L VERA SCU 4 4 0 1.000 29.0 4 4 14 4 1.24
JONDER MTNEZ. HAB 4 2 0 1.000 27.1 9 5 20 11 1.65
MIGUEL A GLEZ. HAB 4 2 0 1.000 26.1 8 5 19 6 1.71
YOSVANI PEREZ VCL 5 3 1 .750 30.2 6 6 13 6 1.76
DUNIEL IBARRA CFG 7 0 1 .000 30.0 8 6 15 6 1.80
RICARDO ESTEVEZ CMG 5 0 1 .000 24.1 9 5 9 11 1.85
JORGE LONGA CAV 11 2 1 .667 24.0 5 5 19 9 1.88
CIRO S LICEA GRA 5 2 1 .667 32.1 10 7 22 5 1.95
YADEL MARTI IND 5 2 0 1.000 26.2 6 6 16 5 2.03
IAN RENDON IND 4 3 0 1.000 26.0 7 6 21 10 2.08
JORGE MTNEZ. MTZ 6 2 1 .667 33.2 8 8 27 11 2.14
OSMEL CINTRA SCU 5 4 1 .800 29.0 9 7 12 2 2.17
DARWIN BELTRAN MET 4 1 2 .333 24.0 8 6 13 6 2.25
LUIS BORROTO VCL 5 2 2 .500 25.0 7 7 30 13 2.52
YOELKIS CRUZ LTU 6 4 0 1.000 38.1 11 11 16 10 2.58

 

  • Primeros bateadores
NOMBRE EQUIPO VB C H 2B 3B HR CI BB SO AVE
CARLOS TABARES IND 90 33 41 9 1 2 20 8 3 .456
KENEN BAILLY GTM 77 21 34 5 4 5 16 12 17 .442
YASSER GOMEZ IND 91 17 40 10 2 1 27 11 4 .440
ROLANDO MERIÑO SCU 75 24 31 8 1 3 18 17 15 .413
ANDRES QUIALA LTU 97 19 39 5 2 0 15 15 11 .402
JORGE A PADRON PRI 88 15 34 6 0 1 9 14 7 .386
PEDRO POLL SCU 78 11 30 6 0 1 12 3 5 .385
LEONIS MARTIN VCL 63 16 24 1 2 1 6 13 12 .381
YADIL MUJICA MTZ 95 12 36 3 0 2 11 7 8 .379
OSMANI URRUTIA LTU 51 12 19 8 0 0 12 11 6 .373
ALFREDO DESPAIGNE GRA 78 28 29 6 0 9 22 24 7 .372
JUAN C LINARES HAB 93 24 34 6 0 5 22 16 22 .366
ADONIS GARCIA CAV 63 13 23 4 1 4 16 4 11 .365
LIVAN MONTEAGUDO SSP 91 24 33 3 1 8 17 15 6 .363
ISAAC MTNEZ. CAV 89 13 32 7 1 2 13 15 12 .360
ALEXEI BELL SCU 95 23 34 6 0 9 33 11 18 .358

  • Líderes individuales

Bateo

AVE: CARLOS TABARES IND .456 (90-41)
C: CARLOS TABARES IND 33
H: CARLOS TABARES IND 41
2B: ROBERTO ZULUETA HAB 10
      YASSER GOMEZ  IND
3B: KENEN BAILLY  GTM 4
HR: ALFREDO DESPAIGNE GRA 9
      ALEXEI BELL SCU
SLU: KENEN BAILLY GTM .805
BR: ANDRES QUIALA LTU 8
CR: DONAL DUARTE PRI 5
CI: ALEXEI BELL SCU 33
DB: FELIX PEREZ IJV 12
BB: FREDERICH CEPEDA SSP 30
SO: STAYLER HERNANDEZ MET 24

Pitcheo

PRO: 11 JUGADORES CON 1.000
PCL: LUIS M RGUEZ. HOL 1.01 (35.2-4)
JL: JORGE LONGA  CAV 11
     YOANDRY BARRIOS C., VCL
JI: AROLDIS CHAPMAN HOL 6
     YOSVANI FONSECA MTZ
JC: 15 JUGADORES CON 1
JR: JORGE LONGA  CAV 11
      YOANDRY BARRIOS  VCL
JG: 7 JUGADORES CON 4
JP: YASMANY ARIAS MTZ 4
L: 9 JUGADORES CON 1
JS: JORGE LONGA CAV 5
      YUNIESKI MAYA PRI
      YOLEXIS ULACIA VCL
INN: YOELKIS CRUZ LTU 38.1
SO: YULIESKI GLEZ. HAB 32
BB: MAIKEL FOLCH CAV 21

  • Defensa, pitcheo y ofensiva colectivos

Defensa

EQUIPO INN O A E TL AVE DP BR CR
CAV 215.1 646 342 26 1014 .974 34 9 11
CFG 205.0 615 317 31 963 .968 32 10 11
CMG 209.2 629 288 32 949 .966 31 15 14
GRA 206.0 618 298 26 942 .972 24 10 4
GTM 211.2 635 294 26 955 .973 33 16 16
HAB 202.1 607 282 25 914 .973 32 16 9
HOL 211.2 635 303 22 960 .977 24 10 12
IJV 215.0 645 300 21 966 .978 43 9 6
IND 205.0 615 281 26 922 .972 25 5 4
LTU 213.0 639 336 19 994 .981 34 11 9
MET 209.1 628 315 39 982 .960 38 14 12
MTZ 208.2 626 314 31 971 .968 26 6 17
PRI 206.0 618 282 26 926 .972 25 14 9
SCU 205.0 615 321 23 959 .976 38 9 8
SSP 201.1 604 263 39 906 .957 29 5 9
VCL 197.2 593 263 15 871 .983 22 7 11
TOTAL 3322.2 9968 4799 427 15194 .972 490 166 162

 

Pitcheo

EQUIPO JL JR JG L JS VB H AVE C CL PCL SO BB
CAV 86 62 16 0 7 799 213 .267 120 107 4.47 107 119
CFG 77 53 6 0 3 802 252 .314 163 148 6.50 123 116
CMG 85 61 8 2 3 837 260 .311 146 123 5.28 100 97
GRA 67 43 14 1 3 808 234 .290 116 98 4.28 119 57
GTM 77 53 11 1 3 824 243 .295 147 131 5.57 110 113
HAB 63 39 16 4 3 766 198 .258 99 81 3.60 168 84
HOL 91 67 12 3 6 779 196 .252 110 94 4.00 133 96
IJV 78 54 7 1 4 861 270 .314 149 136 5.69 133 106
IND 75 51 16 2 6 771 198 .257 119 102 4.48 144 103
LTU 91 67 14 2 9 843 254 .301 135 125 5.28 86 83
MET 75 51 10 2 4 799 216 .270 122 100 4.30 110 102
MTZ 83 59 8 0 4 817 246 .301 153 138 5.95 110 126
PRI 78 54 12 3 6 792 216 .273 123 105 4.59 125 98
SCU 66 42 18 1 4 778 215 .276 109 96 4.21 87 69
SSP 83 60 12 3 7 796 223 .280 120 100 4.47 153 89
VCL 81 58 11 1 6 775 226 .292 113 102 4.64 143 77
TOTAL 1256 874 191 26 78 12847 3660 .285 2044 1786 4.84 1951 1535

 

Ofensiva

EQUIPO VB C H AVE 2B 3B HR SLU BR CR CI BB SO
CAV 835 119 244 .292 46 6 18 .426 16 21 112 92 111
CFG 791 83 180 .228 22 3 15 .320 4 5 73 78 140
CMG 805 106 214 .266 34 7 14 .378 7 5 96 90 153
GRA 790 153 222 .281 43 6 32 .472 11 7 141 112 124
GTM 809 135 242 .299 30 5 27 .449 5 10 123 78 121
HAB 818 163 242 .296 48 5 21 .444 8 5 154 125 120
HOL 798 88 221 .277 30 1 12 .362 5 17 82 44 114
IJV 828 89 213 .257 34 3 6 .327 7 14 78 93 126
IND 822 182 267 .325 55 8 19 .481 20 11 168 114 81
LTU 814 162 252 .310 54 8 21 .473 18 15 149 107 131
MET 800 95 217 .271 38 5 14 .384 7 8 87 77 152
MTZ 773 90 201 .260 28 4 9 .342 6 7 81 92 143
PRI 808 124 237 .293 39 8 18 .428 6 17 108 106 99
SCU 825 186 277 .336 50 5 34 .532 22 7 172 118 113
SSP 778 137 218 .280 31 4 18 .400 8 7 119 107 117
VCL 753 132 213 .283 34 3 23 .428 16 6 119 102 106
TOTAL 12847 2044 3660 .285 616 81 301 .416 166 162 1862 1535 1951

 

Fecha: 29 de diciembre de 2007

 

G

P

AVE

 DIF

Zona occidental

GRUPO A

PRI 12 12 500
MET 10 14 417 2
MTZ 8 16 333 4
IJV 7 17 292 5

GRUPO B

IND 16 8 667
HAB 16 8 667
SSP 12 11 522 3.5
CFG 6 18 250 10

Zona Oriental

GRUPO C

CAV 16 8 667
LTU 14 10 583 2
VCL 11 12 478 4.5
CMG 8 16 333 8

GRUPO D

SCU 18 6 750
GRA 14 10 583 4
HOL 12 12 500 6
GTM 11 13 458 8

Estadísticas

 

| Portada  | Nacionales | Internacionales | Cultura | Deportes | Cuba en el mundo |
| Comentarios | Opinión Gráfica | Ciencia y Tecnología | Consulta Médica | Cartas| Especiales |

SubirSubir