47 Serie Nacional de Béisbol 2007-2008  Estadísticas

martes 18 a domingo 23 de diciembre

  • Primeros lanzadores
NOMBRE EQUIPO JL JG JP PRO INN C CL SO BB PCL
CIRO SILVINO LICEA GRA 4 2 1 .667 30.0 4 2 22 3 0.60
ALEXANDER RGUEZ GTM 6 3 0 1.000 21.0 4 3 15 11 1.29
LUIS MIGUEL RGUEZ. HOL 4 2 2 .500 26.2 7 4 20 8 1.35
MIGUEL ALFREDO GLEZ. HAB 3 2 0 1.000 19.2 4 3 13 5 1.37
ISMEL JIMENEZ SSP 3 3 0 1.000 19.2 5 3 13 4 1.37
JORGE LONGA CAV 8 1 0 1.000 18.2 3 3 16 6 1.45
NORGE LUIS VERA SCU 3 3 0 1.000 22.0 4 4 10 3 1.64
YOELKIS CRUZ LTU 4 4 0 1.000 32.0 6 6 14 8 1.69
DUNIEL IBARRA CFG 5 0 0   21.0 5 4 14 3 1.71
JONDER MTNEZ. HAB 3 1 0 1.000 20.1 6 4 19 9 1.77
JORGE ALBERTO MTNEZ. MTZ 5 2 1 .667 28.0 6 6 24 8 1.93
OSMEL CINTRA SCU 4 3 1 .750 23.0 7 5 8 1 1.96
IAN RENDON IND 3 2 0 1.000 20.0 6 5 15 9 2.25
YOSVANI PEREZ VCL 4 2 1 .667 23.2 6 6 9 4 2.28
ORELVIS AVILA HOL 5 1 1 .500 19.1 6 5 8 4 2.33
YAUMIER SANCHEZ SCU 5 2 0 1.000 19.0 8 5 16 8 2.37
  • Primeros bateadores
NOMBRE EQUIPO VB C H 2B 3B HR CI BB SO AVE
KENEN BAILLY GTM 58 16 26 3 3 4 13 8 15 .448
ROLANDO MERIÑO SCU 59 18 26 7 1 0 11 13 13 .441
CARLOS TABARES IND 62 24 27 4 0 2 13 7 1 .435
YASSER GOMEZ IND 65 16 27 7 1 1 18 11 2 .415
LIVAN MONTEAGUDO SSP 66 18 27 3 1 7 16 13 3 .409
ADONIS GARCIA CAV 40 11 16 3 1 3 11 2 5 .400
ANDRES QUIALA LTU 69 15 27 4 2 0 10 13 8 .391
ALFREDO DESPAIGNE GRA 57 22 22 5 0 7 13 20 6 .386
JORGE PADRON PRI 67 9 25 5 0 1 7 9 6 .373
YOANDRY URGELLES IND 65 24 24 7 1 4 21 18 7 .369
LESLIE ANDERSON CMG 65 15 24 4 0 5 16 14 6 .369
PEDRO POLL SCU 60 5 22 5 0 1 12 3 4 .367
YORDAN MANDULEY HOL 49 5 18 5 0 0 3 2 5 .367
JOSE JULIO RUIZ SCU 71 17 26 5 0 4 15 10 5 .366
YUNIOR PAUMIER HOL 63 8 23 3 0 0 9 10 8 .365
JUAN CARLOS LINARES HAB 70 15 25 3 0 3 7 9 18 .357
YORDANYS PEREZ CAV 70 11 25 3 1 0 5 6 10 .357
  • Líderes individuales

Bateo:

AVE: KENEN BAILLY GTM .448 (58-26)
C: CARLOS TABARES IND 24
    YOANDRY URGELLES IND
H: CARLOS TABARES IND 27
    YASSER GOMEZ IND
    ANDRES QUIALA LTU
    LIVAN MONTEAGUDO SSP
2B: ROBERTO ZULUETA HAB 7
      YASSER GOMEZ IND
      YOANDRY URGELLES IND
      ROLANDO MERIÑO SCU
3B: KENEN BAILLY GTM 3
HR: ALFREDO DESPAIGNE GRA 7
      LIVAN MONTEAGUDO SSP
      YOELVIS FISS CAV
      ALEXEI BELL SCU
SLU: ALFREDO DESPAIGNE GRA .842
BR: ANDRES QUIALA LTU 6
CR: DONAL DUARTE PRI 5
CI: YORDANIS SAMON GRA 23
     ALEXEI BELL SCU
DB: FELIX PEREZ IJV 10
BB: FREDERICH CEPEDA SSP 24
SO: JUAN CARLOS LINARES HAB 18

Pitcheo

PRO: 18 JUGADORES CON 1.000
PCL: CIRO SILVINO LICEA GRA 0.60 (30.0-2)
JL: YOANDRY BARRIOS VCL 11
JI:YOSVANI  FONSECA MTZ 5
JC: 9 JUGADORES CON 1
JR: YOANDRY BARRIOS VCL 11
JG: YOELKIS CRUZ LTU 4
JP: 7 JUGADORES CON 3
L: CIRO SILVINO  LICEA GRA 1
    MIGUEL ALFREDOGLEZ. HAB
    REINALDO SILVA HOL
    RONALD GARCIA IJV
    FRANK MONTIETH IND
JS: JORGE LONGA CAV 5
      YOLEXIS ULACIA VCL
INN: YOELKIS CRUZ LTU 32.0
SO: YULIESKI GLEZ. HAB 25
BB: MAIKEL FOLCH CAV 16

  • Defensa, pitcheo y ofensiva colectivos

Bateo:

EQUIPO VB C H AVE 2B 3B HR SLU BR CR CI BB SO
CAV 633 97 188 .297 34 4 16 .439 11 16 92 67 72
CFG 612 67 145 .237 17 0 10 .314 1 4 58 55 103
CMG 600 74 158 .263 27 5 11 .380 5 3 65 67 124
GRA 594 116 170 .286 35 6 24 .487 6 6 107 79 94
GTM 605 90 172 .284 20 4 16 .410 3 10 81 63 106
HAB 609 99 168 .276 32 4 15 .415 6 4 94 81 89
HOL 621 74 177 .285 23 0 10 .370 4 15 68 37 91
IJV 618 63 152 .246 21 1 4 .303 6 10 55 65 104
IND 615 137 197 .320 36 4 14 .460 18 10 127 87 48
LTU 593 113 174 .293 38 7 16 .462 14 11 105 79 98
MET 565 49 135 .239 24 1 9 .333 5 5 44 52 109
MTZ 562 70 147 .262 22 4 7 .352 4 5 64 75 106
PRI 607 92 183 .301 31 5 15 .443 5 13 81 69 77
SCU 624 134 206 .330 41 4 21 .510 20 7 123 90 89
SSP 584 105 168 .288 22 2 14 .404 5 5 94 87 84
VCL 556 105 155 .279 24 3 17 .424 9 4 94 80 90
TOTAL 9598 1485 2695 .281 447 54 219 .407 122 128 1352 1133 1484

 

Pitcheo

EQUIPO JR JG L JS INN VB H AVE C CL PCL SO BB HR
CAV 50 13 0 7 162.0 601 162 .270 91 80 4.44 80 94 5
CFG 38 6 0 3 157.2 594 174 .293 101 92 5.25 96 81 9
CMG 46 5 1 1 158.2 630 193 .306 109 96 5.45 72 70 11
GRA 35 11 1 2 156.2 616 176 .286 88 75 4.31 99 50 18
GTM 38 8 1 1 159.2 614 175 .285 99 85 4.79 83 76 17
HAB 32 11 3 2 153.1 584 157 .269 81 70 4.11 132 69 11
HOL 48 10 2 5 163.2 592 141 .238 69 57 3.13 106 72 13
IJV 40 5 1 2 160.1 636 205 .322 111 102 5.73 95 80 16
IND 40 12 1 5 154.0 580 154 .266 89 79 4.62 110 75 10
LTU 51 10 1 6 160.0 639 191 .299 105 99 5.57 68 63 15
MET 39 5 1 3 152.2 593 166 .280 105 86 5.07 78 78 21
MTZ 46 7 0 4 155.1 606 175 .289 113 106 6.14 83 90 19
PRI 42 8 3 4 152.0 577 151 .262 94 80 4.74 98 77 17
SCU 32 14 1 4 156.0 589 159 .270 78 67 3.87 69 54 14
SSP 42 9 3 5 150.2 588 157 .267 73 60 3.58 116 53 9
VCL 45 9 0 5 143.2 559 159 .284 79 72 4.51 99 51 14
TOTAL 664 143 19 59 2496.1 9598 2695 .281 1485 1306 4.71 1484 1133 219

 

Fildeo

EQUIPO INN O A E TL AVE DP BR CR
CAV 162.0 486 260 20 766 .974 27 3 8
CFG 157.2 473 250 25 748 .967 23 7 10
CMG 158.2 476 224 22 722 .970 22 11 10
GRA 156.2 470 223 20 713 .972 17 8 4
GTM 159.2 479 220 21 720 .971 19 11 16
HAB 153.1 460 213 20 693 .971 27 12 7
HOL 163.2 491 236 16 743 .978 17 8 11
IJV 160.1 481 231 16 728 .978 36 8 6
IND 154.0 462 216 18 696 .974 21 3 3
LTU 160.0 480 247 16 743 .978 22 8 8
MET 152.2 458 240 30 728 .959 28 12 10
MTZ 155.1 466 235 18 719 .975 19 4 10
PRI 152.0 456 204 18 678 .973 17 13 5
SCU 156.0 468 248 19 735 .974 28 8 6
SSP 150.2 452 202 29 683 .958 22 4 8
VCL 143.2 431 195 10 636 .984 16 2 6
TOTAL 2496.1 7489 3644 318 11451 .972 361 122 128

Fecha: 23 de diciembre de 2007

 

 

G

P

AVE

 DIF

Zona occidental

GRUPO A

PRI 8 10 444
MTZ 7 11 389 1
MET 5 13 278 3
IJV 5 13 278 3

GRUPO B

IND 12 6 667
HAB 11 7 611 1
SSP 9 8 529 2.5
CFG 6 12 333 6

Zona Oriental

GRUPO C

CAV 13 5 722
LTU 10 8 556 3
VCL 9 8 529 3.5
CMG 5 13 278 8

GRUPO D

SCU 14 4 778
GRA 11 7 611 3
GTM 10 8 556 4
HOL 8 10 444 6

 

 

Estadísticas

 

| Portada  | Nacionales | Internacionales | Cultura | Deportes | Cuba en el mundo |
| Comentarios | Opinión Gráfica | Ciencia y Tecnología | Consulta Médica | Cartas| Especiales |

SubirSubir