47 Serie Nacional de Béisbol 2007-2008  Estadísticas

domingo 2 a domingo 9 de diciembre

  • Primeros lanzadores
NOMBRE EQUIPO JL JG JP PRO INN C CL SO BB PCL
AROLDIS CHAPMAN HOL 2 1 1 .500 13.0 1 0 17 3 0.00
JORGE LONGA CAV 4 0 0   8.2 0 0 8 1 0.00
NOELVIS HERNANDEZ SSP 1 1 0 1.000 8.1 0 0 8 1 0.00
YOELKIS CRUZ LTU 1 1 0 1.000 8.0 0 0 4 1 0.00
ROGELIO GARCIA PRI 2 1 0 1.000 7.2 0 0 5 3 0.00
ANGEL PEÑA SSP 1 1 0 1.000 7.1 0 0 9 1 0.00
YOSVANI ARAGON SSP 1 0 0   7.0 0 0 6 3 0.00
MIGUEL A GONZALEZ HAB 1 0 0   6.2 1 0 5 3 0.00
VALERY GARCIA CAV 1 1 0 1.000 6.0 1 0 8 3 0.00
FRANK NAVARRO GTM 2 1 0 1.000 6.0 1 0 5 3 0.00
YOSVANI PEREZ VCL 2 1 0 1.000 10.1 1 1 4 1 0.87
YOSVANY TORRES PRI 3 1 0 1.000 9.0 1 1 7 2 1.00
ISMEL JIMENEZ SSP 1 1 0 1.000 7.2 2 1 4 0 1.17
CIRO SILVINO LICEA GRA 2 0 1 .000 14.0 3 2 7 1 1.29
MANUEL VEGA GRA 1 0 0   7.0 1 1 5 2 1.29
ALEXEI RODRIGUEZ GRA 1 1 0 1.000 7.0 3 1 2 0 1.29

 

  • Primeros bateadores
NOMBRE EQUIPO VB C H 2B 3B HR CI BB SO AVE
CARLOS TABARES IND 20 9 11 2 0 2 8 0 1 .550
ANDRES QUIALA LTU 21 6 10 1 2 0 3 7 1 .476
RONNIER MUSTELIER SCU 19 7 9 3 0 2 12 6 2 .474
YOSMANY GUERRA IND 20 6 9 1 1 0 4 6 4 .450
LESLIE ANDERSON CMG 18 5 8 2 0 2 7 7 0 .444
ROLANDO MERIÑO SCU 18 9 8 0 1 0 4 7 2 .444
ALEXANDER MALLETA IND 16 5 7 2 0 0 4 4 0 .438
ONEL OLIVERA PRI 21 3 9 2 0 0 3 0 3 .429
JOSE JULIO RUIZ SCU 26 7 11 2 0 2 6 1 2 .423
ALFREDO DESPAIGNE GRA 15 5 6 1 0 1 2 7 4 .400
MARINO LUIS CMG 23 6 9 1 0 0 3 3 4 .391
DANGER GUERRERO HAB 18 2 7 0 0 1 6 0 1 .389
LUIS YADIEL FONSECA IJV 26 0 10 0 1 0 4 1 5 .385
MICHEL PERDOMO VCL 13 0 5 1 0 0 0 2 2 .385
ONELIO FONDIN GTM 21 5 8 1 0 0 1 1 5 .381
OSDANIS-MONTERO LTU 16 3 6 4 0 0 3 1 3 .375

 

  • Líderes individuales

Bateo

AVE: CARLOS TABARES IND .550 (20-11)
C: CARLOS TABARES IND 9
   ROLANDO MERIÑO SCU
H: CARLOS TABARES  IND 11
   JOSE JULIO RUIZ  SCU
2B: ALEXANDER AYALA CMG 4
   MARCOS FONSECA  GRA
   OSDANIS MONTERO  LTU
   PEDRO POLL  SCU
3B: ANDRES QUIALA  LTU 2
   ROMAN HERNANDEZ MTZ
HR: YOELVIS FISS CAV 3
   LIVAN MONTEAGUDO SSP
SLU: CARLOS TABARES IND .950
BR: ANDRES QUIALA HERRERA, LTU 3
CR: YOSMANY GUERRA  IND 3
CI: RONNIER MUSTELIER  SCU 12
DB: ABDEL CIVIL  CAV 3
   ALFREDO DESPAIGNE GRA
   FELIX PEREZ  IJV
   ROMAN HERNANDEZ  MTZ
   HECTOR OLIVERA  SCU
BB: LESLIE ANDERSON CMG 7
   ALFREDO DESPAIGNE  GRA
   ANDRES QUIALA  LTU
   ROLANDO MERIÑO SCU
SO: VISMAY SANTOS MARTINEZ, GTM 9
   JUAN CARLOS LINARES HAB
   ALEXEI BELL  SCU

Pitcheo

PRO: 20 JUGADORES CON 1.000
PCL: 10 JUGADORES CON 0.00
JL: JORGE LONGA  CAV 4
   EBRIS MARTINEZ IND
   YOUSEL AGUILAR  MTZ
   ALEX SUAREZ  VCL
JI: 10 JUGADORES CON 2
JC: ALEXEI RODRIGUEZ  GRA 1
   NORGE LUIS VERA  SCU
JR: JORGE LONGA  CAV 4
   EBRIS MARTINEZ IND
   YOUSEL AGUILAR  MTZ
   ALEX SUAREZ  VCL
JG: OSMEL CINTRA  SCU 2
JP:SERGIO  ESPINOSA  IJV 2
   YASMANY ARIAS  MTZ
   LUIS BORROTO  VCL
L: NO HAY LIDER
JS: JORGE LONGA  CAV 3
INN: CIRO SILVINO LICEA  GRA 14.0
SO: AROLDIS CHAPMAN  HOL 17
BB: YANDRI LESTAPIER  GTM 6

 

  • Defensa, pitcheo y ofensiva colectivos

Bateo

EQUIPO VB C H AVE 2B 3B HR SLU BR CR CI BB SO
CAV 202 24 46 .228 11 0 4 .342 2 9 22 27 28
CFG 194 21 44 .227 3 0 5 .320 0 2 17 13 32
CMG 196 26 55 .281 10 2 4 .413 2 0 23 27 37
GRA 182 33 46 .253 14 2 4 .418 3 3 29 23 44
GTM 206 34 56 .272 6 2 6 .408 2 3 30 25 51
HAB 201 19 46 .229 12 0 4 .348 2 2 18 21 42
HOL 184 12 40 .217 4 0 0 .239 1 7 10 10 34
IJV 211 22 54 .256 3 1 1 .294 2 3 17 15 33
IND 209 50 64 .306 13 4 5 .478 3 4 46 20 18
LTU 179 38 50 .279 11 3 5 .458 5 4 35 30 32
MET 182 14 41 .225 7 0 4 .330 0 1 13 17 36
MTZ 190 24 50 .263 10 2 1 .353 1 2 24 26 35
PRI 200 31 60 .300 8 0 4 .400 3 5 27 20 28
SCU 199 47 63 .317 13 2 6 .492 7 1 45 31 32
SSP 200 21 47 .235 7 0 6 .360 2 2 18 24 35
VCL 192 43 49 .255 11 1 7 .432 3 2 39 29 28
TOTAL 3127 459 811 .259 143 19 66 .381 38 50 413 358 545

 

Pitcheo

EQUIPO JL JR JG JP L JS INN VB H AVE C CL PCL SO BB
CAV 20 14 5 1 0 4 54.0 190 43 .226 16 15 2.50 34 25
CFG 19 13 2 4 0 1 48.1 173 50 .289 30 28 5.21 30 17
CMG 18 12 3 3 0 1 52.0 197 53 .269 25 23 3.98 33 18
GRA 18 12 4 2 0 1 52.0 202 50 .248 21 12 2.08 24 16
GTM 20 14 2 4 0 0 54.0 221 62 .281 45 35 5.83 32 29
HAB 18 12 1 5 0 0 49.1 204 63 .309 45 39 7.11 41 29
HOL 21 15 2 4 0 2 54.0 192 41 .214 21 16 2.67 43 21
IJV 16 10 1 5 0 1 49.0 195 61 .313 36 35 6.43 35 24
IND 25 19 4 2 0 2 50.0 201 56 .279 36 32 5.76 42 27
LTU 21 15 5 1 1 4 54.0 214 61 .285 28 25 4.17 28 17
MET 22 16 1 5 1 1 52.0 198 48 .242 42 36 6.23 29 32
MTZ 20 14 3 3 0 2 54.0 196 47 .240 25 24 4.00 27 24
PRI 21 15 3 3 1 2 49.0 180 44 .244 28 27 4.96 34 33
SCU 14 8 5 1 1 1 52.0 189 48 .254 24 21 3.63 28 12
SSP 16 10 4 2 3 2 52.0 193 36 .187 15 9 1.56 48 16
VCL 20 14 3 3 0 0 48.0 182 48 .264 22 18 3.38 37 18
TOTAL 309 213 48 48 7 24 823.2 3127 811 .259 459 395 4.32 545 358

Fildeo
EQUIPO JJ INN O A E TL AVE DP TP PB BR CR
CAV 6 54.0 162 85 3 250 .988 7 0 1 1 1
CFG 6 48.1 145 81 7 233 .970 6 0 0 3 7
CMG 6 52.0 156 83 7 246 .972 8 0 2 3 4
GRA 6 52.0 156 71 9 236 .962 3 0 2 1 1
GTM 6 54.0 162 69 11 242 .955 2 0 1 4 4
HAB 6 49.1 148 66 6 220 .973 6 0 2 7 3
HOL 6 54.0 162 77 8 247 .968 2 0 1 1 3
IJV 6 49.0 147 74 7 228 .969 9 0 3 3 2
IND 6 50.0 150 62 9 221 .959 3 0 1 2 1
LTU 6 54.0 162 85 8 255 .969 6 0 1 2 4
MET 6 52.0 156 85 9 250 .964 7 0 2 3 5
MTZ 6 54.0 162 88 6 256 .977 6 0 1 2 6
PRI 6 49.0 147 61 5 213 .977 4 0 4 4 2
SCU 6 52.0 156 84 5 245 .980 13 0 0 1 2
SSP 6 52.0 156 71 11 238 .954 5 0 1 1 3
VCL 6 48.0 144 74 6 224 .973 9 0 0 0 2
TOTAL 48 823.2 2471 1216 117 3804 .969 96 0 22 38 50

Fecha: 9 de diciembre de 2007

 

Estadísticas

 

| Portada  | Nacionales | Internacionales | Cultura | Deportes | Cuba en el mundo |
| Comentarios | Opinión Gráfica | Ciencia y Tecnología | Consulta Médica | Cartas| Especiales |

SubirSubir