Actuación de los equipos finalistas en la fase clasificatoria

Pinar del RíoIndustriales  / CienfuegosHabanaVilla ClaraCamagüeyGranma  / Santiago de Cuba

GRANMA

PITCHEO

NOMBRE

JI

JC

JR

JG

JP

PRO

INN

VB

H

AVE

C

CL

PCL

SO

BB

Ciro S. Licea 20 10 0 11 8 579 143.1 561 156 278 67 61 3.83 112 33
Misael Lopez 19 6 0 8 8 500 121.2 475 149 314 74 69 5.10 62 45
Orestes Martinez 5 0 12 1 5 167 50.0 201 62 308 37 31 5.58 27 13
Yunier Dominguez 0 0 19 2 1 667 42.1 168 50 298 30 25 5.31 18 23
Manuel Vega 12 2 1 6 5 545 77.0 289 82 284 42 29 339 47 25
Miralis Benitez 0 0 27 1 2 333 44.2 169 47 278 20 20 4.03 37 14
Salatiel Fonseca 0 0 11 0 0 000 16.2 69 23 333 10 4 2.16 9 4
Manuel Bermudez 0 0 25 1 1 500 59.2 236 70 297 34 31 4.68 15 15
Yunier Rodriguez 16 3 3 5 9 357 90.0 359 107 298 65 56 5.60 31 47
Joel Rivero 3 0 10 1 2 333 25.1 105 36 343 22 22 7.82 18 22
Yanier Gonzalez 15 4 5 9 4 692 102.1 398 123 309 47 43 3.78 35 30
Yoelis Arias 0 0 5 0 0 000 5.1 22 7 318 4 4 6.75 2 1

TOTALES

90 25 118 45 45 500 778.1 3052 912 299 452 395 4.57 413 272

 

GRANMA

OFENSIVA

DEFENSA

NOMBRE

CB

VB

C

H

AVE

2B

3B

HR

SLU

BR

CR

CI

E

TL

AVE

Yoanduis Jorge 35 31 1 4 129 0 0 0 129 0 0 6 0 4 1000
Luis A. Ferrales 323 279 42 81 290 7 1 8 409 0 0 45 7 425 984
Carlos Barrabi Garcia 31 30 2 2 067 1 0 0 100 0 0 1 1 56 982
Victor Bejerano 381 330 51 104 315 26 4 8 491 4 1 46 5 828 994
Luis F. Rodriguez 194 172 26 41 238 4 3 2 331 2 2 23 6 261 977
Marino Moreno 325 280 35 81 289 17 0 7 425 0 0 42 5 213 977
Hermes Ortega 105 84 14 25 298 2 0 0 321 0 1 11 11 133 917
Ramon Tamayo 257 204 44 50 245 12 1 8 431 5 2 24 13 352 963
Pedro Vega 16 16 2 5 313 1 0 0 375 0 0 2 2 15 867
Armando Rosales 175 151 23 41 272 4 2 0 325 1 0 16 21 330 936
Andres Aguilar 42 38 9 8 211 0 0 0 211 0 0 3 3 52 942
Yamel Morales 21 19 3 3 158 2 0 0 263 0 0 4 1 43 977
Santiago V. Bejerano 394 354 43 93 263 18 0 10 398 0 1 62 0 0 000
Yordanis Samon 357 328 39 102 311 22 1 9 466 2 1 55 6 157 962
Roberto Pena 300 258 46 74 287 5 6 4 399 10 2 32 6 110 945
Alexander Lopez 56 48 14 15 313 0 3 0 438 1 1 7 1 40 975
Alexei Tornes 134 117 21 25 214 7 0 4 376 2 0 16 7 98 929

NOMBRE

CB

VB

C

H

AVE

2B

3B

HR

SLU

BR

CR

CI

E

TL

AVE

Ricardo Cabrera 371 306 51 97 317 10 4 6 435 4 1 43 6 250 976
Ciro S. Licea 2 32 938
Misael Lopez 2 28 929
Orestes Martinez 2 12 833
Yunier Dominguez 0 0 2 0 000 0 0 0 000 0 0 0 0 6 1000
Manuel Vega 3 25 880
Miralis Benitez 1 13 923
Salatiel Fonseca 0 3 1000
Manuel Bermudez 0 13 1000
Yunier Rodriguez 1 17 941
Joel Rivero 8 8 0 0 000 0 0 0 000 0 0 1 0 2 1000
Yanier Gonzalez 1 20 950
Yoelis Arias 0 1 1000

TOTALES

3525 3053 468 851 279 138 25 66 405 31 12 439 113 3539 968