Actualizado 1:45  p.m. hora local

Cienfueguero Ibáñez encabeza a los bateadores en
béisbol cubano

El cienfueguero Yusniel Ibáñez encabeza a los bateadores del Campeonato cubano de béisbol antes de iniciarse hoy nuevas series particulares.

Ibáñez, de 25 años de edad, conectó hasta el momento 63 hits en 152 veces al bate para un elevado .414, una cifra que lo mantiene como el único por encima de los .400.

Oriundo de la provincia de Pinar del Río, cuyos colores defendió en el inicio de su carrera, Ibáñez no fue incluido en el grupo de 45 elegibles para el II Clásico Mundial de béisbol, cuyo inicio está previsto para marzo próximo.

Primeros bateadores:

VB C H 2B 3B HR CI BB K AVE.

-Yusniel Ibáñez (CFG) 152 26 63 16 3 4 23 13 25 414.

-Leslie Anderson (CAM) 145 20 56 11 0 4 33 31 16 .386.

-Yoandri Garlobo (MTZ) 109 15 41 2 0 4 18 25 13 .376.

-Rolando Meriño (SCU) 152 37 57 12 1 12 42 30 19 .375.

-Giorvis Duvergel (GTM)136 28 51 8 1 7 31 33 8 .375.

-Yul. Gourriel (SSP) 131 25 49 9 3 7 21 22 11 .374.

-Enrique Díaz (MET) 162 26 60 6 1 0 16 35 18 .370.

-Danel Castro (LTU) 159 27 58 14 0 5 29 10 21 .365.

-Yoilán Cerce (GTM) 148 34 54 11 1 3 15 13 24 .365.

-Irait Chirino (MET) 163 29 59 12 4 5 31 26 28 .362.

-Yunior Paumier (HOL) 142 43 51 9 1 2 18 29 18 .359.

-R. C. Ramírez (MET) 179 26 64 10 0 2 26 10 15 .358.

-Joan C. Pedroso (LTU) 121 25 43 8 0 7 28 32 25 .355.

-Yorelvis Charles (CAV)161 34 57 9 0 5 33 21 12 .354.

-Yoelvis Fiss (CAV) 170 38 60 6 3 7 39 13 17 .353.

-Jorge Padrón (PRI) 174 31 61 10 2 7 25 19 15 .351.

-Pedro Poll (SCU) 151 22 53 10 1 2 39 14 11 .351.

-Yordan Manduley (HOL) 117 20 41 4 3 1 10 8 10 .350.

-Rafael Orta (HAB) 149 16 52 6 4 0 28 27 21 .349.

-Juan C. Linares (HAB) 89 18 31 5 0 8 26 16 15 .348.

-Andrés Quiala (LTU) 176 34 61 7 3 1 20 21 27 .347.

-Yadil Mujica (MTZ) 121 23 42 4 0 1 19 18 14 .347.

-Vladimir García (IJV) 133 20 46 12 0 1 36 23 22 .346.

-Yoelvis Leiva (CFG) 116 17 40 4 1 0 7 11 10 .345.

-José D. Abreu (CFG) 122 21 42 13 0 7 26 5 26 .344.

-Isaac Martínez (CAV) 128 24 44 9 0 3 30 24 9 .344.

-Leonys Martín (VCL) 120 43 41 5 0 5 22 38 17 .342.

-Yosvani Péraza (PRI) 121 27 41 5 0 11 31 24 17 .339.

-Adalberto Ibarra (CMG)133 32 45 7 2 4 23 30 24 .338.

-Yeral Sánchez (HOL) 163 31 55 12 0 7 29 15 22 .337.

-Tomás Valido (PRI) 110 17 37 5 1 4 17 6 24 .336.

-Ernesto Molinet (HAB) 146 29 49 10 2 3 21 40 24 .336.

-Dayán García (HAB) 140 21 47 8 2 1 19 16 21 336.

-Ariel Borrero (VCL) 162 28 54 11 1 5 33 16 19 .333.

(PL)

 

| Portada  | Nacionales | Internacionales | Cultura | Deportes | Cuba en el mundo |
| Opinión Gráfica | Ciencia y Tecnología | Consulta Médica | Cartas | Especiales |

SubirSubir