Tabla de medallas

Medallas por países

Pos.

País

Oro

Plata

Bronce

Total

1 Estados Unidos  14  11  10  35
2 China  14  9  6  29
3 Japón  9  4  2  15
4 Australia  7  5  7  19
5 Ucrania  5  1  1  7
6 Italia  4  5  3  12
7 Francia  4  3  4  11
8 Alemania  4  2  7  13
9 Rusia  3  8  10  21
10 Turquía  3  0  1  4
11 Sudcorea  2  6  3  11
12 Holanda  2  5  4  11
13 Hungría  2  3  1  6
14 Rumania  2  0  2  4
15 Grecia  2  0  1  3
16 Polonia  1  2  1  4
17 Eslovaquia  1  2  1  4
18 Belarúz  1  1  1  3
19 Georgia  1  1  0  2
20 Sudáfrica  1  1  0  2
21 Bulgaria  1  0  2  3
22 Tailandia  1  0  2  3
23 Suiza  1  0  1  2
24 Emiratos Arabes  1  0  0  1
25 Gran Bretaña  0  3  4  7
26 Austria  0  3  0  3
27 RPD de Corea  0  2  1  3
28 CUBA  0  1  5  6
29 República Checa  0  1  1  2
30 Zimbabwe  0  1  1  2
31 India  0  1  0  1
32 Indonesia  0  1  0  1
33 Kazajstán  0  1  0  1
34 Portugal  0  1  0  1
35 Serbia  0  1  0  1
36 España  0  1  0  1
37 Azerbaijan  0  0  2  2
38 Bélgica  0  0  2  2
39 Brasil  0  0  2  2
40 Dinamarca  0  0  2  2
41 Argentina  0  0  1  1
42 Canadá  0  0  1  1
43 Colombia  0  0  1  1
44 Croacia  0  0  1  1
45 Israel  0  0  1  1
46 Mongolia  0  0  1  1
47 Eslovenia  0  0  1  1
48 Trinidad Tobago  0  0  1  1

Totales

86

86

98

270

El regalo que Martha pidió
Cuba con 10 hombres y Rusia 9 en octavos
El Olimpo aguarda por sus nuevos ídolos
Cuba competirá hoy en:
Cinco Aros
Finales

Más información en: http://www.granma.cubaweb.cu/eventos/atenas/

 

| Portada  | Nacionales | Internacionales | Deportes | Cultura |
| Cartas | Comentarios | Ciencia y Tecnología | Lapizcopio| Especiales |

SubirSubir