| 
            
              
              
                
                  | BANCO CENTRAL DE CUBA |  
                  | Tipo de cambio oficial de monedas
                    extranjeras con relación al peso cubano |  
                  | MONEDA | SIGLAS | TC |  
                  | Libra Esterlina | GBP | 1.6093 |  
                | Dólar Canadiense | CAD | 0.7264 |  
                | Franco Suizo | CHF | 0.7287 |  
                | Yen Japonés (*) | JPY | 0.8527 |  
                | Dólar Estadounidense | USD | 1.0000 |  
                | Peso Mexicano | MXN | 0.0916 |  
                | Corona Danesa | DKK | 0.1522 |  
                | Corona Noruega | NOK | 0.1353 |  
                | Corona Sueca | SEK | 0.1237 |  
                | Euro | EUR | 1.1314 |  
                | Dólar Australiano | AUD | 0.6589 |  
                | (*) El tipo de cambio del JPY está referidoa
                  cien unidades. Vigente desde 16/07/2003
 |      |