RESULTADOS DE SEMIFINALES POR JUEGO

Industriales vs. Pinar del Río 
Juego 1ro. 2do. 3ro. 4to. 5to. 6to. 7mo.
Villa Clara vs. Granma 
Juego 1ro. 2do. 3ro. 4to. 5to. 6to. 7mo.

SEMIFINAL OCCIDENTAL

ESTADIO Capitán San Luis

Quinto Juego-Domingo 21-04-03

INDUSTRIALES

V

C

H

CI

O

A

PINAR DEL RIO V C H CI O A
Enrique Díaz (2b) 3 2 1 0 2 6  Donal Duarte (3b) 5 1 1 2 1 0
Carlos Tabares (cf) 4 2 4 3 0 0  Alexei Ramírez (cf) 6 1 3 2 5 0
Javier Méndez (lf) 1 2 0 1 0 1  Juan C. Linares (1b) 5 1 1 0 6 1
Antonio Scull (1b) 4 0 2 4 9 2 Yobal Dueñas (2b) 6 1 3 2 2 2
Kendry Morales (rf) 6 0 1 1 3 1 Daniel Lazo (rf) 5 0 2 1 4 1
Bárbaro Cañizares (d) 4 2 2 0 0 0  Onel Olivera (ss) 5 1 2 0 1 2
Joel Galarraga (r) 4 1 2 1 4 0 Yosvani Peraza (d) 5 2 4 2 0 0
Abdel Quintana (ss) 4 2 1 0 7 2 Yosvani Madera (r) 4 0 0 0 3 0
Rudy Reyes (3b) 5 1 1 2 2 6 Tomás Valido (lf) 4 3 3 1 4 0
Heriberto Collazo (p) 0 0 0 0 0 0 Serguei Linares (p) 0 0 0 0 0 0
René Espín (p) 0 0 0 0 0 0 Rogelio García (p) 0 0 0 0 0 0
Roberto Ibáñez (p) 0 0 0 0 0 0 Armando Martínez (p) 0 0 0 0 0 2
Doelsis LInares (lf) 1 0 0 0 0 0 Vladimir Baños (p) 0 0 0 0 1 0
Yadel Martí (p) 0 0 0 0 0 1              
                           
                           
                           
                           
Totales 36 12 14 12 27 19 Totales 45 10 19 10 27 8

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

C

H

E

Industriales

 0 12  14 

Pinar del Río

 0 10 19 

 

Jonrones: Yosvani Peraza y Donal Duarte

Dobles:  Yobal Dueñas, Carlos Tabares y Onel Olivera

 

LABOR DE LOS LANZADORES

EL

VB

H

C

CL

SO

BB

Heriberto Collazo 2.0 13 7 3 3 1 1
René Espín 1.0 6 2 1 0 0 0
Roberto Ibáñez 4.0 17 6 2 2 2 3
Yadel Martí 2.0 9 4 4 4 1 1
 
Vladimir Baños 4.1 14 6 2 2 2 2
Armando Martínez 3.1 10 3 6 1 0 6
Rogelio García 0.1 1 1 1 1 0 2
Serguei Linares 1.0 6 4 3 3 0 2

 

 

Ganó: Roberto Ibáñez (1-0)

Perdió: Serguei Linares (0-1)

 

 

JUGADA POR JUGADA