Remo
7:30pm - 11:10pm del día 22 en Cuba
- Mangas masculinas de scull individual
Heat-1 | ||||
1 | NOR | Borch Kjetil | 6:54.46 | Q |
2 | HUN | PETERVARI-MOLNAR Bendeguz | 7:04.42 | Q |
3 | BRA | VERTHEIN FERREIRA Luca | 7.05.00 | Q |
4 | CZE | FLEISSNER Jan | 7.16.56 | R |
5 | KUW | ALFADHEL Abdulrahman | 8:49.03 | R |
6 | IRQ | KHAFAJI Mohammed | 8:57.01 | R |
Heat-2 | ||||
1 | GRE | NTOUSKOS Stefanos | 6:59.49 | Q |
2 | NZL | PARRY Jordan | 7:04.45 | Q |
3 | PER | TORRES Álvaro | 7:07.92 | Q |
4 | MON | ANTOGNELLI Quentin | 7:10.52 | R |
5 | DOM | VASQUEZ Ignacio | 7:43.71 | R |
6 | VAN | RII Riilio | 8:00.98 | R |
Heat-3 | ||||
1 | DEN | NIELSEN Sverri | 7:02.88 | Q |
2 | ITA | di MAURO Gennaro | 7:06.87 | Q |
3 | KAZ | YAKOVLEV Vladislav | 7:10.08 | Q |
4 | ZIM | PURCELL-GILPIN Peter | 7:10.65 | R |
5 | LBA | GHAMBOUR Alhussein | 7:52.37 | R |
Heat-4 | ||||
1 | CAN | JONES Trevor | 7:04.12 | Q |
2 | LTU | GRISKONIS Mindaugas | 7:05.88 | Q |
3 | TUR | KAZAKLI Onat | 7:20.11 | Q |
4 | BER | ALIZADEH DARA | 7:34.96 | R |
5 | KSA | ALIREZA Husein | 7:54.18 | R |
Heat-5 | ||||
1 | CRO | MARTIN Damir | 7:09.17 | Q |
2 | ROC | VYAZOVKIN Alexander | 7:14.95 | Q |
3 | PHI | NIEVAREZ Cris | 7:22.97 | Q |
4 | NCA | POTOY Felix | 7:32.54 | R |
5 | BEN | HINKATI Privel | 7:40.87 | R |
Heat-6 | ||||
1 | GER | ZEIDLER Oliver | 7:00.40 | Q |
2 | JPN | ARAKAWA Ryuta | 7:02.79 | Q |
3 | EGY | ELBANA Abdelkhalek | 7:03.44 | Q |
4 | NED | FLORIJN Finn | 7:04.56 | R |
5 | CIV | N'DRI Franck | 7:49.19 | R |
- Mangas femeninas de scull individual
Heat-1 | ||||
1 | USA | KOHLER Kara | 7:49.71 | Q |
2 | BLR | KLIMOVICH Tatsiana | 7:51.86 | Q |
3 | IRI | MALAEI Nazanin | 7:59.01 | Q |
4 | PAR | ALONSO Alejandra | 8:11.88 | R |
5 | NGR | TOKO Esther | 8:58.49 | R |
6 | SUD | KHOGALI Esraa | 10:18.27 | R |
Heat-2 | ||||
1 | IRL | PUSPURE Sanita | 7:46.08 | Q |
2 | MEX | LECHUGA Kenia | 7:54.21 | Q |
3 | GRE | KYRIDOU Anneta | 7:54.28 | Q |
4 | TTO | CHOW Felice | 8:02.02 | R |
5 | UGA | NOBLE Kathleen | 8:21.85 | R |
6 | SGP | POH Joan | 8:31.12 | R |
Heat-3 | ||||
1 | ROC | PRAKATSEN Hanna | 7:48.74 | Q |
2 | CHN | JIANG Jan | 7:53.14 | Q |
3 | PUR | TORO Veronica | 8:11.57 | Q |
4 | HKG | HUNG Wing Yan | 8:17.79 | R |
5 | MAR | FRAINCART Sarah | 8:32.78 | R |
Heat-4 | ||||
1 | GBR | THORNLEY Victoria | 7:44.30 | Q |
2 | SUI | GMELIN Jeannine | 7:47.20 | Q |
3 | SWE | CLAESSON Lovisa | 7:58.41 | Q |
4 | NCA | GONZALEZ Evidelia | 8:25.18 | R |
5 | TOG | AYIVON Claire | 8:48.07 | R |
Heat-5 | ||||
1 | AUT | LOBNIG Magdalena | 7:37.91 | Q |
2 | CAN | ZEEMAN Carling | 7:40.72 | Q |
3 | NAM | DIEKMANN Maike | 7:56.37 | Q |
4 | CUB | VENEGA Milena | 8:03.00 | R |
5 | QAT | ABUJBARA Tala | 8:06.29 | R |
Heat-5 | ||||
1 | NZL | TWIGG Emma | 7.35.22 | Q |
2 | NED | SOUWER Anna | 7:39.96 | Q |
3 | SRB | ARSIC Jovana | 7:46.74 | Q |
4 | TPE | HUANG Yi-Ting |
8:04.59 | R |
5 | KOR | JEONG Hyejeong | 8:12.15 | R |
- Mangas masculinas de scull doble
Heat-1 | ||||
1 | FRANCIA | 6:10.45 | SA/B | |
2 | CHINA | 6:11.55 | SA/B | |
3 | COMITÉ OLÍMPICO RUSO | 6:16.09 | SA/B | |
4 | ALEMANIA | 6:35.11 | R | |
5 | REPÚBLICA CHECA | 6:41.75 | R |
Heat-2 | ||||
1 | POLONIA | 6:11.22 | SA/B | |
2 | SUIZA | 6.11.24 | SA/B | |
3 | NUEVA ZELANDA | 6:12.05 | SA/B | |
4 | IRLANDA | 6:14.40 | R |
Heat-3 | ||||
1 | PAÍSES BAJOS | 6:08.38 | SA/B | |
2 | GRAN BRETAÑA | 6:12.80 | SA/B | |
3 | RUMANÍA | 6:13.62 | SA/B | |
4 | LITUANIA | 6:23.08 | R |
- Mangas femeninas de scull doble
Heat-1 | ||||
1 | NUEVA ZELANDA | 6:53.62 | SA/B | |
2 | ESTADOS UNIDOS | 6:55.65 | SA/B | |
3 | FRANCIA | 6:57.83 | SA/B | |
4 | CHINA | 7:03.78 | R | |
5 | REPÚBLICA CHECA | 7:05.56 | R |
Heat-2 | ||||
1 | RUMANÍA | 6:49.79 | SA/B | |
2 | CANADÁ | 6:57.69 | SA/B | |
3 | ITALIA | 6:59.58 | SA/B | |
4 | COMITÉ OLÍMPICO RUSO | 7:03.96 | R |
Heat-3 | ||||
1 | PAÍSES BAJOS | 6.49.90 | SA/B | |
2 | LITUANIA | 6.50.38 | SA/B | |
3 | AUSTRALIA | 6:53.30 | SA/B | |
4 | ALEMANIA | 6:59.61 | R |
- Mangas masculinas de scull cuádruple
Heat-1 | ||||
1 | PAÍSES BAJOS | 5:39.80 | SA/B | |
2 | AUSTRALIA | 5:41.54 | SA/B | |
3 | GRAN BRETAÑA | 5:42.01 | SA/B | |
4 | CHINA | 5:43.44 | R | |
5 | LITUANIA | 6:03.07 | R |
Heat-2 | ||||
1 | POLONIA | 5:39.25 | FA | |
2 | ITALIA | 5:39.28 | FA | |
3 | ESTONIA | 5:47.12 | R | |
4 | NORUEGA | 5:49.02 | R | |
5 | ALEMANIA | 5:50.11 | R |
- Mangas femeninas de scull cuádruple
Heat-1 | ||||
1 | ALEMANIA | 6:18.22 | FA | |
2 | PAÍSES BAJOS | 6:19.36 | FA | |
3 | GRAN BRETAÑA | 6:20.80 | R | |
4 | NUEVA ZELANDA | 6:25.23 | R | |
5 | ESTADOS UNIDOS | 6:34.36 | R |
Heat-2 | ||||
1 | CHINA | 6:14.32 | FA | |
2 | POLONIA | 6:18.62 | FA | |
3 | ITALIA | 6:20.45 | R | |
4 | AUSTRALIA | 6:26.21 | R | |
5 | FRANCIA | 6:33.64 | R |
Tiro de arco
8:00pm - 10:00pm del día 22 en Cuba
- Ronda de clasificación individual femenina
1 | KOR | AN San | 680 | OR |
2 | KOR | JANG Minhee | 677 | |
3 | KOR | KANG Chaeyoung | 675 | |
4 | MEX | VALENCIA Alejandra | 674 | |
5 | USA | BROWN Mackenzie | 668 | |
6 | MEX | ROMAN Aida | 665 | |
7 | JPN | YAMAUCHI Azusa | 665 | |
8 | ROC | PEROVA Ksenia | 664 | |
9 | IND | KUMARI Deepika | 663 | |
10 | ITA | REBAGLIATI Chiara | 658 |
12:00am - 2:00am
- Ronda de clasificación individual masculina
1 | KOR | KIM Je Deok | 688 |
2 | USA | ELLISON Brady | 682 |
3 | KOR | OH Jinhyek | 681 |
4 | KOR | KIM Woojin | 680 |
5 | JPN | MUTO Hiroki | 678 |
6 | NED | WIJLER Steve | 675 |
7 | CHN | WEI Shaoxuan | 674 |
8 | NED | van den BERG Sjef | 670 |
9 | KAZ | GANKIN Denis | 669 |
10 | TUR | GAZOZ Mete | 669 |