










LA HABANA, 27 DE OCTUBRE DE 2025
Retratos de Barranquilla
En el lente de todos los fotorreporteros cubanos presentes en la cobertura de los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, Granma les presenta los sucesos más emocionantes de la sexta jornada de competencias en Barranquilla










| País | Oro | Plata | Bronce | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEX | 132 | 118 | 91 | 341 |
| 2 | CUB | 102 | 72 | 68 | 242 |
| 3 | COL | 79 | 94 | 97 | 270 |
| 4 | VEN | 34 | 48 | 73 | 155 |
| 5 | DOM | 25 | 29 | 53 | 107 |
| 6 | GUA | 21 | 22 | 41 | 84 |
| 7 | PUR | 20 | 29 | 38 | 87 |
| 8 | JAM | 12 | 4 | 11 | 27 |
| 9 | TTO | 9 | 8 | 13 | 30 |
| 10 | BAH | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 11 | PAN | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 12 | ESA | 2 | 5 | 11 | 18 |
| 13 | ARU | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 14 | BAR | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 15 | CRC | 1 | 6 | 19 | 26 |
| 16 | IVB | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 17 | SUR | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | LCA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | BER | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 20 | HON | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 21 | SKN | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | GRN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | HAI | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | NCA | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 25 | CAY | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 26 | ANT | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | GPE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | GUY | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | ISV | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | MTQ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | AHO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | BIZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | CUW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | CYM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | DMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | GUF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | TCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juventud Rebelde | Trabajadores. | Cubadebate | ACN | Prensa Latina | Opciones | CubaSi | Cubahora | Cubaperiodistas | JIT
Bohemia | Mujeres | La Jiribilla | Alma Mater | Caimán Barbudo | Juventud Técnica | Pionero
TV Cubana | Radio Cubana | Radio Habana Cuba | Radio Progreso | Radio Rebelde | Radio Reloj | Radio Taino | Radio Musical Nacional

COMENTAR
Teresa dijo:
1
3 de agosto de 2018
13:10:39
Responder comentario