Resultados de la Segunda Fase

 

   Equipo

CUB PAN NCA DOM USA MEX CAN VEN
CUB   7-6 11-0 17-3   4-0 9-0 10-1
PAN 6-7   3-1 3-2 5-11   12-15 2-6
NCA 0-11 1-3   6-4 2-5 0-2   6-5
DOM 3-17 2-3 4-6   1-12 4-5 1-13  
USA   11-5 5-2 12-1   15-3 9-3 9-12
MEX 0-4   2-0 5-4 3-15   2-1 5-4
CAN 0-9 15-12   13-1 3-9 1-2   7-5
VEN 1-10 6-2 5-6   12-9 4-5 5-7  

     En gris   los juegos de la fase preliminar entre clasificados.

Resultados por juegos. Etapa Preliminar.

Grupo A

   Equipo

CUB COL NCA ECU PAN DOM
CUB   14-0 11-0 15-1 7-6 17-3
COL 0-14   0-4 9-5 3-11 3-9
NCA 0-11 4-0   11-1 1-3 6-4
ECU 1-15 5-9 1-11   3-15 1-13
PAN 6-7 11-3 3-1 15-3   3-2
DOM 3-17 9-3 4-6 1-13 2-3  

 

Grupo B

   Equipo

MEX BRA VEN PUR USA CAN
MEX   2-1 5-4 8-7 3-15 2-1
BRA 1-2   10-5 6-10 7-8 3-7
VEN 4-5 5-10   2-1 12-9 5-7
PUR 7-8 10-6 1-2   2-5 5-6
USA 15-3 8-7 9-12 5-2   9-3
CAN 7-3 1-2 7-5 6-5 3-9  

 

 

 

Tabla de Posiciones

Line Scores Preliminares

Line Scores Segunda Fase

Ir a la página inicial

Redacción Deportiva y Equipo de Ediciones Digitales del Periódico Granma
http://www.granma.cubaweb.cu