ESTADIO LATINOAMERICANO. 25 DE AGOSTO 2006.  

Box Scores   

COLOMBIA VB C H CI CUBA VB C H CI
OROZCO  MIGUEL  LF 2 0 0 0 PARET PEREZ, EDUARDO  SS 3 2 0 1
SIERRA CRISSON, LUIS SS 3 0 0 0 ENRIQUEZ T., MICHEL  3B 3 3 3 2
HERRERA R., HAROLD  2B 3 0 0 0 GOURRIEL C., YULIESKI  2B 2 1 0 1
LLAMAS , JUAN CARLOS  3B 3 0 0 0 MAYETA , ALEXANDER  1B 5 2 3 6
HERNANDEZ R., WILLIAM  RF 3 0 2 0 CEPEDA CRUZ, FREDERICH  LF 5 1 1 0
MOSQUERA C., JOSE R 2 0 0 0 URRUTIA RAMIREZ, OSMANI  D 4 0 1 1
GODOY , MANUEL  1B 1 0 1 0 PESTANO VALDES, ARIEL  R 2 1 0 0
CHAR NAVAS, JAIME  D 3 0 0 0 RAMIREZ R., ALEXEI  RF 4 1 0 0
ORTEGA, CARLOS CF 1 0 0 0 DUVERGEL , GIORVIS  CF 3 2 2 0
CABALLERO M., JHON  L 0 0 0 0 PALMA LOPEZ, ADIEL  L 0 0 0 0
BLANCO, ALEXANDER  L 0 0 0 0 REYES ERICE, RUDY  SS 1 1 1 1
CONSUEGRA A., RANDY L 0 0 0 0 MARTINEZ M., JONDER  L 0 0 0 0
VILLA , SOFANOR IVAN  L 0 0 0 0 SANCHEZ LEON, ERIEL  R 0 0 0 0
GONZALEZ H., EDIER  2B 0 0 0 0          
FRANCO, JORGE LUIS  R 1 0 0 0          
ORTEGA M., ARMANDO  (1) 1 0 0 0          
                   
Totales 23 0 3 0 Totales 32 14 11 12

 

 

 

Anotaciones por entradas
ESTADIO LATINOAMERICANO C H E
COL 000 000 0 0 3 4
CUB 310 172 x 14 11 0

 

Jonrones: A. Mayeta (2), R.Reyes
Dobles: W. Hernández (COL), O.Urrutia

 

 

LABOR DE LOS LANZADORES

EL

VB

H

C

CL

SO

BB

CABALLERO M., JHON 3.2 19 8 5 5 1 3
BLANCO ARRIETA, ALEXANDER 1.0 4 0 4 0 0 2
CONSUEGRA A., RANDY MIGUEL 0.1 4 2 3 2 0 1
VILLA GARCIA, SOFANOR IVAN 1.0 5 1 2 1 0 1
 
PALMA LOPEZ, ADIEL 6.0 19 2 0 0 11 3
MARTINEZ M., JONDER 1.0 4 1 0 0 0 0

 

Ganó: Adiel Palma (1-0)

Perdió: John Caballero (0-1)

 

Ir a la página inicial

Redacción Deportiva y Equipo de Ediciones Digitales del Periódico Granma
http://www.granma.cubaweb.cu