Estadísticas: Primeros bateadores y lanzadores.
							Primera fase
			
			
				
					| 
					 
					
					Ofensiva  | 
				
				
					| 
					
					Nombre | 
					
					
					EQ. | 
					
					
					vb | 
					
					
					c | 
					
					
					h | 
					
					
					2b | 
					
					
					3b | 
					
					
					hr | 
					
					
					ci | 
					
					
					bb | 
					
					
					so | 
					
					
					slu | 
					
					
					ave | 
				
				
					
					| SMITH Tim | 
					
					
					CAN  | 
					
					10  | 
					8  | 
					7  | 
					1  | 
					0  | 
					2  | 
					8  | 
					1  | 
					2  | 
					1.400  | 
					.700  | 
					
				
				
					
					| PRESICHI 
					Cristian | 
					
					
					MEX  | 
					
					6  | 
					2  | 
					4  | 
					0  | 
					0  | 
					1  | 
					3  | 
					3  | 
					0  | 
					1.167  | 
					.667  | 
					
				
				
					
					| MORALES 
					Jimmy | 
					
					
					NIC  | 
					
					11  | 
					5  | 
					7  | 
					0  | 
					0  | 
					5  | 
					11  | 
					1  | 
					1  | 
					2.000  | 
					.636  | 
					
				
				
					
					| KENNELLY 
					Matthew | 
					
					
					AUS  | 
					
					8  | 
					5  | 
					5  | 
					3  | 
					0  | 
					1  | 
					4  | 
					0  | 
					0  | 
					1.375  | 
					.625  | 
					
				
				
					
					| ENRIQUEZ T. 
					Michel | 
					
					
					CUB  | 
					
					10  | 
					4  | 
					6  | 
					1  | 
					0  | 
					1  | 
					3  | 
					3  | 
					0  | 
					1.000  | 
					.600  | 
					
				
				
					
					| SORGI Adam | 
					
					
					SWE  | 
					
					10  | 
					1  | 
					6  | 
					0  | 
					1  | 
					0  | 
					0  | 
					1  | 
					1  | 
					.800  | 
					.600  | 
					
				
				
					
					| WILEY Samuel 
					E. | 
					
					
					GBR  | 
					
					12  | 
					2  | 
					7  | 
					1  | 
					0  | 
					1  | 
					3  | 
					1  | 
					1  | 
					.917  | 
					.583  | 
					
				
				
					
					| DESPAIGNE R. 
					Alfredo | 
					
					
					CUB  | 
					
					12  | 
					3  | 
					7  | 
					2  | 
					0  | 
					2  | 
					6  | 
					1  | 
					0  | 
					1.250  | 
					.583  | 
					
				
				
					
					| SMOAK Justin | 
					
					
					USA  | 
					
					9  | 
					5  | 
					5  | 
					2  | 
					0  | 
					3  | 
					7  | 
					2  | 
					0  | 
					1.778  | 
					.556  | 
					
				
				
					
					| LOEWEN Adam | 
					
					
					CAN  | 
					
					9  | 
					6  | 
					5  | 
					1  | 
					1  | 
					1  | 
					6  | 
					2  | 
					1  | 
					1.222  | 
					.556  | 
					
				
				
					
					| ABREU Miguel | 
					
					
					PUR  | 
					
					11  | 
					2  | 
					6  | 
					2  | 
					0  | 
					0  | 
					0  | 
					0  | 
					0  | 
					.727  | 
					.545  | 
					
				
				
					
					| ESPINOZA 
					Edgard | 
					
					
					NIC  | 
					
					11  | 
					6  | 
					6  | 
					0  | 
					1  | 
					3  | 
					9  | 
					2  | 
					2  | 
					1.545  | 
					.545  | 
					
				
				
					
					| QUINTERO 
					Edgar | 
					
					
					MEX  | 
					
					14  | 
					6  | 
					7  | 
					2  | 
					0  | 
					2  | 
					5  | 
					0  | 
					2  | 
					1.071  | 
					.500  | 
					
				
				
					
					| COTA C. 
					Jesus E. | 
					
					
					MEX  | 
					
					12  | 
					5  | 
					6  | 
					1  | 
					0  | 
					4  | 
					6  | 
					0  | 
					1  | 
					1.583  | 
					.500  | 
					
				
				
					
					| IKEBE Keiji | 
					
					
					JPN  | 
					
					12  | 
					5  | 
					6  | 
					2  | 
					0  | 
					0  | 
					4  | 
					2  | 
					0  | 
					.667  | 
					.500  | 
					
				
				
					
					| PESTANO V. 
					Ariel | 
					
					
					CUB  | 
					
					10  | 
					1  | 
					5  | 
					0  | 
					0  | 
					1  | 
					2  | 
					1  | 
					0  | 
					.800  | 
					.500  | 
					
				
				
					
					| STERN Adam | 
					
					
					CAN  | 
					
					8  | 
					3  | 
					4  | 
					1  | 
					0  | 
					0  | 
					4  | 
					1  | 
					2  | 
					.625  | 
					.500  | 
					
				
				
					
					| MALO 
					Jonathan | 
					
					
					CAN  | 
					
					8  | 
					4  | 
					4  | 
					0  | 
					0  | 
					1  | 
					3  | 
					3  | 
					2  | 
					.875  | 
					.500  | 
					
				
				
					
					| BERG Daniel | 
					
					
					AUS  | 
					
					8  | 
					3  | 
					4  | 
					1  | 
					0  | 
					0  | 
					2  | 
					1  | 
					2  | 
					.625  | 
					.500  | 
					
				
				
					
					| BERESFORD 
					James | 
					
					
					AUS  | 
					
					15  | 
					3  | 
					7  | 
					2  | 
					0  | 
					1  | 
					4  | 
					0  | 
					0  | 
					.800  | 
					.467  | 
					
				
				
					
					| TOSONI Rene | 
					
					
					CAN  | 
					
					13  | 
					5  | 
					6  | 
					0  | 
					2  | 
					1  | 
					7  | 
					2  | 
					2  | 
					1.000  | 
					.462  | 
					
				
				
			
			
				
					| 
					 
					Pitcheo  | 
				
				
					| 
					
					Nombre | 
					
					
					EQ | 
					
					
					g | 
					
					
					p | 
					
					
					pcl | 
					
					
					el | 
					
					
					h | 
					
					
					c | 
					
					
					cl | 
					
					
					BB | 
					
					
					SO | 
				
				
					
					| REDMOND Todd | 
					
					
					USA  | 
					
					1  | 
					0  | 
					0.00  | 
					8.0  | 
					2  | 
					0  | 
					0  | 
					0  | 
					7  | 
					
				
				
					
					| RECKLING 
					Trevor | 
					
					
					USA  | 
					
					1  | 
					0  | 
					0.00  | 
					7.0  | 
					3  | 
					0  | 
					0  | 
					3  | 
					11  | 
					
				
				
					
					| VERA P. 
					Norge L. | 
					
					
					CUB  | 
					
					1  | 
					0  | 
					0.00  | 
					7.0  | 
					3  | 
					0  | 
					0  | 
					1  | 
					8  | 
					
				
				
					
					| DIAZ A. 
					Rafael | 
					
					
					MEX  | 
					
					1  | 
					0  | 
					0.00  | 
					6.0  | 
					6  | 
					0  | 
					0  | 
					2  | 
					4  | 
					
				
				
					
					| KNIGINYZKY 
					Matt | 
					
					
					CAN  | 
					
					1  | 
					0  | 
					0.00  | 
					6.0  | 
					1  | 
					0  | 
					0  | 
					0  | 
					5  | 
					
				
				
					
					| CORDOBA 
					Francisco | 
					
					
					MEX  | 
					
					1 
					 | 
					0  | 
					0.00  | 
					6.0  | 
					3  | 
					0  | 
					0  | 
					2  | 
					9  | 
					
				
				
					
					| SANDINO 
					Diego | 
					
					
					NIC  | 
					
					1  | 
					0  | 
					0.00  | 
					6.0  | 
					2  | 
					0  | 
					0  | 
					0  | 
					3  | 
					
				
				
					
					| NIEVES 
					Efrain J. | 
					
					
					PUR  | 
					
					1  | 
					0  | 
					0.00  | 
					5.1  | 
					2  | 
					0  | 
					0  | 
					0  | 
					6  | 
					
				
				
					
					| SANCHEZ 
					Armando | 
					
					
					NIC  | 
					
					1  | 
					0  | 
					0.00  | 
					5.0  | 
					1  | 
					0  | 
					0  | 
					4  | 
					4  | 
					
				
				
					
					| ESCALONA 
					Jose | 
					
					
					VEN  | 
					
					1  | 
					0  | 
					0.00  | 
					5.0  | 
					3  | 
					2  | 
					0  | 
					3  | 
					3  | 
					
				
				
					
					| WELCH David | 
					
					
					AUS  | 
					
					0  | 
					0  | 
					0.00  | 
					5.0  | 
					2  | 
					0  | 
					0  | 
					0  | 
					4  | 
					
				
				
					
					| ESSERY Brian 
					C. | 
					
					
					GBR  | 
					
					1  | 
					0  | 
					0.00  | 
					5.0  | 
					3  | 
					0  | 
					0  | 
					0  | 
					2  | 
					
				
				
					
					| GONZALEZ 
					Eric | 
					
					
					ESP  | 
					
					1  | 
					0  | 
					0.00  | 
					5.0  | 
					2  | 
					0  | 
					0  | 
					1  | 
					6  | 
					
				
				
					
					| BUCCI Nick | 
					
					
					CAN  | 
					
					0  | 
					0  | 
					0.00  | 
					5.0  | 
					3  | 
					0  | 
					0  | 
					4  | 
					2  | 
					
				
				
					
					| GRANADOS 
					Ivàn,  | 
					
					
					ESP  | 
					
					0  | 
					0  | 
					0.00  | 
					4.2  | 
					4  | 
					0  | 
					0  | 
					2  | 
					2  | 
					
				
				
					
					| LEAL Remigio | 
					
					
					ESP  | 
					
					0  | 
					0  | 
					0.00  | 
					4.2  | 
					3  | 
					1  | 
					0  | 
					0  | 
					4  | 
					
				
				
					
					| FOLCH V. 
					Maikel | 
					
					
					CUB  | 
					
					0  | 
					0  | 
					0.00  | 
					4.2  | 
					2  | 
					0  | 
					0  | 
					3  | 
					5  | 
					
				
				
					
					| REHACEK Jan | 
					
					
					CZE  | 
					
					0  | 
					0  | 
					0.00  | 
					4.1  | 
					3  | 
					0  | 
					0  | 
					3  | 
					4  | 
					
				
				
					
					| BOKAJ Boris | 
					
					
					CZE  | 
					
					0  | 
					0  | 
					0.00  | 
					4.1  | 
					5  | 
					0  | 
					0  | 
					1  | 
					3  | 
					
				
				
					
					| GARCIA E. 
					Vladimir | 
					
					
					CUB  | 
					
					1  | 
					0  | 
					0.00  | 
					4.0  | 
					2  | 
					0  | 
					0  | 
					2  | 
					7  |