Estadísticas: Actuación cubana
Segunda etapa

Ofensiva

Nombre vb c h 2b 3b hr ci bb so slu ave
DESPAIGNE R. Alfredo  23  7  9  2  0  4  5  5  5  1.000  .391 
NAVAS G. Luis M.   19  3  7  2  0  0  1  3  3  .474  .368 
OLIVERA A. Hector   17  2  6  1  0  0  3  3  1  .412  .353 
ENRIQUEZ T. Michel   26  4  9  2  0  0  3  6  3  .423  .346 
ABREU C. Jose' D.   21  4  6  2  1  0  7  1  5  .476  .286 
CEPEDA C. Frederich   24  5  6  2  0  0  1  6  7  .333  .250 
PESTANO V. Ariel   25  4  6  0  0  3  7  1  6  .600  .240 
GOURRIEL C. Yulieski  30  3  6  0  0  2  6  1  3  .400  .200 
CESPEDES M. Yoennis   16  3  2  0  0  1  2  2  1  .313  .125 
BORRERO A. Ariel   7  7  1  2  0  0  0  0  0  .286  .286 
MARTIN T. Leonis   11  11  6  3  1  0  0  3  1  .364  .273 
PERAZA M. Yosvany   9  9  0  1  1  0  0  3  4  .222  .111 
BORROTO J. Yorbis   3  3  0  0  0  0  0  1  1  .000  .000 

Pitcheo

Nombre g p pcl js el h c cl bb so
VERA P. Norge L.   1 0 0.00  0 7.0  4  0  0  1  10 
GONZALEZ P. Miguel A  1 0 0.00  0 7.0  2  0  0  3  5 
ALVAREZ Freddy A.   2 0 0.56  0 16.0  9  1  1  4  11 
GONZALEZ L. Yulieski  2 0 2.77  0 13.0  8  4  4  1  10 
LAZO I. Pedro L.   0 0 0.00  2 5.0  2  0  0  0  8 
MARTINEZ M. Jonder   0 0 0.00  0 4.2  4  0  0  2  9 
FOLCH V. Maikel   0 0 1.93  0 4.2  7  2  1  2  2 
PEDROSO G. Yadier   0 1 4.91  0 3.2  3  2  2  0  8 
GARCIA E. Vladimir   0 0 9.00  0 1.0  2  1  1  0  2 

Acumulado

Ofensiva

Nombre vb c h 2b 3b hr ci bb so slu ave
DESPAIGNE R. Alfredo  35  10  16  4  0  6  11  6  5  1.086  .457 
ENRIQUEZ T. Michel   36  8  15  3  0  1  6  9  3  .583  .417 
OLIVERA A. Hector   25  4  9  1  0  1  4  4  3  .520  .360 
PESTANO V. Ariel   35  5  11  0  0  4  9  2  6  .657  .314 
NAVAS G. Luis M.   26  5  8  2  0  0  1  7  4  .385  .308 
ABREU C. Jose' D.   30  6  8  2  1  1  8  3  6  .500  .267 
CEPEDA C. Frederich   34  9  9  2  0  1  4  9  8  .412  .265 
GOURRIEL C. Yulieski  42  7  11  1  0  4  9  2  4  .571  .262 
CESPEDES M. Yoennis   28  4  6  2  0  1  3  2  5  .393  .214 
BORRERO A. Ariel   9  1  4  0  0  0  2  0  0  .444  .444 
BORROTO J. Yorbis   4  0  1  0  0  0  1  1  1  .250  .250 
MARTIN T. Leonis   14  7  3  1  0  0  3  4  2  .286  .214 
PERAZA M. Yosvany   10  1  2  1  0  1  5  0  4  .600  .200 
DUVERGEL R. Giorvis   1  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  .000 
SANCHEZ L. Eriel   1  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  .000 

Pitcheo

Nombre g p pcl js el h c cl bb so
VERA P. Norge L.   2 0 0.00  0  14.0  7  0  0  2  18 
ALVAREZ Freddy A.   2 0 0.56  0  16.0  9  1  1  4  11 
FOLCH V. Maikel   0 0 0.96  0  9.1  9  2  1  5  7 
GONZALEZ L. Yulieski  2 0 2.77  0  13.0  8  4  4  1  10 
GONZALEZ P. Miguel A  2 0 2.84  0  12.2  7  5  4  4  18 
LAZO I. Pedro L.   0 0 0.00  2  7.1  3  0  0  1  11 
GARCIA E. Vladimir   1 0 1.80  0  5.0  4  1  1  2  9 
MARTINEZ M. Jonder   0 0 3.18  0  5.2  6  2  2  3  11 
PEDROSO G. Yadier   0 1 9.00  0  4.0  6  4  4  0  8 

 


SubirSubir