Estadísticas: Actuación de Cuba
							Primera etapa
			
			
				
					| 
					 
					
					Ofensiva  | 
				
				
					| 
					
					Nombre | 
					
					
					vb | 
					
					
					c | 
					
					
					h | 
					
					
					2b | 
					
					
					3b | 
					
					
					hr | 
					
					
					ci | 
					
					
					bb | 
					
					
					so | 
					
					
					slu | 
					
					
					ave | 
				
				
					
					| ENRIQUEZ T. 
					Michel | 
					10  | 
					4  | 
					6  | 
					1  | 
					0  | 
					1  | 
					3  | 
					3  | 
					0  | 
					1.000  | 
					.600  | 
					
				
				
					
					| DESPAIGNE R. 
					Alfredo | 
					12  | 
					3  | 
					7  | 
					2  | 
					0  | 
					2  | 
					6  | 
					1  | 
					0  | 
					1.250  | 
					.583  | 
					
				
				
					
					| PESTANO V. 
					Ariel | 
					10  | 
					1  | 
					5  | 
					0  | 
					0  | 
					1  | 
					2  | 
					1  | 
					0  | 
					.800  | 
					.500  | 
					
				
				
					
					| GOURRIEL C. 
					Yulieski | 
					12  | 
					4  | 
					5  | 
					1  | 
					0  | 
					2  | 
					3  | 
					1  | 
					1  | 
					1.000  | 
					.417  | 
					
				
				
					
					| OLIVERA A. 
					Hector | 
					8  | 
					2  | 
					3  | 
					0  | 
					0  | 
					1  | 
					1  | 
					1  | 
					2  | 
					.750  | 
					.375  | 
					
				
				
					
					| CESPEDES M. 
					Yoennis | 
					12  | 
					1  | 
					4  | 
					2  | 
					0  | 
					0  | 
					1  | 
					0  | 
					4  | 
					.500  | 
					.333  | 
					
				
				
					
					| CEPEDA C. 
					Frederich | 
					10  | 
					4  | 
					3  | 
					0  | 
					0  | 
					1  | 
					3  | 
					3  | 
					1  | 
					.600  | 
					.300  | 
					
				
				
					
					| ABREU C. 
					Jose' D. | 
					9  | 
					2  | 
					2  | 
					0  | 
					0  | 
					1  | 
					1  | 
					2  | 
					1  | 
					.556  | 
					.222  | 
					
				
				
					
					| NAVAS G. 
					Luis M. | 
					7  | 
					2  | 
					1  | 
					0  | 
					0  | 
					0  | 
					0  | 
					4  | 
					1  | 
					.143  | 
					.143  | 
					
				
				
					
					| BORRERO A. 
					Ariel | 
					2  | 
					0  | 
					2  | 
					0  | 
					0  | 
					0  | 
					2  | 
					0  | 
					0  | 
					1.000  | 
					1.000  | 
					
				
				
					
					| BORROTO J. 
					Yorbis | 
					1  | 
					0  | 
					1  | 
					0  | 
					0  | 
					0  | 
					0  | 
					0  | 
					0  | 
					1.000  | 
					1.000  | 
					
				
				
					
					| PERAZA M. 
					Yosvany | 
					1  | 
					1  | 
					1  | 
					0  | 
					0  | 
					1  | 
					2  | 
					0  | 
					0  | 
					4.000  | 
					1.000  | 
					
				
				
					
					| MARTIN T. 
					Leonis | 
					3  | 
					1  | 
					0  | 
					0  | 
					0  | 
					0  | 
					0  | 
					2  | 
					1  | 
					.000  | 
					.000  | 
					
				
				
					
					| SANCHEZ L. 
					Eriel | 
					1  | 
					0  | 
					0  | 
					0  | 
					0  | 
					0  | 
					0  | 
					0  | 
					0  | 
					.000  | 
					.000  | 
					
				
				
					
					| DUVERGEL R. 
					Giorvis | 
					1  | 
					0  | 
					0  | 
					0  | 
					0  | 
					0  | 
					0  | 
					0  | 
					0  | 
					.000  | 
					.000  | 
					
				
				
			
			
				
					| 
					 
					Pitcheo  | 
				
				
					| 
					
					Nombre | 
					
					
					g | 
					
					
					p | 
					
					
					pcl | 
					
					
					jl | 
					
					
					ji | 
					
					
					js | 
					
					
					el | 
					
					
					h | 
					
					
					c | 
					
					
					cl | 
					
					
					bb | 
					
					
					so | 
				
				
					
					| VERA P. 
					Norge L.   | 
					
					
					1 | 
					
					0 | 
					
					0.00  | 
					
					
					1 | 
					
					1 | 
					
					0 | 
					
					7.0  | 
					3  | 
					0  | 
					0  | 
					1  | 
					8  | 
					
				
				
					
					| FOLCH V. 
					Maikel   | 
					
					
					0 | 
					
					0 | 
					
					0.00  | 
					
					
					1 | 
					
					1 | 
					
					0 | 
					
					4.2  | 
					2  | 
					0  | 
					0  | 
					3  | 
					5  | 
					
				
				
					
					| GARCIA E. 
					Vladimir   | 
					
					
					1 | 
					
					0 | 
					
					0.00  | 
					
					
					2 | 
					
					0 | 
					
					0 | 
					
					4.0  | 
					2  | 
					0  | 
					0  | 
					2  | 
					7  | 
					
				
				
					
					| LAZO I. 
					Pedro L.   | 
					
					
					0 | 
					
					0 | 
					
					0.00  | 
					
					
					1 | 
					
					0 | 
					
					0 | 
					
					2.1  | 
					1  | 
					0  | 
					0  | 
					1  | 
					3  | 
					
				
				
					
					| GONZALEZ P. 
					Miguel A  | 
					
					
					1 | 
					
					0 | 
					
					6.35  | 
					
					
					1 | 
					
					1 | 
					
					0 | 
					
					5.2  | 
					5  | 
					5  | 
					4  | 
					1  | 
					13  | 
					
				
				
					
					| MARTINEZ M. 
					Jonder   | 
					
					
					0 | 
					
					0 | 
					
					18.00  | 
					
					
					1 | 
					
					0 | 
					
					0 | 
					
					1.0  | 
					2  | 
					2  | 
					2  | 
					1  | 
					2  | 
					
				
				
					
					| PEDROSO G. 
					Yadier   | 
					
					
					0 | 
					
					0 | 
					
					54.00  | 
					
					
					1 | 
					
					0 | 
					
					0 | 
					
					0.1  | 
					3  | 
					2  | 
					2  | 
					0  | 
					0  |