| 
		 
		
        | 
              
		        
		
		Las 40 primeras Series Nacionales   
		
			
				| 
				 I Serie Nacional (1961-1962)  | 
			 
			
				| Occidentales | 
				18 | 
				9 | 
				.667 | 
				- | 
			 
			
				| Oriente | 
				13 | 
				14 | 
				.481 | 
				5 | 
			 
			
				| Azucareros | 
				13 | 
				14 | 
				.481 | 
				5 | 
			 
			
				| Habana | 
				10 | 
				17 | 
				.370 | 
				8 | 
			 
		 
		  
		
			
				| 
				 
				II Serie Nacional 
				(1962-1963)  | 
			 
			
				| Industriales | 
				16 | 
				14 | 
				.533 | 
				- | 
			 
			
				| Oriente | 
				16 | 
				14 | 
				.533 | 
				- | 
			 
			
				| Occidentales | 
				15 | 
				15 | 
				.500 | 
				1 | 
			 
			
				| Azucareros | 
				13 | 
				17 | 
				.433 | 
				3 | 
			 
		 
		  
		
			
				| 
				 
				III Serie Nacional 
				(1963-1964)  | 
			 
			
				| 
				Industriales | 
				22 | 
				13 | 
				.629 | 
				- | 
			 
			
				| Occidentales | 
				18 | 
				18 | 
				.500 | 
				4.5 | 
			 
			
				| Azucareros | 
				17 | 
				19 | 
				.472 | 
				5.5 | 
			 
			
				| Orientales | 
				14 | 
				21 | 
				.400 | 
				8 | 
			 
		 
		   
		
			
				| 
				 
				IV Serie Nacional 
				(1964-1965)  | 
			 
			
				| 
				Industriales | 
				25 | 
				14 | 
				.641 | 
				- | 
			 
			
				| Occidentales | 
				21 | 
				18 | 
				.538 | 
				4 | 
			 
			
				| Granjeros | 
				18 | 
				21 | 
				.461 | 
				7 | 
			 
			
				| Orientales | 
				14 | 
				25 | 
				.359 | 
				8 | 
			 
		 
		   
		
			
				| 
				 
				V Serie Nacional 
				(1965-1966)  | 
			 
			
				| 
				Industriales | 
				40 | 
				25 | 
				.615 | 
				- | 
			 
			
				| Orientales | 
				38 | 
				27 | 
				.585 | 
				2 | 
			 
			
				| Henequeneros | 
				37 | 
				28 | 
				.569 | 
				3 | 
			 
			
				| Occidentales | 
				29 | 
				35 | 
				.453 | 
				10.5 | 
			 
			
				| Granjeros | 
				26 | 
				38 | 
				.406 | 
				13.5 | 
			 
			
				| Centrales | 
				23 | 
				40 | 
				.365 | 
				16 | 
			 
		 
		  
		
			
				| 
				 
				VI Serie Nacional 
				(1966-1967)  | 
			 
			
				| Orientales | 
				36 | 
				29 | 
				.554 | 
				- | 
			 
			
				| Industriales | 
				35 | 
				30 | 
				.538 | 
				1 | 
			 
			
				| Occidentales | 
				34 | 
				31 | 
				.523 | 
				2 | 
			 
			
				| Centrales | 
				33 | 
				32 | 
				.508 | 
				3 | 
			 
			
				| Las Villas | 
				30 | 
				35 | 
				.462 | 
				6 | 
			 
			
				| Granjeros | 
				27 | 
				38 | 
				.415 | 
				9 | 
			 
		 
		  
		
			
				| 
				 
				VII Serie Nacional 
				(1967-1968)  | 
			 
			
				| Habana | 
				74 | 
				25 | 
				.747 | 
				- | 
			 
			
				| Industriales | 
				69 | 
				30 | 
				.697 | 
				5 | 
			 
			
				| Azucareros | 
				63 | 
				35 | 
				.643 | 
				10.5 | 
			 
			
				| Mineros | 
				61 | 
				38 | 
				.616 | 
				13 | 
			 
			
				| Las Villas | 
				57 | 
				41 | 
				.582 | 
				16.5 | 
			 
			
				| Henequeneros | 
				52 | 
				47 | 
				.525 | 
				22 | 
			 
			
				| Granjeros | 
				49 | 
				49 | 
				.500 | 
				24.5 | 
			 
			
				| Oriente | 
				48 | 
				51 | 
				.485 | 
				26 | 
			 
			
				| Camagüey | 
				37 | 
				62 | 
				.374 | 
				37 | 
			 
			
				| Matanzas | 
				36 | 
				63 | 
				.364 | 
				38 | 
			 
			
				| Vegueros | 
				33 | 
				65 | 
				.337 | 
				40.5 | 
			 
			
				| Pinar del Río | 
				12 | 
				85 | 
				.124 | 
				61 | 
			 
		 
		  
		
			
				| 
				 
				VIII Serie Nacional 
				(1968-1969)  | 
			 
			
				| Azucareros | 
				69 | 
				30 | 
				.697 | 
				- | 
			 
			
				| Industriales | 
				68 | 
				31 | 
				.687 | 
				1 | 
			 
			
				| Habana | 
				68 | 
				31 | 
				.687 | 
				1 | 
			 
			
				| Mineros | 
				62 | 
				37 | 
				.626 | 
				7 | 
			 
			
				| Granjeros | 
				57 | 
				42 | 
				.576 | 
				12 | 
			 
			
				| Henequeneros | 
				55 | 
				43 | 
				.556 | 
				13.5 | 
			 
			
				| Las Villas | 
				45 | 
				53 | 
				.455 | 
				23.5 | 
			 
			
				| Pinar del Río | 
				43 | 
				56 | 
				.434 | 
				26 | 
			 
			
				| Matanzas | 
				35 | 
				64 | 
				.353 | 
				34 | 
			 
			
				| Oriente | 
				33 | 
				66 | 
				.333 | 
				36 | 
			 
			
				| Vegueros | 
				32 | 
				67 | 
				.323 | 
				37 | 
			 
			
				| Camagüey | 
				26 | 
				73 | 
				.262 | 
				43 | 
			 
		 
		  
		
			
				| 
				 
				IX Serie Nacional 
				(1969-1970)  | 
			 
			
				| Henequeneros | 
				50 | 
				16 | 
				.757 | 
				- | 
			 
			
				| Mineros | 
				48 | 
				17 | 
				.738 | 
				1.5 | 
			 
			
				| Azucareros | 
				46 | 
				20 | 
				.690 | 
				4 | 
			 
			
				| Industriales | 
				43 | 
				22 | 
				.661 | 
				6.5 | 
			 
			
				| Habana | 
				35 | 
				31 | 
				.530 | 
				15 | 
			 
			
				| Granjeros | 
				33 | 
				32 | 
				.507 | 
				16.5 | 
			 
			
				| Pinar del Río | 
				29 | 
				36 | 
				.446 | 
				20.5 | 
			 
			
				| Matanzas | 
				26 | 
				36 | 
				.419 | 
				22 | 
			 
			
				| Las Villas | 
				27 | 
				38 | 
				.415 | 
				22.5 | 
			 
			
				| Camagüey | 
				19 | 
				47 | 
				.287 | 
				31 | 
			 
			
				| Oriente | 
				18 | 
				47 | 
				.276 | 
				31.5 | 
			 
			
				| Vegueros | 
				16 | 
				48 | 
				.250 | 
				33 | 
			 
		 
		  
		
			
				| 
				 
				X Serie Nacional 
				(1970-1970)  | 
			 
			
				| Azucareros | 
				49 | 
				16 | 
				.753 | 
				- | 
			 
			
				| Habana | 
				48 | 
				18 | 
				.727 | 
				1.5 | 
			 
			
				| Granjeros | 
				47 | 
				19 | 
				.712 | 
				2.5 | 
			 
			
				| Industriales | 
				47 | 
				19 | 
				.712 | 
				2.5 | 
			 
			
				| Mineros | 
				40 | 
				26 | 
				.606 | 
				9.5 | 
			 
			
				| Henequeneros | 
				40 | 
				26 | 
				.606 | 
				9.5 | 
			 
			
				| Vegueros | 
				29 | 
				36 | 
				.446 | 
				20 | 
			 
			
				| Oriente | 
				23 | 
				42 | 
				.353 | 
				26 | 
			 
			
				| Las Villas | 
				22 | 
				43 | 
				.338 | 
				27 | 
			 
			
				| Camagüey | 
				20 | 
				46 | 
				.300 | 
				29.5 | 
			 
			
				| Matanzas | 
				18 | 
				48 | 
				.272 | 
				31.5 | 
			 
			
				| Pinar del Río | 
				11 | 
				55 | 
				.166 | 
				38.5 | 
			 
		 
		  
		
			
				| 
				 
				XI Serie Nacional 
				(1971-1972)  | 
			 
			
				| Azucareros | 
				52 | 
				14 | 
				.787 | 
				- | 
			 
			
				| Mineros | 
				52 | 
				14 | 
				.787 | 
				- | 
			 
			
				| Industriales | 
				51 | 
				15 | 
				.772 | 
				1 | 
			 
			
				| Granjeros | 
				49 | 
				17 | 
				.742 | 
				3 | 
			 
			
				| Henequeneros | 
				40 | 
				26 | 
				.606 | 
				12 | 
			 
			
				| La Habana | 
				32 | 
				34 | 
				.484 | 
				20 | 
			 
			
				| Vegueros | 
				29 | 
				37 | 
				.439 | 
				23 | 
			 
			
				| Oriente | 
				24 | 
				42 | 
				.363 | 
				28 | 
			 
			
				| Camagüey | 
				19 | 
				47 | 
				.287 | 
				33 | 
			 
			
				| Las Villas | 
				18 | 
				48 | 
				.272 | 
				34 | 
			 
			
				| Pinar del Río | 
				17 | 
				49 | 
				.257 | 
				35 | 
			 
			
				| Matanzas | 
				13 | 
				53 | 
				.190 | 
				39 | 
			 
		 
		  
		
			
				| 
				 
				XII Serie Nacional 
				(1972-1973)  | 
			 
			
				| Industriales | 
				53 | 
				25 | 
				.679 | 
				- | 
			 
			
				| La Habana | 
				50 | 
				28 | 
				.641 | 
				3 | 
			 
			
				| Azucareros | 
				46 | 
				28 | 
				.621 | 
				5 | 
			 
			
				| Constructores | 
				46 | 
				31 | 
				.597 | 
				6.5 | 
			 
			
				| Camagüey | 
				44 | 
				33 | 
				.571 | 
				8.5 | 
			 
			
				| Oriente | 
				42 | 
				35 | 
				.545 | 
				10.5 | 
			 
			
				| Serranos | 
				42 | 
				36 | 
				.538 | 
				11 | 
			 
			
				| Granjeros | 
				40 | 
				38 | 
				.512 | 
				13 | 
			 
			
				| Vegueros | 
				38 | 
				40 | 
				.487 | 
				15 | 
			 
			
				| Matanzas | 
				34 | 
				44 | 
				.435 | 
				19 | 
			 
			
				| Mineros | 
				32 | 
				45 | 
				.415 | 
				20.5 | 
			 
			
				| Las Villas | 
				32 | 
				46 | 
				.410 | 
				21 | 
			 
			
				| Pinar del Río | 
				28 | 
				47 | 
				.373 | 
				23.5 | 
			 
			
				| Henequeneros | 
				13 | 
				64 | 
				.168 | 
				39.5 | 
			 
		 
		  
		
			
				| 
				 
				XIII Serie Nacional 
				(1973-1974)  | 
			 
			
				| Habana | 
				52 | 
				26 | 
				.666 | 
				- | 
			 
			
				| Constructores | 
				47 | 
				31 | 
				.602 | 
				5 | 
			 
			
				| Azucareros | 
				46 | 
				32 | 
				.589 | 
				6 | 
			 
			
				| Granjeros | 
				44 | 
				34 | 
				.564 | 
				8 | 
			 
			
				| Serranos | 
				42 | 
				35 | 
				.545 | 
				9.5 | 
			 
			
				| Camagüey | 
				41 | 
				35 | 
				.539 | 
				10.5 | 
			 
			
				| Industriales | 
				39 | 
				39 | 
				.500 | 
				13 | 
			 
			
				| Oriente | 
				39 | 
				39 | 
				.500 | 
				13 | 
			 
			
				| Vegueros | 
				39 | 
				39 | 
				.500 | 
				13 | 
			 
			
				| Pinar del Río | 
				39 | 
				39 | 
				.500 | 
				13 | 
			 
			
				| Las Villas | 
				32 | 
				46 | 
				.410 | 
				20 | 
			 
			
				| Matanzas | 
				28 | 
				49 | 
				.363 | 
				23.5 | 
			 
			
				| Henequeneros | 
				28 | 
				50 | 
				.358 | 
				24 | 
			 
			
				| Mineros | 
				28 | 
				50 | 
				.358 | 
				24 | 
			 
		 
		  
		
			
				| 
				 
				XIV Serie Nacional 
				(1974-1975)  | 
			 
			
				| Agricultores | 
				24 | 
				15 | 
				.615 | 
				- | 
			 
			
				| Vegueros | 
				23 | 
				16 | 
				.589 | 
				1 | 
			 
			
				| Constructores | 
				23 | 
				16 | 
				.589 | 
				1 | 
			 
			
				| Granjeros | 
				22 | 
				17 | 
				.564 | 
				2 | 
			 
			
				| Citricultores | 
				22 | 
				17 | 
				.564 | 
				2 | 
			 
			
				| Metropolitanos | 
				21 | 
				17 | 
				.552 | 
				2.5 | 
			 
			
				| Cafetaleros | 
				21 | 
				18 | 
				.538 | 
				3 | 
			 
			
				| Ganaderos | 
				20 | 
				18 | 
				.526 | 
				3.5 | 
			 
			
				| Serranos | 
				18 | 
				21 | 
				.461 | 
				6 | 
			 
			
				| Mineros | 
				18 | 
				21 | 
				.461 | 
				6 | 
			 
			
				| Azucareros | 
				17 | 
				22 | 
				.435 | 
				7 | 
			 
			
				| Forestales | 
				17 | 
				22 | 
				.435 | 
				7 | 
			 
			
				| Henequeneros | 
				13 | 
				26 | 
				.333 | 
				11 | 
			 
			
				| Arroceros | 
				13 | 
				26 | 
				.333 | 
				11 | 
			 
		 
		  
		
			
				| 
				 
				XV Serie Nacional 
				(1975-1976)  | 
			 
			
				| Ganaderos | 
				29 | 
				9 | 
				.763 | 
				- | 
			 
			
				| Metropolitanos | 
				24 | 
				15 | 
				.615 | 
				5.5 | 
			 
			
				| Vegueros | 
				23 | 
				16 | 
				.589 | 
				6.5 | 
			 
			
				| Constructores | 
				22 | 
				16 | 
				.578 | 
				7 | 
			 
			
				| Azucareros | 
				22 | 
				17 | 
				.564 | 
				7.5 | 
			 
			
				| Agricultores | 
				20 | 
				17 | 
				.540 | 
				8.5 | 
			 
			
				| Forestales | 
				18 | 
				20 | 
				.473 | 
				11 | 
			 
			
				| Granjeros | 
				17 | 
				20 | 
				.459 | 
				11.5 | 
			 
			
				| Cafetaleros | 
				17 | 
				20 | 
				.459 | 
				11.5 | 
			 
			
				| Serranos | 
				17 | 
				21 | 
				.447 | 
				12 | 
			 
			
				| Henequeneros | 
				16 | 
				22 | 
				.421 | 
				13 | 
			 
			
				| Citricultores | 
				16 | 
				23 | 
				.410 | 
				13.5 | 
			 
			
				| Arroceros | 
				15 | 
				24 | 
				.384 | 
				14.5 | 
			 
			
				| Mineros | 
				11 | 
				27 | 
				.289 | 
				18 | 
			 
		 
		  
		
			
				| 
				 
				XVI Serie Nacional 
				(1976-1977)  | 
			 
			
				| Citricultores | 
				26 | 
				12 | 
				.684 | 
				- | 
			 
			
				| Vegueros | 
				25 | 
				14 | 
				.641 | 
				1.5 | 
			 
			
				| Metropolitanos | 
				24 | 
				15 | 
				.615 | 
				2.5 | 
			 
			
				| Ganaderos | 
				23 | 
				16 | 
				.589 | 
				3.5 | 
			 
			
				| Azucareros | 
				23 | 
				16 | 
				.589 | 
				3.5 | 
			 
			
				| Forestales | 
				21 | 
				18 | 
				.538 | 
				5.5 | 
			 
			
				| Agricultores | 
				20 | 
				18 | 
				.526 | 
				6 | 
			 
			
				| Granjeros | 
				20 | 
				19 | 
				.512 | 
				6.5 | 
			 
			
				| Arroceros | 
				20 | 
				19 | 
				.512 | 
				6.5 | 
			 
			
				| Serranos | 
				17 | 
				20 | 
				.459 | 
				8.5 | 
			 
			
				| Henequeneros | 
				14 | 
				23 | 
				.378 | 
				11.5 | 
			 
			
				| Mineros | 
				14 | 
				25 | 
				.358 | 
				12.5 | 
			 
			
				| Constructores | 
				12 | 
				27 | 
				.307 | 
				14.5 | 
			 
			
				| Cafetaleros | 
				11 | 
				28 | 
				.282 | 
				15.5 | 
			 
		 
		  
		
			
				| 
				 
				XVII Serie Nacional 
				(1977-1978)  | 
			 
			
				| Vegueros | 
				36 | 
				14 | 
				.720 | 
				- | 
			 
			
				| Industriales | 
				35 | 
				16 | 
				.686 | 
				1.5 | 
			 
			
				| Camagüey | 
				30 | 
				21 | 
				.588 | 
				6.5 | 
			 
			
				| Forestales | 
				29 | 
				21 | 
				.580 | 
				7 | 
			 
			
				| Metropolitanos | 
				28 | 
				21 | 
				.571 | 
				7.5 | 
			 
			
				| Villa Clara | 
				28 | 
				21 | 
				.571 | 
				7.5 | 
			 
			
				| Cienfuegos | 
				29 | 
				22 | 
				.568 | 
				7.5 | 
			 
			
				| Guantánamo | 
				28 | 
				22 | 
				.560 | 
				8 | 
			 
			
				| Ciego de Ávila | 
				26 | 
				23 | 
				.530 | 
				9 | 
			 
			
				| Citricultores | 
				27 | 
				24 | 
				.529 | 
				9.5 | 
			 
			
				| Granma | 
				25 | 
				25 | 
				.500 | 
				11 | 
			 
			
				| Santiago de Cuba | 
				25 | 
				25 | 
				.500 | 
				11 | 
			 
			
				| La Habana | 
				21 | 
				26 | 
				.446 | 
				13.5 | 
			 
			
				| Holguín | 
				22 | 
				28 | 
				.440 | 
				14 | 
			 
			
				| Sancti Spíritus | 
				20 | 
				30 | 
				.400 | 
				16 | 
			 
			
				| Henequeneros | 
				16 | 
				30 | 
				.347 | 
				18 | 
			 
			
				| Las Tunas | 
				12 | 
				37 | 
				.244 | 
				23.5 | 
			 
			
				| Isla de Pinos | 
				10 | 
				41 | 
				.196 | 
				26.5 | 
			 
		 
		  
		
			
				| 
				 
				XVIII Serie Nacional 
				(1978-1979)  | 
			 
			
				| Sancti Spíritus | 
				39 | 
				12 | 
				.764 | 
				- | 
			 
			
				| Villa Clara | 
				36 | 
				14 | 
				.720 | 
				2.5 | 
			 
			
				| Vegueros | 
				35 | 
				14 | 
				.714 | 
				3 | 
			 
			
				| Cienfuegos | 
				31 | 
				20 | 
				.607 | 
				8 | 
			 
			
				| Forestales | 
				30 | 
				20 | 
				.600 | 
				8.5 | 
			 
			
				| Camagüey | 
				28 | 
				21 | 
				.571 | 
				10 | 
			 
			
				| Granma | 
				27 | 
				21 | 
				.5 | 
				10.5 | 
			 
			
				| Citricultores (Matanzas) | 
				28 | 
				23 | 
				.54 | 
				11 | 
			 
			
				| Ciego de Ávila | 
				26 | 
				25 | 
				.509 | 
				13 | 
			 
			
				| Metropolitanos | 
				25 | 
				25 | 
				.500 | 
				13.5 | 
			 
			
				| Santiago de Cuba | 
				23 | 
				28 | 
				.450 | 
				16 | 
			 
			
				| Industriales | 
				22 | 
				27 | 
				.440 | 
				16 | 
			 
			
				| Henequeneros (Matanzas) | 
				22 | 
				29 | 
				.431 | 
				17 | 
			 
			
				| Guantánamo | 
				21 | 
				29 | 
				.420 | 
				17.5 | 
			 
			
				| Holguín | 
				19 | 
				32 | 
				.372 | 
				20 | 
			 
			
				| Las Tunas | 
				15 | 
				35 | 
				.300 | 
				23.5 | 
			 
			
				| La Habana | 
				14 | 
				36 | 
				.280 | 
				24.5 | 
			 
			
				| Isla de la Juventud | 
				10 | 
				40 | 
				.200 | 
				28.5 | 
			 
		 
		  
		
			
				| 
				 
				XIX Serie Nacional 
				(1979-1980)  | 
			 
			
				| Santiago de Cuba | 
				35 | 
				16 | 
				.686 | 
				- | 
			 
			
				| Villa Clara | 
				34 | 
				17 | 
				.666 | 
				1 | 
			 
			
				| Forestales | 
				33 | 
				18 | 
				.647 | 
				2 | 
			 
			
				| Vegueros | 
				33 | 
				18 | 
				.647 | 
				2 | 
			 
			
				| Industriales | 
				31 | 
				20 | 
				.607 | 
				4 | 
			 
			
				| Sancti Spíritus | 
				31 | 
				20 | 
				.607 | 
				4 | 
			 
			
				| Metropolitanos | 
				30 | 
				20 | 
				.6 | 
				4.5 | 
			 
			
				| Holguín | 
				28 | 
				21 | 
				.571 | 
				6 | 
			 
			
				| Henequeneros | 
				28 | 
				21 | 
				.571 | 
				6 | 
			 
			
				| Citricultores | 
				25 | 
				24 | 
				.510 | 
				9 | 
			 
			
				| Cienfuegos | 
				26 | 
				25 | 
				.509 | 
				9 | 
			 
			
				| Granma | 
				22 | 
				29 | 
				.431 | 
				13 | 
			 
			
				| Camagüey | 
				21 | 
				30 | 
				.411 | 
				14 | 
			 
			
				| Guantánamo | 
				18 | 
				33 | 
				.352 | 
				17 | 
			 
			
				| Ciego de Ávila | 
				18 | 
				33 | 
				.352 | 
				17 | 
			 
			
				| La Habana | 
				17 | 
				32 | 
				.346 | 
				17 | 
			 
			
				| Las Tunas | 
				12 | 
				38 | 
				.24 | 
				22.5 | 
			 
			
				| Isla de la Juventud | 
				12 | 
				39 | 
				.235 | 
				23 | 
			 
		 
		  
		
			
				| 
				 
				XX Serie Nacional 
				(1980-1981)  | 
			 
			
				| Vegueros | 
				36 | 
				15 | 
				.705 | 
				- | 
			 
			
				| Villa Clara | 
				33 | 
				18 | 
				.647 | 
				3 | 
			 
			
				| Citricultores | 
				33 | 
				18 | 
				.647 | 
				3 | 
			 
			
				| Industriales | 
				32 | 
				19 | 
				.627 | 
				4 | 
			 
			
				| Forestales | 
				31 | 
				20 | 
				.607 | 
				5 | 
			 
			
				| Cienfuegos | 
				30 | 
				21 | 
				.588 | 
				6 | 
			 
			
				| Sancti Spíritus | 
				28 | 
				23 | 
				.54 | 
				8 | 
			 
			
				| Guantánamo | 
				26 | 
				25 | 
				.509 | 
				10 | 
			 
			
				| Henequeneros | 
				25 | 
				26 | 
				.490 | 
				11 | 
			 
			
				| Santiago de Cuba | 
				25 | 
				26 | 
				.490 | 
				11 | 
			 
			
				| Granma | 
				24 | 
				27 | 
				.470 | 
				12 | 
			 
			
				| Metropolitanos | 
				23 | 
				28 | 
				.45 | 
				13 | 
			 
			
				| Camagüey | 
				23 | 
				28 | 
				.45 | 
				13 | 
			 
			
				| Holguín | 
				22 | 
				29 | 
				.431 | 
				14 | 
			 
			
				| Isla de la Juventud | 
				20 | 
				31 | 
				.392 | 
				16 | 
			 
			
				| Ciego de Ávila | 
				19 | 
				32 | 
				.372 | 
				17 | 
			 
			
				| La Habana | 
				18 | 
				33 | 
				.352 | 
				18 | 
			 
			
				| Las Tunas | 
				11 | 
				40 | 
				.215 | 
				25 | 
			 
		 
		  
		
			
				| 
				 
				XXI Serie Nacional 
				(1981-1982)  | 
			 
			
				| Vegueros | 
				36 | 
				15 | 
				.705 | 
				- | 
			 
			
				| Citricultores | 
				35 | 
				16 | 
				.686 | 
				1 | 
			 
			
				| Metropolitanos | 
				34 | 
				17 | 
				.666 | 
				2 | 
			 
			
				| Forestales | 
				33 | 
				18 | 
				.647 | 
				3 | 
			 
			
				| Cienfuegos | 
				29 | 
				22 | 
				.568 | 
				7 | 
			 
			
				| Henequeneros | 
				28 | 
				23 | 
				.54 | 
				8 | 
			 
			
				| Industriales | 
				27 | 
				24 | 
				.529 | 
				9 | 
			 
			
				| Granma | 
				26 | 
				25 | 
				.509 | 
				10 | 
			 
			
				| Guantánamo | 
				26 | 
				25 | 
				.509 | 
				10 | 
			 
			
				| Villa Clara | 
				24 | 
				27 | 
				.470 | 
				12 | 
			 
			
				| Camagüey | 
				23 | 
				28 | 
				.45 | 
				13 | 
			 
			
				| La Habana | 
				22 | 
				29 | 
				.431 | 
				14 | 
			 
			
				| Ciego de Ávila | 
				22 | 
				29 | 
				.431 | 
				14 | 
			 
			
				| Sancti Spíritus | 
				21 | 
				30 | 
				.411 | 
				15 | 
			 
			
				| Santiago de Cuba | 
				21 | 
				30 | 
				.411 | 
				15 | 
			 
			
				| Isla de la Juventud | 
				21 | 
				30 | 
				.411 | 
				15 | 
			 
			
				| Holguín | 
				17 | 
				34 | 
				.333 | 
				19 | 
			 
			
				| Las Tunas | 
				14 | 
				37 | 
				.27 | 
				22 | 
			 
		 
		  
		
			
				| 
				 
				XXII Serie Nacional 
				(1982-1983)  | 
			 
			
				| Villa Clara | 
				41 | 
				8 | 
				.836 | 
				- | 
			 
			
				| Citricultores | 
				35 | 
				16 | 
				.686 | 
				7 | 
			 
			
				| Camagüey | 
				35 | 
				16 | 
				.686 | 
				7 | 
			 
			
				| Industriales | 
				31 | 
				16 | 
				.659 | 
				9 | 
			 
			
				| Vegueros | 
				33 | 
				18 | 
				.647 | 
				9 | 
			 
			
				| Henequeneros | 
				28 | 
				20 | 
				.583 | 
				12.5 | 
			 
			
				| Forestales | 
				25 | 
				24 | 
				.510 | 
				16 | 
			 
			
				| Ciego de Ávila | 
				25 | 
				26 | 
				.490 | 
				17 | 
			 
			
				| Santiago de Cuba | 
				24 | 
				25 | 
				.489 | 
				17 | 
			 
			
				| La Habana | 
				23 | 
				26 | 
				.469 | 
				18 | 
			 
			
				| Guantánamo | 
				22 | 
				29 | 
				.431 | 
				20 | 
			 
			
				| Cienfuegos | 
				20 | 
				28 | 
				.416 | 
				20.5 | 
			 
			
				| Sancti Spíritus | 
				21 | 
				30 | 
				.411 | 
				21 | 
			 
			
				| Granma | 
				19 | 
				32 | 
				.372 | 
				23 | 
			 
			
				| Isla de la Juventud | 
				19 | 
				32 | 
				.372 | 
				23 | 
			 
			
				| Metropolitanos | 
				16 | 
				33 | 
				.326 | 
				25 | 
			 
			
				| Holguín | 
				16 | 
				33 | 
				.326 | 
				25 | 
			 
			
				| Las Tunas | 
				15 | 
				36 | 
				.294 | 
				27 | 
			 
		 
		  
		
			
				| 
				 
				XXIII Serie Nacional 
				(1983-1984)  | 
			 
			
				| 
				Primera División | 
			 
			
				| Citricultores | 
				52 | 
				23 | 
				.693 | 
				- | 
			 
			
				| Industriales | 
				49 | 
				25 | 
				.662 | 
				2.5 | 
			 
			
				| Villa Clara | 
				48 | 
				27 | 
				.640 | 
				4 | 
			 
			
				| Camagüey | 
				46 | 
				27 | 
				.630 | 
				5 | 
			 
			
				| Santiago de Cuba | 
				47 | 
				28 | 
				.626 | 
				5 | 
			 
			
				| Vegueros | 
				44 | 
				31 | 
				.586 | 
				8 | 
			 
			
				| Henequeneros | 
				36 | 
				36 | 
				.500 | 
				14.5 | 
			 
			
				| Holguín | 
				36 | 
				39 | 
				.480 | 
				16 | 
			 
			
				| Sancti Spíritus | 
				30 | 
				45 | 
				.400 | 
				22 | 
			 
			
				| 
				Segunda 
				División | 
			 
			
				| Forestales | 
				40 | 
				35 | 
				.533 | 
				- | 
			 
			
				| La Habana | 
				37 | 
				38 | 
				.493 | 
				3 | 
			 
			
				| Cienfuegos | 
				34 | 
				40 | 
				.459 | 
				5.5 | 
			 
			
				| Granma | 
				34 | 
				41 | 
				.453 | 
				6 | 
			 
			
				| Guantánamo | 
				34 | 
				41 | 
				.453 | 
				6 | 
			 
			
				| Metropolitanos | 
				30 | 
				43 | 
				.410 | 
				9 | 
			 
			
				| Isla de la Juventud | 
				28 | 
				46 | 
				.378 | 
				11.5 | 
			 
			
				| Ciego de Ávila | 
				25 | 
				48 | 
				.342 | 
				14 | 
			 
			
				| Las Tunas | 
				19 | 
				56 | 
				.253 | 
				21 | 
			 
		 
		  
		
			
				| 
				 
				XXIV Serie Nacional 
				(1984-1985)  | 
			 
			
				| 
				Primera División | 
			 
			
				| Vegueros | 
				57 | 
				18 | 
				.760 | 
				- | 
			 
			
				| Camagüey | 
				50 | 
				25 | 
				.666 | 
				7 | 
			 
			
				| La Habana | 
				46 | 
				29 | 
				.613 | 
				11 | 
			 
			
				| Villa Clara | 
				46 | 
				29 | 
				.613 | 
				11 | 
			 
			
				| Santiago de Cuba | 
				45 | 
				30 | 
				.600 | 
				12 | 
			 
			
				| Industriales | 
				44 | 
				31 | 
				.586 | 
				13 | 
			 
			
				| Citricultores | 
				43 | 
				32 | 
				.573 | 
				14 | 
			 
			
				| Guantánamo | 
				42 | 
				33 | 
				.560 | 
				15 | 
			 
			
				| Cienfuegos | 
				32 | 
				43 | 
				.426 | 
				25 | 
			 
			
				| 
				Segunda 
				División | 
			 
			
				| Forestales | 
				34 | 
				36 | 
				.485 | 
				- | 
			 
			
				| Henequeneros | 
				37 | 
				38 | 
				.493 | 
				2 | 
			 
			
				| Sancti Spíritus | 
				32 | 
				42 | 
				.432 | 
				6 | 
			 
			
				| Ciego de Ávila | 
				31 | 
				44 | 
				.413 | 
				8 | 
			 
			
				| Granma | 
				31 | 
				44 | 
				.413 | 
				8 | 
			 
			
				| Metropolitanos | 
				30 | 
				44 | 
				.405 | 
				8.5 | 
			 
			
				| Las Tunas | 
				24 | 
				51 | 
				.320 | 
				15 | 
			 
			
				| Isla de la Juventud | 
				23 | 
				52 | 
				.306 | 
				16 | 
			 
			
				| Holguín | 
				22 | 
				53 | 
				.293 | 
				17 | 
			 
		 
		  
		
			
				| 
				 
				XXV Serie Nacional 
				(1985-1986)  | 
			 
			
				| 
				Zona Occidental | 
				
				Zona Oriental | 
			 
			
				| Industriales | 
				37 | 
				11 | 
				.770 | 
				- | 
				Villa Clara | 
				35 | 
				13 | 
				.729 | 
				- | 
			 
			
				| Vegueros | 
				33 | 
				15 | 
				.600 | 
				4 | 
				Santiago de Cuba | 
				34 | 
				14 | 
				.708 | 
				1 | 
			 
			
				| Henequeneros | 
				33 | 
				15 | 
				.600 | 
				4 | 
				Camagüey | 
				32 | 
				16 | 
				.666 | 
				3 | 
			 
			
				| Citricultores | 
				26 | 
				22 | 
				.542 | 
				11 | 
				Ciego de Ávila | 
				24 | 
				24 | 
				.500 | 
				11 | 
			 
			
				| Metropolitanos | 
				21 | 
				26 | 
				.446 | 
				15.5 | 
				Granma | 
				21 | 
				27 | 
				.438 | 
				14 | 
			 
			
				| La Habana | 
				18 | 
