Datos de los Juegos Olímpicos
Juegos Año Sede Países Participantes Deportes Pruebas Fecha
I 1896 Atenas 13 295 9 42 5/415/4
II 1900 París 21 1 077 14 97 20/528/10
III 1904 Saint Louis 12 554 17 102 1/723/11
IV 1908 Londres 22 2 034 24 109 17/431/10
V 1912 Estocolmo 28 2 504 16 106 5/522/7
VII 1920 Amberes 29 2 591 25 162 20/412/9
VIII 1924 París 44 3 075 20 137 4/527/7
IX 1928 Amsterdam 46 2 971 17 120 17/512/8
X 1932 Los Ángeles 38 1 331 17 124 30/714/8
XI 1936 Berlín 49 3 980 22 142 1/816/8
XIV 1948 Londres 58 4 067 19 138 27/7–14/8
XV 1952 Helsinki 69 5 867 19 149 19/73/8
XVI 1956 Melbourne 67 3 184 19 148 22/118/12
XVII 1960 Roma 84 5 396 18 150 25/811/9
XVIII 1964 Tokio 94 5 586 20 163 10/1024/10
XIX 1968 Ciudad México 113 6 626 19 152 12/107/10
XX 1972 Munich 122 10 088 22 195 26/811/9
XXI 1976 Montreal 88 6 189 22 198 17/71/8
XXII 1980 Moscú 81 5 872 22 203 19/73/8
XXIII 1984 Los Ángeles 140 6 708 22 226 28/712/8
XXIV 1988 Seúl 160 9 581 23 237 17/92/10
XXV 1992 Barcelona 169 9 367 25 257 25/79/8
XXVI 1996 Atlanta 197 10 744 26 271 19/74/8
XXVII 2000 Sydney 199 10 438 28 297 15/91/10
XXVIII 2004 Atenas 202 11 100 28 301 13/829/8
XXIX 2008 Beijing 204 >10 000 28 302 8/824/8
XXX 2012 Londres ? ? 26 302 27/712/8

Nota: No se celebraron las ediciones VI (Berlín 1916), XII (Tokio 1940) y XIII (Londres 1944) debido a la I Guerra Mundial y a la II Guerra Mundial

   


SubirSubir