Posiciones: Primera etapa

Grupo A G P AVE DIF
Sudcorea 3 1 750 ---
Japón 2 1 667 0.5
China 1 2 333 1.5
Taipei de China 0 2 000 2
Grupo B G P AVE DIF
Cuba 3 0 1000 ---
México 2 2 500 1.5
Australia 1 2 333 2
Sudáfrica 0 2 000 2.5
Grupo C G P AVE DIF
Venezuela 3 1 750 ---
EE.UU 2 1 667 0.5
Italia 1 2 333 1.5
Canadá 0 2 000 2
Grupo D G P AVE DIF
Pto. Rico 3 0 1000  ---
Holanda 2 2 500 1.5
Dominicana 1 2 333 2
Panamá 0 2 000 2.5


SubirSubir